Calvanico
Aspect
Calvanico | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 40°47′0″N 14°50′0″E / 40.78333°N 14.83333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Campania | ||
Provincie | Salerno | ||
Cod ISTAT | 65020 | ||
Reședință | Calvanico[*] | ||
Guvernare | |||
- Primar | Francesco Gismondi (27.05.2013) | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 14,91 km² | ||
Altitudine | 600 m.d.m. | ||
Populație (31.12.2010)[1] | |||
- Total | 1.570 locuitori | ||
- Densitate | 105,3 loc./km² | ||
Fus orar | CET (+1) | ||
- Ora de vară (DST) | CEST (+2) | ||
Cod poștal | 84080 | ||
Prefix telefonic | 089 | ||
Cod poștal | 84080 | ||
Localități înfrățite | |||
- Gresse-en-Vercors | Franța | ||
Cod cadastral | B437 | ||
Comune vecine | Fisciano, Giffoni Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Montoro (AV), Serino (AV), Solofra (AV) | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția comunei în cadrul provinciei | |||
Modifică date / text |
Calvanico este o comună din provincia Salerno, regiunea Campania, Italia, cu o populație de 1.393 locuitori ()[3] și o suprafață de 14,91 km².
Demografie
[modificare | modificare sursă]Calvanico - evoluția demografică
Graficele sunt indisponibile din cauza unor probleme tehnice. Mai multe informații se găsesc la Phabricator și la wiki-ul MediaWiki. |
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ^ Dato Istat - Popolazione residente al 31 dicembre 2010.
- ^ Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011 (în italiană), Istituto Nazionale di Statistica, accesat în
- ^ https://demo.istat.it/?l=it Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)
Legături externe
[modificare | modificare sursă]