Boussières-sur-Sambre
Aspect
Boussières-sur-Sambre | |||
— Comună — | |||
| |||
Poziția geografică | |||
Coordonate: 50°14′25″N 3°52′54″E / 50.24028°N 3.88167°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Franța | ||
Regiune | Hauts-de-France | ||
Departament | Nord | ||
Numit după | Sambre | ||
Suprafață[2] | |||
- Total | 3,28 km² | ||
Altitudine[4] | 164 m.d.m. | ||
Populație (2009[1]) | |||
- Total | 520 locuitori | ||
- Densitate | 158,54 loc./km² | ||
Cod poștal | 59330 | ||
Cod INSEE | 59103 | ||
Prezență online | |||
GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Boussières-sur-Sambre | |||
Modifică date / text |
Boussières-sur-Sambre este o comună în departamentul Nord, Franța. În avea o populație de 513 de locuitori.[5]
Note
[modificare | modificare sursă]- ^ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ^ répertoire géographique des communes, accesat în
- ^ a b répertoire géographique des communes,
- ^ Populațiile legale 2021[*] Verificați valoarea
|titlelink=
(ajutor)
Vezi și
[modificare | modificare sursă]