Anglesola
Aspect
Anglesola | |||
— comună a Cataloniei[*] — | |||
| |||
Anglesola (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
Coordonate: 41°39′32″N 1°04′53″E / 41.658977°N 1.081367°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Spania | ||
Provincie | Provincia Lleida | ||
ámbito funcional territorial[*] | Poniente[*] | ||
Comarcă[*] | Urgell | ||
Reședință | Anglesola[*] | ||
Guvernare | |||
- alcalde de Anglesola[*] | Carme Miró Solé[*] () | ||
Suprafață[1] | |||
- Total | 23,5 km² | ||
Altitudine[1] | 335 m.d.m. | ||
Populație (2023) | |||
- Total | 1.361 locuitori | ||
Cod poștal | 25320 | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Anglesola | |||
Modifică date / text |
Anglesola este o localitate în Spania în comunitatea Catalonia în provincia Lleida. În 2006 avea o populație de 1.303 locuitori.
- ^ a b http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016 Lipsește sau este vid:
|title=
(ajutor)