Vicente Dutra
Aspeto
| |||
---|---|---|---|
Município do Brasil | |||
Símbolos | |||
| |||
Hino | |||
Lema | Desenvolvimento e Justiça Social | ||
Gentílico | vicentino | ||
Localização | |||
Localização de Vicente Dutra no Rio Grande do Sul | |||
Localização de Vicente Dutra no Brasil | |||
Mapa de Vicente Dutra | |||
Coordenadas | 27° 09′ 43″ S, 53° 24′ 18″ O | ||
País | Brasil | ||
Unidade federativa | Rio Grande do Sul | ||
Municípios limítrofes | Iraí, Frederico Westphalen, Caiçara, Mondaí, Palmitos e Caibi | ||
Distância até a capital | 486 km | ||
História | |||
Fundação | 17 de setembro de 1965 (59 anos) | ||
Administração | |||
Prefeito(a) | Thomaz de Aquino Rossato[1] (MDB, 2021–2024) | ||
Características geográficas | |||
Área total [2] | 193,025 km² | ||
População total (2022) [3] | 4 665 hab. | ||
• Posição | RS: 293º BR: 4509º | ||
Densidade | 24,2 hab./km² | ||
Clima | sub tropical | ||
Altitude | 289 m | ||
Fuso horário | Hora de Brasília (UTC−3) | ||
Indicadores | |||
IDH (2010) [4] | 0,638 — médio | ||
• Posição | RS: 475º BR: 3333º | ||
PIB (2020) [5] | R$ 112 365,57 mil | ||
• Posição | RS: 354º BR: 3927º | ||
PIB per capita (2020) | R$ 24 432,61 | ||
Sítio | vicentedutra.rs.gov.br (Prefeitura) |
Vicente Dutra é um município brasileiro do estado do Rio Grande do Sul. Localiza-se a uma latitude 27°09'43" sul e a uma longitude 53°24'19" oeste, estando a uma altitude de 289 metros. Sua população estimada em 2004 era de 5 874 habitantes. Possui uma área de 195,12 km². É um município que conta com as águas do rio Uruguai e que faz divisa fluvial com o estado de Santa Catarina.
Ver também
[editar | editar código-fonte]- Lista de municípios do Rio Grande do Sul
- Lista de municípios do Rio Grande do Sul por população
- Lista de municípios do Rio Grande do Sul por data de criação
Referências
- ↑ «Candidatos a vereador Vicente Dutra-RS». Estadão. Consultado em 14 de junho de 2021
- ↑ «Cidades e Estados». IBGE. 2021. Consultado em 12 de maio de 2023
- ↑ «ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE JULHO DE 2021» (PDF). IBGE. 2021. Consultado em 12 de maio de 2023
- ↑ «Ranking». IBGE. 2010. Consultado em 12 de maio de 2023
- ↑ «Produto Interno Bruto dos Municípios - 2010 a 2020». IBGE. 2020. Consultado em 12 de maio de 2023