Mary Carter
Aspeto
País | Austrália | |
---|---|---|
Data de nascimento | 29 de novembro de 1934 (89 anos) | |
Local de nasc. | Sydney, Austrália | |
Simples | ||
Australian Open | V (1956, 1959) | |
Roland Garros | QF (1959) | |
Wimbledon | 4R (1955) | |
Torneios principais | ||
Duplas | ||
Australian Open | V (1961) | |
Roland Garros | SF (1959) | |
Torneios principais de duplas | ||
Última atualização em: 16 de junho de 2015. |
Mary Carter Reitano (29 de novembro de 1934) é uma ex-tenista australiana.[1]
Grand Slam Performance em Simples
[editar | editar código-fonte]Torneio | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | Carreira |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Championships | SF | SF | V | QF | SF | V | SF | SF | SF | 2 / 9 |
Aberto da França | A | 1R | A | A | 1R | QF | A | 4R | A | 0 / 4 |
Wimbledon | A | 4R | A | A | 1R | 3R | A | 2R | A | 0 / 4 |
US Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 |
SR | 0 / 1 | 0 / 3 | 1 / 1 | 0 / 1 | 0 / 3 | 1 / 3 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 1 | 2 / 17 |
Referências
- ↑ «Estátiscas em GS» (em inglês). Scoreshelf.com. Consultado em 16 de junho de 2015