Campeonato Mundial de Atletismo de 2015 - Revezamento 4x400 m masculino
Aspeto
Campeonato Mundial Atletismo 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Provas de pista | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
800 m | masc | fem | ||
1500 m | masc | fem | ||
5000 m | masc | fem | ||
10000 m | masc | fem | ||
100 m com barreiras | fem | |||
110 m com barreiras | masc | |||
400 m com barreiras | masc | fem | ||
3000 m com obstáculos |
masc | fem | ||
Revezamento 4×100 m | masc | fem | ||
Revezamento 4×400 m | masc | fem | ||
Provas de estrada | ||||
Maratona | masc | fem | ||
20 km marcha atlética | masc | fem | ||
50 km marcha atlética | masc | |||
Provas de campo | ||||
Salto em distância | masc | fem | ||
Salto triplo | masc | fem | ||
Salto em altura | masc | fem | ||
Salto com vara | masc | fem | ||
Arremesso de peso | masc | fem | ||
Lançamento de dardo | masc | fem | ||
Lançamento de disco | masc | fem | ||
Lançamento de martelo | masc | fem | ||
Eventos combinados | ||||
Heptatlo | fem | |||
Decatlo | masc | |||
Demonstração | ||||
Mestres 400 m | fem | |||
Mestres 800 m | masc |
A prova dos 4 x 400 metros estafetas masculino do Campeonato Mundial de Atletismo de 2015 foi disputada no dia 30 de agosto no Estádio Nacional de Pequim, em Pequim.
Recordes
[editar | editar código-fonte]Antes desta competição, os recordes mundiais e do campeonato nesta prova eram os seguintes:
Tipo | Atleta | Tempo | Local | Data | Ref |
---|---|---|---|---|---|
(Andrew Valmon, Quincy Watts, Harry Reynolds, Michael Johnson) | 2:54.29 | Stuttgart | 22 de agosto de 1993 | ver | |
(Andrew Valmon, Quincy Watts, Harry Reynolds, Michael Johnson) | 2:54.29 | Stuttgart | 22 de agosto de 1993 | ver |
=Medalhistas
[editar | editar código-fonte]Cronograma
[editar | editar código-fonte]Todos os horários são locais (UTC+8).
Data | Hora | Evento |
---|---|---|
29 de agosto | 10:40 | Eliminatórias |
30 de agosto | 20:25 | Final |
Resultados
[editar | editar código-fonte]Eliminatórias
[editar | editar código-fonte]Qualificação: Os 3 de cada bateria (Q) e os 2 melhores tempos (q) avançam para a semifinal. [1]
Final
[editar | editar código-fonte]A final ocorreu às 20:25.[2]
Colocação | Raia | Nacionalidade | Atletas | Tempo | Notas |
---|---|---|---|---|---|
7 | Estados Unidos | David Verburg, Tony McQuay, Bryshon Nellum, LaShawn Merritt | 2:57:82 | WL | |
4 | Trinidad e Tobago | Renny Quow, Lalonde Gordon, Deon Lendore, Machel Cedenio | 2:58:20 | NR | |
6 | Grã-Bretanha | Rabah Yousif, Delano Williams, Jarryd Dunn, Martyn Rooney | 2:58:51 | SB | |
4 | 9 | Jamaica | Peter Matthews, Ricardo Chambers, Rusheen McDonald, Javon Francis | 2:58:51} | SB |
5 | 5 | Bélgica | Jonathan Borlée, Robin Vanderbemden, Kevin Borlée, Antoine Gillet | 3:00:24 | |
6 | 8 | França | Mame-Ibra Anne, Teddy Atine-Venel, Mamoudou Hanne, Thomas Jordier | 3:00:65 | |
7 | 3 | Cuba | William Collazo, Raidel Acea, Adrian Chacón, Yoandys Lescay | 3:03:05 | |
8 | 2 | Rússia | Artem Denmukhametov, Pavel Trenikhin, Denis Alekseyev, Pavel Ivashko | 3:03:05 |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ «Resultado das eliminatórias». IAAF. Consultado em 27 de setembro de 2015
- ↑ «Resultado final». IAAF. Consultado em 27 de setembro de 2015