Tyrrell 005
Wygląd
Tyrrell 004 podczas wydarzenia Monterey Historic Car Races na torze wyścigowym Mazda Raceway Laguna Seca (2004) | |||
Kategoria | |||
---|---|---|---|
Konstruktor | |||
Projektant |
Derek Gardner | ||
Dane techniczne | |||
Silnik |
Ford Cosworth DFV V8 | ||
Paliwo | |||
Opony | |||
Historia | |||
Debiut | |||
Kierowcy | |||
Używany | |||
Wyścigi |
11 | ||
Wygrane |
2 | ||
Pole position |
1 | ||
Najszybsze okrążenie |
2 | ||
|
Tyrrell 005 – samochód Formuły 1, zaprojektowany przez Dereka Gardnera i skonstruowany przez Tyrrella. Używany w sezonie 1972, 1973 i 1974[1].
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Sezon | Zespół | Silnik | Kierowcy | Wyniki w poszczególnych eliminacjach | Wyniki kierowców |
Wyniki konstruktora | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||
Elf Team Tyrrell | Cosworth | Jackie Stewart | – | 7 | NU | 1 | 1 | 18 (45) | 2 | 18 (73) | 2 | |||||||||||
1973 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||
Elf Team Tyrrell | Cosworth | Jackie Stewart | 3 | 2 | 10 (71) | 1 | 10 (73) | 2 | ||||||||||||||
François Cevert | NS | 0 (47) | 4 | |||||||||||||||||||
Chris Amon | 10 | NW | 0 (1) | 21 | ||||||||||||||||||
1974 | Pkt. | Msc. | Pkt. | Msc. | ||||||||||||||||||
Elf Team Tyrrell | Cosworth | Patrick Depailler | 6 | 8 | 4 | 4 (14) | 9 | (4) 52 | 3 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Tyrrell 005. statsf1.com. [dostęp 2017-10-17]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).
Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Tyrrell 005. statsf1.com. [dostęp 2017-10-17]. (ang. • fr. • hiszp. • niem. • wł. • port.).