Rajd Jordanii 2011
4 runda RSMŚ 2011 | |
Państwo | |
---|---|
Baza |
Dead Sea Centre |
Od | |
Do | |
Dł. całkowita |
1008,89 km |
Dł. odcinków |
333,04 km (20 OS) |
Nawierzchnia | |
Meta | |
Zgł. załóg |
31 |
Sklas. załóg |
23 |
Zwycięzca |
Rajd Jordanii był 4. rundą Rajdowych Mistrzostw Świata 2011. Rajd odbył się w dniach 14–16 kwietnia, odbywał się w pobliżu Morza Martwego. Rajd był także 2. rundą Mistrzostw Świata Samochodów S2000 (SWRC).
W związku z opóźnienieniami transportu sprzętu dla rajdu, które były spowodowane protestami w sąsiedniej Syrii, a także późniejszą awarią łodzi transportującej ekwipunek, pierwszy dzień rajdu został odwołany[1]. Efektem tego było rozegranie tylko 14 OS.
Rajd zakończył się najmniejszą różnicą czasową dzielącą zwycięzcę od drugiego zawodnika na mecie w historii Rajdowych Mistrzostw Świata wynoszącą 0,2 sekundy. Wygrał Sébastien Ogier odzyskując prowadzenie w rajdzie na ostatnim odcinku specjalnym, drugie miejsce zajął Jari-Matti Latvala. Trzeci był Sébastien Loeb, a czwarty Mikko Hirvonen. Rajdu nie ukończył, w wyniku wypadnięcia z trasy na 17 OS, Petter Solberg.
Klasyfikacja ostateczna
[edytuj | edytuj kod]- ↑ Litera M przy oznaczeniu grupy do której należy samochód oznacza, iż tylko ci kierowcy zdobywali punkty dla swoich zespołów liczonych w klasyfikacji producentów na koniec sezonu.
Odcinki specjalne
[edytuj | edytuj kod]Dzień | Odcinek | Godz. rozp. | Nazwa | Długość | Zwycięzca | Czas | Średnia prędkość | Lider rajdu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14 kwietnia |
OS1 | 11:33 | Wadi Shueib 1 | 8,65 km | Dzień odwołany[1] | |||
OS2 | 12:16 | Mount Nebo 1 | 11,09 km | |||||
OS3 | 13:03 | Ma'in 1 | 17,00 km | |||||
OS4 | 15:30 | Wadi Shueib 2 | 8,65 km | |||||
OS5 | 16:13 | Mount Nebo 2 | 11,09 km | |||||
OS6 | 17:00 | Ma'in 2 | 17,00 km | |||||
2 15 kwietnia |
OS7 | 09:03 | Suwayma 1 | 13,50 km | Sébastien Loeb | 7:01.0 | 115,44 km/h | Sébastien Loeb |
OS8 | 09:46 | Kafrain 1 | 17.20 km | Petter Solberg | 12:11.6 | 84,64 km/h | Sébastien Loeb Sébastien Ogier | |
OS9 | 10:49 | Jordan River 1 | 41,45 km | Sébastien Ogier | 27:32.6 | 90,29 km/h | Sébastien Ogier | |
OS10 | 13:37 | Suwayma 2 | 13,50 km | Jari-Matti Latvala | 6:59.0 | 115,99 km/h | ||
OS11 | 14:20 | Kafrain 2 | 17,20 km | Jari-Matti Latvala | 11:48.2 | 87,43 km/h | ||
OS12 | 15:23 | Jordan River 2 | 41,45 km | Sébastien Ogier | 27:13.5 | 91,35 km/h | ||
3 16 kwietnia |
OS13 | 08:20 | Yakrut 1 | 14,16 km | Sébastien Loeb | 8:30.6 | 99,84 km/h | |
OS14 | 08:50 | Bahath 1 | 12,53 km | Mikko Hirvonen | 9:30.0 | 79,14 km/h | ||
OS15 | 09:35 | Mahes 1 | 20,44 km | Mikko Hirvonen | 14:33.0 | 84,29 km/h | ||
OS16 | 10:18 | Baptism Site 1 | 10,50 km | Sébastien Loeb | 5:21.7 | 117,50 km/h | ||
OS17 | 12:18 | Yakrut 2 | 14,16 km | Jari-Matti Latvala | 8:15.8 | 102,82 km/h | ||
OS18 | 12:48 | Bahath 2 | 12,53 km | Jari-Matti Latvala | 9:10.5 | 81,94 km/h | ||
OS19 | 13:33 | Mahes 2 | 20,44 km | Jari-Matti Latvala | 14:09.1 | 86,66 km/h | Jari-Matti Latvala | |
OS20 | 15:00 | Baptism Site 2 (Power stage) | 10,50 km | Sébastien Ogier | 5:21.7 | 117,50 km/h | Sébastien Ogier |
Power Stage
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Kierowca | Czas | Różnica | Średnia prędkość | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Ogier | 5:21.7 | 0.0 | 117,50 km/h | 3 |
2 | Mikko Hirvonen | 5:21.7 | 0.0 | 117,50 km/h | 2 |
3 | Sébastien Loeb | 5:22.0 | 0.3 | 117,39 km/h | 1 |
Klasyfikacja po 4 rundzie
[edytuj | edytuj kod]Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Kierowca | Pkt |
---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 74 |
2 | Mikko Hirvonen | 72 |
3 | Sébastien Ogier | 69 |
4 | Jari-Matti Latvala | 66 |
5 | Petter Solberg | 31 |
6 | Mads Østberg | 28 |
7 | Matthew Wilson | 22 |
8 | Kimi Räikkönen | 18 |
9 | Federico Villagra | 12 |
10 | Henning Solberg | 10 |
11 | Martin Prokop | 6 |
= | Per-Gunnar Andersson | 6 |
13 | Khalid Al Qassimi | 5 |
14 | Juho Hänninen | 4 |
15 | Dennis Kuipers | 3 |
16 | Ott Tänak | 1 |
= | Bernardo Sousa | 1 |
Producenci
[edytuj | edytuj kod]Lp. | Producent | Pkt |
---|---|---|
1 | Citroën Total World Rally Team | 130 |
2 | Ford Abu Dhabi World Rally Team | 130 |
3 | M-Sport Stobart Ford World Rally Team | 43 |
4 | ICE 1 Racing | 26 |
5 | Petter Solberg World Rally Team | 22 |
6 | Munchi's Ford World Rally Team | 20 |
7 | Team Abu Dhabi | 13 |
8 | FERM Power Tools World Rally Team | 10 |
9 | Monster World Rally Team | 6 |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Oficjalna strona rajdu
- Wyniki rajdu na oficjalnej stronie WRC.com