Przejdź do zawartości

Puchar Świata kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 – Oslo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
PŚ kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 – Oslo
Râșnov Oberstdorf
Data

11 marca 2018

Gospodarz

Oslo

Organizator

FIS

Liczba konkurencji

1

Liczba zawodników

27

Zwycięzcy
Konkurs indywidualny
(11.03.2018)

Norwegia Maren Lundby

Strona internetowa

Przedostatnie zawody wchodzące w skład Pucharu Świata kobiet w skokach narciarskich 2017/2018 zostały rozegrane dnia 11 marca 2018 roku w stolicy Norwegii Oslo.

Jedyny konkurs indywidualny został rozegrany w niedzielę z udziałem dwudziestu siedmiu skoczkiń. Najlepszą okazała się być Maren Lundby, która wygrała z przewagą ponad trzydziestu punktów. Na drugim miejscu uplasowała się Daniela Iraschko-Stolz. Trzecie miejsce na podium zajęła Japonka Yūki Itō. Całe zawody przeprowadzone zostały z dwudziestej trzeciej belki startowej[1].

Skocznia

[edytuj | edytuj kod]
Skocznia Miejscowość Punkt K HS Rekord skoczni
Holmenkollbakken Norwegia Oslo K120 HS134 137,5 m Japonia Sara Takanashi 04.02.2016

Program zawodów

[edytuj | edytuj kod]
Mapa konturowa Europy, blisko centrum na lewo u góry znajduje się punkt z opisem „Oslo”
Położenie na mapie Europy
Dzień Konkurencja Początek

(CET)

Liczba uczestniczek
10 marca Oficjalny trening 14:00
11 marca Seria próbna 9:30
Konkurs indywidualny 10:00 27

Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata kobiet w Oslo był Svein Granerud, oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektorka zawodów Pucharu Świata Chika Yoshida wraz z asystentem, którym jest Miran Tepeš. Kontrolą sprzętu zajmowała się Agnieszka Baczkowska.

Sędzia Stanowisko
Konkurs

ind.

Szwajcaria Rico Parpan A
Szwecja Marit Nybelius Stub B
Niemcy Peter Weise C
Norwegia Nicolai Sebergsen D
Austria Wolfgang Reißner E

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Konkurs indywidualny

[edytuj | edytuj kod]
Pozycja Zawodniczka Reprezentacja Seria 1 Seria 2 Wynik
Skok Belka Wiatr Skok Belka Wiatr
złoto Maren Lundby  Norwegia 134,0 m 23 0,37 126,0 m 23 0,01 262,7
srebro Daniela Iraschko-Stolz  Austria 128,5 m 23 0,63 128,0 m 23 1,24 231,2
brąz Yūki Itō  Japonia 123,0 m 23 0,56 124,0 m 23 0,55 229,7
4. Sara Takanashi  Japonia 122,5 m 23 0,19 125,5 m 23 0,65 228,6
5. Carina Vogt  Niemcy 124,0 m 23 0,76 123,5 m 23 0,83 225,3
6. Katharina Althaus  Niemcy 123,0 m 23 0,53 116,0 m 23 0,41 213,9
7. Anna Odine Strøm  Norwegia 117,0 m 23 0,70 116,0 m 23 -0,12 204,9
8. Chiara Hölzl  Austria 115,5 m 23 0,76 120,5 m 23 0,97 200,7
9. Irina Awwakumowa  Rosja 118,0 m 23 1,22 121,0 m 23 0,68 198,9
10. Jacqueline Seifriedsberger  Austria 114,0 m 23 0,42 115,5 m 23 1,08 188,2
11. Kaori Iwabuchi  Japonia 116,0 m 23 0,87 114,5 m 23 0,64 187,0
12. Urša Bogataj  Słowenia 116,5 m 23 0,92 114,5 m 23 0,78 186,0
13. Yūka Setō  Japonia 119,0 m 23 0,63 108,5 m 23 0,52 183,2
14. Ema Klinec  Słowenia 114,0 m 23 0,90 108,0 m 23 0,11 177,1
15. Ramona Straub  Niemcy 108,0 m 23 0,42 119,0 m 23 0,78 176,2
16. Silje Opseth  Norwegia 116,5 m 23 0,91 106,0 m 23 0,19 175,6
17. Nika Križnar  Słowenia 110,0 m 23 1,03 110,5 m 23 0,57 166,1
18. Sofja Tichonowa  Rosja 106,0 m 23 0,57 113,5 m 23 1,33 162,8
19. Lucile Morat  Francja 104,0 m 23 0,26 113,0 m 23 0,83 162,3
20. Juliane Seyfarth  Niemcy 113,5 m 23 0,64 101,0 m 23 0,55 160,9
21. Julia Kykkänen  Finlandia 106,0 m 23 0,62 106,0 m 23 0,98 153,8
22. Manuela Malsiner  Włochy 103,0 m 23 0,35 108,5 m 23 0,80 151,8
Anastasija Barannikowa  Rosja 103,5 m 23 0,91 114,5 m 23 1,32
24. Daniela Haralambie  Rumunia 102,5 m 23 0,55 104,5 m 23 0,85 137,8
25. Léa Lemare  Francja 99,0 m 23 0,74 103,0 m 23 0,71 134,8
26. Lara Malsiner  Włochy 94,5 m 23 0,42 102,0 m 23 0,81 125,0
27. Gianina Ernst  Niemcy 99,5 m 23 0,85 76,5 m 23 0,03 86,1

Klasyfikacje

[edytuj | edytuj kod]

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Zawodniczka Występy Punkty Strata
1. Norwegia Maren Lundby 13 1220
2. Niemcy Katharina Althaus 11 860 -360
3. Japonia Sara Takanashi 13 716 -504
4. Japonia Yūki Itō 13 576 -644
5. Rosja Irina Awwakumowa 13 522 -698
6. Niemcy Carina Vogt 11 488 -732
7. Austria Chiara Hölzl 13 395 -825
8. Słowenia Nika Križnar 13 358 -862
9. Słowenia Urša Bogataj 13 327 -893
10. Słowenia Ema Klinec 12 321 -899
11. Niemcy Juliane Seyfarth 13 313 -907
12. Austria Daniela Iraschko-Stolz 5 290 -930
13. Japonia Kaori Iwabuchi 13 223 -997
14. Austria Jacqueline Seifriedsberger 13 219 -1001
15. Niemcy Ramona Straub 10 214 -1006
16. Japonia Yūka Setō 13 203 -1017
17. Norwegia Anna Odine Strøm 13 183 -1037
18. Włochy Lara Malsiner 11 180 -1040
19. Słowenia Špela Rogelj 10 143 -1077
20. Norwegia Silje Opseth 12 142 -1078
21. Włochy Manuela Malsiner 11 133 -1087
22. Niemcy Svenja Würth 3 121 -1099
23. Niemcy Gianina Ernst 13 118 -1102
24. Rosja Sofja Tichonowa 13 112 -1108
25. Chang Xinyue 8 99 -1121
26. Finlandia Julia Kykkänen 13 98 -1122
27. Francja Léa Lemare 9 95 -1125
28. Rosja Anastasija Barannikowa 11 91 -1129
29. Francja Lucile Morat 7 81 -1139
30. Rumunia Daniela Haralambie 11 80 -1140
31. Francja Julia Clair 8 54 -1166
32. Niemcy Anna Rupprecht 6 43 -1177
33. Włochy Elena Runggaldier 9 41 -1179
34. Rosja Aleksandra Barancewa 6 37 -1183
35. Słowenia Maja Vtič 10 34 -1186
36. Niemcy Luisa Görlich 6 32 -1188
37. Słowenia Jerneja Brecl 3 30 -1190
38. Japonia Haruka Iwasa 5 27 -1193
39. Rosja Aleksandra Kustowa 9 24 -1196
40. Li Xueyao 8 22 -1198
41. Japonia Misaki Shigeno 3 21 -1199
42. Rosja Ksienija Kabłukowa 7 13 -1207
43. Austria Eva Pinkelnig 4 9 -1211
44. Francja Romane Dieu 2 8 -1212
Kanada Taylor Henrich 4
Stany Zjednoczone Abby Ringquist 5
47. Japonia Yūka Kobayashi 1 4 -1216
48. Kanada Natalie Eilers 3 3 -1217
49. Kanada Abigail Strate 5 2 -1218
Kanada Atsuko Tanaka 5
51. Niemcy Ulrike Gräßler 1 1 -1219
Kanada Natasha Bodnarchuk 4
Stany Zjednoczone Nita Englund 6

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Reprezentacja Występy Ind. Druż. Punkty Strata
1.  Niemcy 16 2190 500 2690
2.  Japonia 16 1770 800 2570 -120
3.  Norwegia 16 1545 300 1845 -845
4.  Słowenia 16 1213 550 1763 -927
5.  Rosja 16 799 650 1449 -1241
6.  Austria 15 913 300 1213 -1477
7.  Francja 11 238 300 538 -2152
8.  Włochy 14 354 354 -2336
9.  Stany Zjednoczone 8 9 150 159 -2531
10.  Chiny 10 121 121 -2569
11.  Finlandia 14 88 98 -2592
12.  Rumunia 10 73 80 -2610
13.  Kanada 6 16 50 66 -2624
14.  Czechy 2 0 0 -2690
 Kazachstan 1 0
 Korea Południowa 1 0

Przypisy

[edytuj | edytuj kod]

Bibliografia

[edytuj | edytuj kod]