Przejdź do zawartości

Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2008

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2008
2007 2009
Data

18 stycznia 2008

Gospodarz

Cesana

Zwycięzcy
Kobiety

Mężczyźni

Niemcy Anja Huber


Wielka Brytania Kristan Bromley

Mistrzostwa Europy w Skeletonie 2008 odbyły się 18 stycznia 2008 we włoskiej Cesanie. Była to 14. edycja mistrzostw. W zawodach wzięło udział 30 zawodników. Rozegrano przejazd mężczyzn i kobiet.

Wyniki

[edytuj | edytuj kod]

Kobiety

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Numer Zawodniczka Państwo Ślizg 1 Ślizg 2 Suma Strata
Wynik Pozycja Wynik Pozycja
1. 2 Anja Huber  Niemcy 59,50 4. 59,04 1. 1:58,54
2. 3 Swietłana Trunowa  Rosja 59,19 1. 59,42 3. 1:58,61 +0,07
3. 4 Kerstin Jürgens  Niemcy 59,42 2. 59,35 2. 1:58,77 +0,23
4. 5 Jessica Kilian  Szwajcaria 59,42 2. 59,52 4. 1:58,94 +0,40
5. 8 Amy Williams  Wielka Brytania 59,75 5. 59,99 5. 1:59,74 +1,20
6. 11 Desirée Bjerke  Norwegia 1:00,02 6. 1:00,69 8. 2:00,71 +2,17
7. 12 Olga Korobkina  Rosja 1:00,43 7. 1:00,48 7. 2:00,91 +2,37
8. 1 Joska Le Conté  Holandia 1:01,16 9. 1:00,30 6. 2:01,46 +2,92
9. 16 Marion Trott  Niemcy 1:00,53 8. 1:01,07 9. 2:01,60 +3,06
10. 20 Maggie Davies  Wielka Brytania
11. 21 Undīne Vītola  Łotwa
12. 23 Barbara Hosch  Szwajcaria

Mężczyźni

[edytuj | edytuj kod]
Miejsce Numer Zawodnik Państwo Ślizg 1 Ślizg 2 Suma Strata
Wynik Pozycja Wynik Pozycja
1. 2 Kristan Bromley  Wielka Brytania 57,52 1. 57,76 1. 1:55,28
2. 4 Sebastian Haupt  Niemcy 57,70 2. 58,23 2. 1:55,93 +0,65
3. 5 Adam Pengilly  Wielka Brytania 57,99 5. 58,30 3. 1:56,29 +1,01
4. 6 Anthony Sawyer  Wielka Brytania 58,18 7. 58,15 4. 1:56,33 +1,05
5. 7 Martins Dukurs  Łotwa 57,98 4. 58,38 5. 1:56,36 +1,08
6. 8 Florian Grassl  Niemcy 57,92 3. 58,46 6. 1:56,38 +1,10
7. 12 Aleksandr Trietjakow  Rosja 58,04 6. 58,59 7. 1:56,63 +1,35
8. 14 Frank Rommel  Niemcy 58,31 8. 58,49 8. 1:56,80 +1,52
9. 17 Tomass Dukurs  Łotwa 58,50 9. 58,65 9. 1:57,15 +1,87
10. 18 Markus Penz  Austria 58,71 12. 58,65 9. 1:57,36 +2,08
11. 19 Stefan Mörker  Szwajcaria 58,70 11. 58,83 11. 1:57,53 +2,25
12. 20 Aleksandr Mutowin  Rosja 58,62 10. 59,11 12. 1:57,73 +2,45
13. 22 Daniel Mächler  Szwajcaria
14. 23 Matthias Guggenberger  Austria
15. 24 Peter van Wees  Holandia
16. 25 Maurizio Oioli  Włochy
17. 26 Patrick Shannon  Irlandia
18. 27 Erik Geerts  Holandia