Kathrine Rolsted Harsem
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klub |
IL Varden | |||||||||
Debiut w PŚ |
14.03.2010, Oslo (52. miejsce – sprint F) | |||||||||
Pierwsze punkty w PŚ |
13.03.2013, Drammen (17. miejsce – sprint C) | |||||||||
Pierwsze podium w PŚ |
20.01.2018, Planica (2. miejsce – sprint C) | |||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||
|
Kathrine Rolsted Harsem (ur. 7 lutego 1989) – norweska biegaczka narciarska, brązowa medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.
Kariera
[edytuj | edytuj kod]Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Kathrine Rolsted Harsem pojawiła się 2 grudnia 2006 roku w norweskiej miejscowości Gålå podczas zawodów FIS Race, gdzie zajęła osiemnaste miejsce w sprincie techniką dowolną. Nigdy nie brała udziału w mistrzostwach świata juniorów. W 2010 roku wystąpiła za to na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten, gdzie zdobyła brązowy medal w sprincie stylem dowolnym, przegrywając tylko z Finką Mari Laukkanen i Niemką Denise Herrmann.
W Pucharze Świata zadebiutowała 14 marca 2010 roku w Oslo, zajmując 52. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Pierwsze punkty wywalczyła blisko trzy lata później, 13 marca 2013 roku w Drammen, gdzie była siedemnasta w sprincie klasykiem. Najlepsze wyniki osiągała w sezonie 2013/2014.
Osiągnięcia
[edytuj | edytuj kod]Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18. | 13 lutego | 2018 | Pjongczang | Sprint stylem klasycznym | 3:03,84 min | — | Stina Nilsson |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13. | 23 lutego | 2017 | Lahti | Sprint stylem dowolnym | 3:02,34 min | — | Maiken Caspersen Falla |
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 26 stycznia | 2010 | Hinterzarten | Sprint stylem dowolnym | — | — | Mari Laukkanen |
16. | 28 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 10 km stylem klasycznym | 29:36,3 min | +1:44,1 min | Kerttu Niskanen |
23. | 30 stycznia | 2010 | Hinterzarten | 15 km bieg łączony | 44:47,4 min | +3:06,6 min | Astrid Øyre Slind |
8. | 21 lutego | 2012 | Erzurum | Sprint stylem dowolnym | — | — | Hanna Kolb |
Miejsca w klasyfikacji generalnej
[edytuj | edytuj kod]Sezon | Miejsce |
---|---|
2009/2010 | niesklasyfikowana |
2010/2011 | niesklasyfikowana |
2011/2012 | niesklasyfikowana |
2012/2013 | 95. |
2013/2014 | 47. |
2014/2015 | 47. |
2015/2016 | 29. |
2016/2017 | 13. |
2017/2018 | 14. |
2018/2019 | 92. |
2019/2020 | 70. |
2020/2021 | 125. |
2021/2022 | 84. |
Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie
[edytuj | edytuj kod]Nr | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Miejsce | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 20 stycznia | 2018 | Planica | Sprint stylem klasycznym | 3:26,28 min | +1,27 s | 2. | Stina Nilsson |
Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata
[edytuj | edytuj kod]stan po zakończeniu sezonu 2020/2021
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TdS | FPŚ | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 53 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2011/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 48 | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||
Sezon 2012/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 17 | 39 | - | - | - | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2013/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 23 | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 13 | 10 | 19 | 31 | 12 | 33 | 26 | 34 | 33 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2014/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | - | 16 | 43 | 34 | 32 | 40 | 46 | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 20 | 8 | 26 | 8 | 31 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2015/2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | STK | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 28 | 26 | 19 | 27 | - | 11 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 12 | 12 | 21 | 16 | 40 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | ||||||||||||||||||||||||
Sezon 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 7 | 16 | 16 | 12 | - | - | - | 4 | 7 | 18 | 9 | 9 | 12 | 27 | 18 | - | - | 18 | DNF | - | - | 12 | 16 | 4 | 13 | 14 | 9 | 25 | 15 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2017/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | 16 | 11 | 13 | 13 | - | - | 16 | 13 | 19 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 4 | 32 | - | - | - | - | 22 | 14 | 12 | 13 | 481 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2018/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LT | TdS | FPŚ | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 22 | 31 | 37 | 32 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2019/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | ST | punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 19 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2020/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RT | TdS | punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | – | - | - | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 31-100 wyniki anulowane
DNF – zawodnik nie ukończył biegu |
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Profil na stronie FIS. (ang. • niem. • fr.).