Davidoff Swiss Indoors Basel 2006
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Dywanowa (hala) | ||
Data |
24–29.10.2006 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP International Series | ||
Pula nagród |
850 250 € | ||
Drabinka |
32S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Roger Brennwald | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Roger Federer | |||
Gra podwójna Mark Knowles Daniel Nestor | |||
| |||
Strona internetowa |
Davidoff Swiss Indoors Basel 2006 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP International Series w sezonie 2006 z cyklu Davidoff Swiss Indoors Basel rozgrywany w dniach 24–29 października 2006 roku w Bazylei na kortach dywanowych w hali o puli nagród wynoszącej 850 250 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | 1 | zwycięstwo |
2 | David Nalbandian | 4 | ćwierćfinał |
3 | Fernando González | 10 | finał |
4 | Tomáš Berdych | 11 | wycofanie |
5 | David Ferrer | 15 | ćwierćfinał |
6 | Andy Murray | 19 | wycofanie |
7 | José Acasuso | 25 | ćwierćfinał |
8 | Agustín Calleri | 28 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 3 | 614 | ||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||
Paradorn Srichaphan | 4 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||
Paradorn Srichaphan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | José Acasuso | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
3 | Fernando González | 3 | 2 | 63 | |||||||||||||||||
WC | Juan Martín del Potro | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
3 | Fernando González | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Fernando González | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | David Nalbandian | 67 | 2 | ||||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Q | Tomáš Zíb | 1 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Guillermo García-López | 2 | 0 | |||||||||||||||||
Q | Julian Reister | 64 | 2 | ||||||||||||||||
Guillermo García-López | 7 | 6 | |||||||||||||||||
1 | Roger Federer | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 3 | 614 | ||||||||||||||||
Jiří Novák | 65 | 3 | |||||||||||||||||
Jan Hájek | 7 | 0k | |||||||||||||||||
Jiří Novák | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
5 | David Ferrer | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Marco Chiudinelli | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
5 | David Ferrer | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Filippo Volandri | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Juan Ignacio Chela | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Paradorn Srichaphan | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Benjamin Becker | 64 | 64 | |||||||||||||||||
Paradorn Srichaphan | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Paradorn Srichaphan | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | José Acasuso | 62 | 3 | ||||||||||||||||
Q | Nicolas Thomann | 1 | 5 | ||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Philipp Kohlschreiber | 62 | 1 | |||||||||||||||||
7 | José Acasuso | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Albert Montañés | 4 | 3 | |||||||||||||||||
7 | José Acasuso | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
LL | Tobias Clemens | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||
WC | Juan Martín del Potro | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
WC | Juan Martín del Potro | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | George Bastl | 3 | 2 | ||||||||||||||||
Q | Lars Burgsmüller | 1 | 4 | ||||||||||||||||
WC | George Bastl | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Juan Martín del Potro | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||
3 | Fernando González | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Mardy Fish | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jiří Vaněk | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Mardy Fish | 7 | 4 | 68 | ||||||||||||||||
3 | Fernando González | 65 | 6 | 7 | |||||||||||||||
LL | Simone Bolelli | 63 | 7 | 63 | |||||||||||||||
3 | Fernando González | 7 | 62 | 7 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
8 | Agustín Calleri | 66 | 2 | ||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Tim Henman | 6 | 64 | 4 | ||||||||||||||||
Tim Henman | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Christophe Rochus | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Stanislas Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||
2 | David Nalbandian | 67 | 2 | ||||||||||||||||
Rubén Ramírez Hidalgo | 6 | 65 | 1 | ||||||||||||||||
Feliciano López | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Feliciano López | 7 | 3 | 67 | ||||||||||||||||
2 | David Nalbandian | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||
LL | Roko Karanušić | 2 | 4 | ||||||||||||||||
2 | David Nalbandian | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 120 750 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 71 000 | 175 |
Półfinalista | 41 800 | 110 |
Ćwierćfinalista | 24 580 | 60 |
2. runda | 14 460 | 25 |
1. runda | 8505 | 5 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 11 | zwycięstwo |
2 | Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 33 | finał |
3 | Chris Haggard Petr Pála | 61 | 1. runda |
4 | Yves Allegro Robert Lindstedt | 79 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 45 750 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 26 900 | 175 |
Półfinaliści | 15 850 | 110 |
Ćwierćfinaliści | 9510 | 60 |
1. runda | 1700 | 1 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2021-03-06]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2021-03-06]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2021-03-06]. (ang.).