Economia de Croàcia
Aparença
Economia de Croàcia | |
Moneda | kuna |
---|---|
Organizacions comercialas | OMC |
Estadisticas[1] | |
PIB | USD 79,23 miliards (2009) |
Reng PIB | 75ena granda[2] |
Creissença del PIB | -5,2% (2009) |
PIB per càpita | 17.600 (2009) |
PIB per sector | agricultura 7%, industria 31,6%, comèrci e servicis 61,4% (2009) |
Inflacion | 2,4%%(2009) |
IDH | cap d'informacions |
Populacion jol lindal de pauretat | 17% (2008) |
Fòrça de trabalh | 1.196.000 (2009) |
Fòrça de trabalh per ocupacion | agricultura 5%, industria 31,3%, comèrci e servicis 63,6% (2008) |
Caumatge | 16,1% (2009) |
Partenaris comercials[1] | |
Expòrts | 10,57 miliards (2009) |
Sòcis principals | Itàlia 19,1%, Bòsnia e Ercegovina 15,4%, Alemanha 10,8%, Eslovènia 7,8%, Àustria 5,8% (2008) |
Impòrts | 22,1 miliards (2009) |
Sòcis principals | Itàlia 16,9%, Alemanha 13,2%, Russia 10,3%, Republica Populara de China 6,1%, Eslovènia 5,5%, Àustria 4,9% (2008) |
Finanças publicas[1] | |
Deute extèrne | US$ 59,4 miliards (2009) |
Revenguts | USD cap d'informacions |
Despensas | 22,35 miliards (2009) |
modificar |
Una de las pus ricas republicas de l'anciana Iogoslavia, Croàcia sofriguèt severament los efièches de la guèrra civila, entre 1991 e 1995. La produccion queiguec e la economia perdèt las primièras pòrtas d'inversions que foguèron dirigidas dins los païses del Èst Europèu après la casuda del Mur de Berlin[1].
Actualament Croàcia es un país candidat a l'entrada dins l'Union Europèa.
Nòtas & referéncias
[modificar | Modificar lo còdi]<references>