Weiner (Arkansas)
Utseende
Weiner | |||
---|---|---|---|
Land | USA | ||
Delstat | Arkansas | ||
Fylke | Poinsett County | ||
Postnummer | 72479 | ||
Retningsnummer | 870 | ||
Areal | 3,56 kvadratkilometer[1] | ||
Vannfylt arealandel | 0 % | ||
Befolkning | 647[2] (2020) | ||
Bef.tetthet | 181,78 innb./kvadratkilometer | ||
Antall husholdninger | 312 | ||
Høyde o.h. | 75 meter | ||
Nettside | www | ||
Weiner 35°37′15″N 90°54′04″V | |||
Weiner er en amerikansk by som ligger i Poinsett County i Arkansas.
Byen hadde 647 innbyggere i 2020,[3] og dekker et areal på 3,56 km².
Historisk befolkningsdata
[rediger | rediger kilde]Folketelling | Befolk. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 232 | — | |
1920 | 412 | 77,6 % | |
1930 | 537 | 30,3 % | |
1940 | 447 | −16,8 % | |
1950 | 644 | 44,1 % | |
1960 | 669 | 3,9 % | |
1970 | 715 | 6,9 % | |
1980 | 750 | 4,9 % | |
1990 | 655 | −12,7 % | |
2000 | 760 | 16,0 % | |
2010 | 716 | −5,8 % | |
2020 | 647 | −9,6 % | |
U.S. Decennial Census[4] |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ United States. Bureau of the Census (2016) (på en), 2016 U.S. Gazetteer Files, Washington D.C.: Bureau of the Census, Wikidata Q32859555, https://www.census.gov/geographies/reference-files/time-series/geo/gazetteer-files.2016.html
- ^ https://data.census.gov/cedsci/table?t=Populations%20and%20People&g=0100000US,%241600000&y=2020; folketellingen i USA 2020; redaktør: Bureau of the Census; besøksdato: 1. januar 2022.
- ^ «Annual Estimates of the Resident Population for Incorporated Places in Arkansas: April 1, 2020 to July 1, 2022».
- ^ «Census of Population and Housing». Census.gov. Besøkt 4. juni 2015.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- (en) Offisielt nettsted
- (en) Weiner, Arkansas – kategori av bilder, video eller lyd på Commons