Wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1990
Uiterlijk
Wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1990 | ||
---|---|---|
Land | Oostenrijk | |
Datum | 1 juli 1990 | |
Organisator | FIM | |
Superbike race 1 | ||
Poleposition | Stéphane Mertens | |
Snelste ronde | Rob McElnea | |
Eerste | Fabrizio Pirovano | |
Tweede | Stéphane Mertens | |
Derde | Rob Phillis | |
Superbike race 2 | ||
Poleposition | Stéphane Mertens | |
Snelste ronde | Stéphane Mertens | |
Eerste | Stéphane Mertens | |
Tweede | Raymond Roche | |
Derde | Fabrizio Pirovano |
Het wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1990 was de zevende ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 1 juli 1990 op de Österreichring nabij Spielberg, Oostenrijk.
Race 1
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Fabrizio Pirovano | Yamaha | 16 | 37:01.515 | 15 | 20 |
2 | 2 | Stéphane Mertens | Honda | 16 | +4.034 | 1 | 17 |
3 | 11 | Rob Phillis | Kawasaki | 16 | +13.514 | 7 | 15 |
4 | 5 | Anders Andersson | Yamaha | 16 | +18.073 | 13 | 13 |
5 | 23 | Ernst Gschwender | Suzuki | 16 | +19.902 | 18 | 11 |
6 | 19 | Rob McElnea | Yamaha | 16 | +22.735 | 9 | 10 |
7 | 1 | Fred Merkel | Honda | 16 | +26.526 | 4 | 9 |
8 | 3 | Raymond Roche | Ducati | 16 | +31.522 | 3 | 8 |
9 | 8 | Baldassarre Monti | Honda | 16 | +48.827 | 5 | 7 |
10 | 35 | Daniel Amatriaín | Honda | 16 | +49.395 | 22 | 6 |
11 | 48 | Jean-Michel Mattioli | Honda | 16 | +55.013 | 12 | 5 |
12 | 60 | Stefano Caracchi | Ducati | 16 | +1:01.823 | 14 | 4 |
13 | 76 | Mauro Ricci | Kawasaki | 16 | +1:03.783 | 17 | 3 |
14 | 70 | Jean-Yves Mounier | Yamaha | 16 | +1:36.038 | 10 | 2 |
15 | 47 | René Delaby | Honda | 16 | +1:46.564 | 24 | 1 |
16 | 37 | Antonio García | Yamaha | 16 | +1:54.874 | 37 | |
17 | 74 | Robert Schäfli | Honda | 15 | +1 ronde | 32 | |
18 | 49 | Bruno Bonhuil | Honda | 15 | +1 ronde | 31 | |
19 | 63 | Mauro Mastrelli | Ducati | 15 | +1 ronde | 27 | |
20 | 32 | Wolfgang Möckel | Honda | 15 | +1 ronde | 28 | |
21 | 62 | Aldeo Presciutti | Yamaha | 15 | +1 ronde | 21 | |
22 | 69 | Peter Granath | Honda | 15 | +1 ronde | 35 | |
23 | 54 | Anton Rechberger | Yamaha | 15 | +1 ronde | 36 | |
24 | 36 | Javier Arenas | Honda | 15 | +1 ronde | 33 | |
25 | 57 | Lutz Fahr | Honda | 15 | +1 ronde | 29 | |
DNF | 15 | Alex Vieira | Honda | 15 | Uitgevallen | 6 | |
DNF | 34 | Juan López Mella | Honda | 13 | Uitgevallen | 26 | |
DNF | 42 | Gerhard Mairhofer | Kawasaki | 12 | Uitgevallen | 30 | |
DNF | 29 | Udo Mark | Yamaha | 6 | Uitgevallen | 16 | |
DNF | 31 | Edwin Weibel | Kawasaki | 6 | Uitgevallen | 25 | |
DNF | 17 | Davide Tardozzi | Ducati | 4 | Uitgevallen | 8 | |
DNF | 9 | Jari Suhonen | Yamaha | 4 | Uitgevallen | 11 | |
DNF | 28 | Peter Rubatto | Yamaha | 3 | Uitgevallen | 19 | |
DNF | 46 | Anton Heiler | Yamaha | 3 | Uitgevallen | 20 | |
DNF | 44 | Christian Zwedorn | Honda | 3 | Uitgevallen | 23 | |
DNF | 68 | Gerard Vallée | Honda | 1 | Uitgevallen | 34 | |
DNS | 6 | Giancarlo Falappa | Ducati | 0 | Niet gestart | 2 | |
DNQ | 73 | Urs Meier | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 56 | Johann Parzer | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 50 | Glenn Williams | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 53 | Franz Pfefferkorn | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 64 | Adriano Narducci | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 71 | Rudolf Zeller | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 67 | Hans Freilinger | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 51 | Franz Krenn | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 43 | Gerhard Triebnig | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd |
Race 2
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Stéphane Mertens | Honda | 16 | 30:50.971 | 1 | 20 |
2 | 3 | Raymond Roche | Ducati | 16 | +0.200 | 3 | 17 |
3 | 4 | Fabrizio Pirovano | Yamaha | 16 | +2.064 | 15 | 15 |
4 | 1 | Fred Merkel | Honda | 16 | +5.134 | 4 | 13 |
5 | 8 | Baldassarre Monti | Honda | 16 | +5.535 | 5 | 11 |
6 | 19 | Rob McElnea | Yamaha | 16 | +18.701 | 9 | 10 |
7 | 15 | Alex Vieira | Honda | 16 | +19.331 | 6 | 9 |
8 | 70 | Jean-Yves Mounier | Yamaha | 16 | +19.517 | 10 | 8 |
9 | 5 | Anders Andersson | Yamaha | 16 | +19.646 | 13 | 7 |
10 | 29 | Udo Mark | Yamaha | 16 | +19.902 | 16 | 6 |
11 | 9 | Jari Suhonen | Yamaha | 16 | +22.384 | 11 | 5 |
12 | 48 | Jean-Michel Mattioli | Honda | 16 | +22.549 | 12 | 4 |
13 | 47 | René Delaby | Honda | 16 | +28.973 | 24 | 3 |
14 | 23 | Ernst Gschwender | Suzuki | 16 | +29.264 | 18 | 2 |
15 | 44 | Christian Zwedorn | Honda | 16 | +30.008 | 23 | 1 |
16 | 34 | Juan López Mella | Honda | 16 | +46.081 | 26 | |
17 | 63 | Mauro Mastrelli | Ducati | 16 | +46.250 | 27 | |
18 | 28 | Peter Rubatto | Yamaha | 16 | +57.307 | 19 | |
19 | 35 | Daniel Amatriaín | Honda | 16 | +57.471 | 22 | |
20 | 31 | Edwin Weibel | Kawasaki | 16 | +57.800 | 25 | |
21 | 62 | Aldeo Presciutti | Yamaha | 16 | +1:14.890 | 21 | |
22 | 37 | Antonio García | Yamaha | 16 | +1:15.512 | 37 | |
23 | 57 | Lutz Fahr | Honda | 16 | +1:15.835 | 29 | |
24 | 74 | Robert Schäfli | Honda | 16 | +1:28.042 | 32 | |
25 | 36 | Javier Arenas | Honda | 16 | +1:28.230 | 33 | |
26 | 42 | Gerhard Mairhofer | Kawasaki | 16 | +1:28.719 | 30 | |
27 | 32 | Wolfgang Möckel | Honda | 16 | +1:29.297 | 28 | |
28 | 54 | Anton Rechberger | Yamaha | 15 | +1 ronde | 36 | |
DNF | 60 | Stefano Caracchi | Ducati | 13 | Uitgevallen | 14 | |
DNF | 49 | Bruno Bonhuil | Honda | 12 | Uitgevallen | 31 | |
DNF | 11 | Rob Phillis | Kawasaki | 10 | Uitgevallen | 7 | |
DNF | 76 | Mauro Ricci | Kawasaki | 8 | Uitgevallen | 17 | |
DNF | 17 | Davide Tardozzi | Ducati | 1 | Uitgevallen | 8 | |
DNF | 69 | Peter Granath | Honda | 1 | Uitgevallen | 35 | |
DNS | 6 | Giancarlo Falappa | Ducati | 0 | Niet gestart | 2 | |
DNS | 46 | Anton Heiler | Yamaha | 0 | Niet gestart | 20 | |
DNS | 68 | Gerard Vallée | Honda | 0 | Niet gestart | 34 | |
DNQ | 73 | Urs Meier | Honda | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 56 | Johann Parzer | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 50 | Glenn Williams | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 53 | Franz Pfefferkorn | Kawasaki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 64 | Adriano Narducci | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 71 | Rudolf Zeller | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 67 | Hans Freilinger | Yamaha | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 51 | Franz Krenn | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd | ||
DNQ | 43 | Gerhard Triebnig | Suzuki | 0 | Niet gekwalificeerd |
Tussenstanden na wedstrijd
[bewerken | brontekst bewerken]Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Raymond Roche | Ducati | 223 |
2 | 2 | Stéphane Mertens | Honda | 195 |
3 | 1 | Fred Merkel | Honda | 186 |
4 | 4 | Fabrizio Pirovano | Yamaha | 161 |
5 | 19 | Rob McElnea | Yamaha | 126 |
Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Brainerd 1990 |
FIM wereldkampioenschap superbike 3e seizoen (1990) |
Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Sugo 1990 |
| ||
Vorige race: Wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1989 |
Wereldkampioenschap superbike van Spielberg | Volgende race: Wereldkampioenschap superbike van Spielberg 1991 |