WTA-toernooi van Charleston 2009
WTA-toernooi van Charleston 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Winnares in het enkelspel, Sabine Lisicki
| |||||||
Officiële naam | Family Circle Cup | ||||||
Editie | 2009 (37e editie) | ||||||
Stad, land | Charleston, Verenigde Staten | ||||||
Locatie | Family Circle Tennis Center | ||||||
Datum | 13–19 april | ||||||
Auspiciën | WTA | ||||||
Categorie | Premier | ||||||
Prijzengeld | US$ 1.000.000 | ||||||
Deelnemers | 56 enkel, 32 kwal. / 16 dubbel | ||||||
Ondergrond | gravel, buiten | ||||||
Winnaar enkel | Sabine Lisicki | ||||||
Winnaars dubbel | Bethanie Mattek-Sands Nadja Petrova | ||||||
| |||||||
|
Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2009 vond plaats van 13 tot en met 19 april 2009 in de Amerikaanse stad Charleston. Het was de 37e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op groene gravelbanen.
Enkelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.
De als eerste geplaatste Russin Jelena Dementjeva bereikte de halve finale. Daarin moest zij de duimen leggen voor Caroline Wozniacki.
Het zestiende reekshoofd Sabine Lisicki uit Duitsland won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vijfde geplaatste Deense Caroline Wozniacki in twee sets. Lisicki wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.
Geplaatste speelsters
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Speelster | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Jelena Dementjeva | 3 | halve finale | Caroline Wozniacki |
2. | Venus Williams | 5 | derde ronde | Sabine Lisicki |
3. | Vera Zvonarjova | 6 | derde ronde | Virginie Razzano |
4. | Nadja Petrova | 10 | derde ronde | Melinda Czink |
5. | Caroline Wozniacki | 12 | finale | Sabine Lisicki |
6. | Marion Bartoli | 13 | halve finale | Sabine Lisicki |
7. | Dominika Cibulková | 16 | kwartfinale | Jelena Dementjeva |
8. | Patty Schnyder | 18 | tweede ronde | Jelena Vesnina |
9. | Aleksandra Wozniak | 35 | tweede ronde | Melanie Oudin |
10. | Peng Shuai | 36 | derde ronde | Caroline Wozniacki |
11. | Aljona Bondarenko | 37 | tweede ronde | Viktorija Koetoezova |
12. | Bethanie Mattek-Sands | 39 | tweede ronde | Anastasia Rodionova |
13. | Virginie Razzano | 41 | kwartfinale | Caroline Wozniacki |
14. | Volha Havartsova | 57 | eerste ronde | Vania King |
15. | Barbora Záhlavová-Strýcová | 60 | eerste ronde | Shenay Perry |
16. | Sabine Lisicki | 62 | winnares |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld | WTA-punten |
---|---|---|
winnares | $ 187.815 | 470 |
finale | $ 97.418 | 320 |
halve finale | $ 50.464 | 200 |
kwartfinale | $ 17.936 | 120 |
derde ronde | $ 9.195 | 60 |
tweede ronde | $ 4.634 | 40 |
eerste ronde | $ 2.377 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Eindfase
[bewerken | brontekst bewerken]Halve finale | Finale | |||||||||||
1/WC | Jelena Dementjeva | 4 | 7 | 5 | ||||||||
5 | Caroline Wozniacki | 6 | 5 | 7 | ||||||||
5 | Caroline Wozniacki | 2 | 4 | |||||||||
16 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | |||||||||
6 | Marion Bartoli | 3 | 1 | |||||||||
16 | Sabine Lisicki | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
1/WC | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Julie Ditty | 6 | 6 | Julie Ditty | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Ayumi Morita | 1 | 1 | 1/WC | Jelena Dementjeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Varvara Lepchenko | 6 | 6 | Varvara Lepchenko | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Galina Voskobojeva | 1 | 3 | Varvara Lepchenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Shenay Perry | 7 | 6 | Q | Shenay Perry | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | B Záhlavová-Strýcová | 5 | 1 | 1/WC | Jelena Dementjeva | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Bethanie Mattek-Sands | 7 | 7 | 7 | Dominika Cibulková | 4 | 0 | r | |||||||||||||||||
Mariana Duque Mariño | 63 | 5 | 12 | Bethanie Mattek-Sands | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
Anastasia Rodionova | 6 | 7 | Anastasia Rodionova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | Madison Brengle | 2 | 64 | Anastasia Rodionova | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Julia Schruff | 5 | 2 | 7 | Dominika Cibulková | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tamira Paszek | 7 | 6 | Tamira Paszek | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
7 | Dominika Cibulková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
3 | Vera Zvonarjova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Rossana de los Ríos | 6 | 6 | Rossana de los Ríos | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Carly Gullickson | 1 | 4 | 3 | Vera Zvonarjova | 1 | r | |||||||||||||||||||
Stéphanie Dubois | 4 | 6 | 6 | 13 | Virginie Razzano | 1 | |||||||||||||||||||
Katie O'Brien | 6 | 2 | 1 | Stéphanie Dubois | 3 | 63 | |||||||||||||||||||
WC | Mallory Cecil | 1 | 2 | 13 | Virginie Razzano | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
13 | Virginie Razzano | 6 | 6 | 13 | Virginie Razzano | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
10 | Peng Shuai | 6 | 6 | 5 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | Anastasia Pivovarova | 0 | 2 | 10 | Peng Shuai | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Akgul Amanmuradova | 6 | 6 | Akgul Amanmuradova | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | Alexandra Stevenson | 2 | 4 | 10 | Peng Shuai | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | Angela Haynes | 4 | 7 | 0 | 5 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alla Koedrjavtseva | 6 | 5 | 6 | Alla Koedrjavtseva | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
5 | Caroline Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | Marion Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Anastasija Sevastova | 6 | 1 | 6 | Q | Anastasija Sevastova | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Marta Domachowska | 1 | 6 | 4 | 6 | Marion Bartoli | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Melanie Oudin | 6 | 6 | Q | Melanie Oudin | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Olha Savtsjoek | 4 | 0 | Q | Melanie Oudin | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Abigail Spears | 3 | 6 | 0 | 9 | Aleksandra Wozniak | 5 | 0 | |||||||||||||||||
9 | Aleksandra Wozniak | 6 | 4 | 6 | 6 | Marion Bartoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Volha Havartsova | 7 | 65 | 3 | Melinda Czink | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Vania King | 63 | 7 | 6 | Vania King | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Melinda Czink | 6 | 6 | Melinda Czink | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jill Craybas | 2 | 4 | Melinda Czink | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Yan Zi | 2 | 2 | 4 | Nadja Petrova | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
Patricia Mayr | 6 | 6 | Patricia Mayr | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Nadja Petrova | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Kwartfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | Patty Schnyder | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
Jelena Vesnina | 6 | 6 | Jelena Vesnina | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||
Jevgenia Rodina | 0 | 2 | Jelena Vesnina | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
Marija Koryttseva | 1 | 1 | Viktorija Koetoezova | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||
Viktorija Koetoezova | 6 | 6 | Viktorija Koetoezova | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Anne Kremer | 4 | 0 | 11 | Aljona Bondarenko | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | Aljona Bondarenko | 6 | 6 | Jelena Vesnina | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
16 | Sabine Lisicki | 7 | 6 | 16 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | Marie-Ève Pelletier | 5 | 4 | 16 | Sabine Lisicki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexa Glatch | 4 | 5 | Q | Lenka Wienerová | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | Lenka Wienerová | 6 | 7 | 16 | Sabine Lisicki | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Sania Mirza | 6 | 6 | 2 | Venus Williams | 4 | 65 | |||||||||||||||||||
Sesil Karatantcheva | 4 | 4 | Sania Mirza | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
2 | Venus Williams | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Dubbelspel
[bewerken | brontekst bewerken]Titelhoudsters Katarina Srebotnik en Ai Sugiyama hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.
Het eerste reekshoofd, Květa Peschke en Lisa Raymond, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.
Het als vierde geplaatste duo Bethanie Mattek-Sands / Nadja Petrova won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Līga Dekmeijere en Patty Schnyder in de match-tiebreak, nadat zij de eerste set in de tiebreak hadden verloren. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mattek-Sands had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Petrova vijftien.
Geplaatste teams
[bewerken | brontekst bewerken]Nr. | Team | Rang | Resultaat | Uitgeschakeld door |
---|---|---|---|---|
1. | Květa Peschke Lisa Raymond |
11 | halve finale | Bethanie Mattek-Sands Nadja Petrova |
2. | Chuang Chia-jung Jelena Vesnina |
42 | tweede ronde | Līga Dekmeijere Patty Schnyder |
3. | Peng Shuai Yan Zi |
57 | halve finale | Līga Dekmeijere Patty Schnyder |
4. | Bethanie Mattek-Sands Nadja Petrova |
69 | winnaressen |
Prijzengeld en WTA-punten
[bewerken | brontekst bewerken]Resultaat | Prijzengeld (per team) |
WTA- punten |
---|---|---|
winnaressen | $ 41.134 | 470 |
finale | $ 21.293 | 320 |
halve finale | $ 10.888 | 200 |
tweede ronde | $ 5.589 | 120 |
eerste ronde | $ 2.867 | 1 |
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |