Segamat (kawasan persekutuan)
Penampilan
Kawasan pilihan raya Johor | |||
---|---|---|---|
Kawasan parlimen | |||
Badan perundangan | Dewan Rakyat | ||
ADR |
PH | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan | 1955 | ||
Kawasan pilihan raya telah dimansuhkan | 1959 | ||
Kawasan pilihan raya diwujudkan semula | 1974 | ||
Kali pertama dipertandingkan | 1955 | ||
Kali terakhir dipertandingkan | 2022 | ||
Demografi | |||
Pemilih (2018)[1] | 55,350 | ||
Luas (km²)[2] | 941 |
Segamat ialah sebuah kawasan persekutuan di Johor, Malaysia yang mempunyai wakil di Dewan Rakyat dengan kod P140.
Kawasan Parlimen ini mula dipertandingkan pada 1955, dan memberi mandat kepada seorang ahli Dewan Rakyat di Parlimen Malaysia mengikut sistem undian terbanyak.
Statistik Banci 2020
[sunting | sunting sumber]Sumber:[3]
Statistik Banci 2020 P140 Segamat | |
---|---|
Jumlah Penduduk | 76,011 |
Kepadatan Penduduk | 81 / km2 |
Nisbah Jantina (L : P) | 108 : 100 |
Kumpulan Etnik | |
Bumiputera | 58.0 |
Cina | 33.1 |
India | 8.6 |
Lain-Lain | 0.3 |
Statistik
[sunting | sunting sumber]Sejarah perwakilan
[sunting | sunting sumber]Ahli Parlimen Segamat | |||
---|---|---|---|
Parlimen | Tahun | Ahli | Parti |
Ahli Majlis Perundangan Persekutuan | |||
Pertama | 1955-1959 | Sardon Jubir | Perikatan (UMNO) |
Kawasan dibubarkan dan dipisahkan kepada Segamat Selatan dan Segamat Utara | |||
Kawasan diciptakan semula dan dinamakan semula daripada Segamat Utara | |||
Ke-4 | 1974-1978 | Lee San Choon (李三春) | BN (MCA) |
Ke-5 | 1978-1982 | ||
Ke-6 | 1982-1986 | Subramaniam Sinniah (சி. சுப்ரமணியம்) | BN (MIC) |
Ke-7 | 1986-1990 | ||
Ke-8 | 1990-1995 | ||
Ke-9 | 1995-1999 | ||
Ke-10 | 1999-2004 | ||
Ke-11 | 2004-2008 | Subramaniam Sathasivam (ச. சுப்ரமணியம்) | |
Ke-12 | 2008-2013 | ||
Ke-13 | 2013-2018 | ||
Ke-14 | 2018-2020 | Santhara Kumar Ramanaidu (சந்தார்த்த குமார்) | PH (PKR) |
2020 - 2022 | PN (BERSATU) | ||
2022 | PBM | ||
Ke-15 | 2022-kini | Yuneswaran Ramaraj | PH (PKR) |
Sejarah pilihan raya
[sunting | sunting sumber]Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Yuneswaran Ramaraj | 23,437 | 46.27 | -6.82 | |
BN | Ramasamy Muthusamy | 17,768 | 35.08 | -5.93 | |
PN | Poobalan Ponusamy | 8,385 | 16.55 | +16.55 | |
GTA | Syed Hairoul Faizey Syed Ali | 1,062 | 2.10 | +2.10 | |
Jumlah undian sah | 50,652 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | 586 | ||||
Undi tidak dikembalikan | 157 | ||||
Keluar mengundi | 51,395 | 73.03 | -10.38 | ||
Pemilih berdaftar | 69,360 | ||||
Majoriti | 5,669 | 11.19 | -0.89 | ||
PH kekal | Peralihan | ||||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
PH | Santhara Kumar Ramanaidu | 24,060 | 53.09 | +53.09 | |
BN | Subramaniam Sathasivam | 18,584 | 41.01 | -10.56 | |
PAS | Khairul Faizi Ahmad Kamil | 2,676 | 5.90 | +5.90 | |
Jumlah undi sah | 45,320 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 726 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 124 | ||||
Keluar mengundi | 46,170 | 83.41 | |||
Pengundi berdaftar | 55,350 | ||||
Majoriti | 5,476 | 12.08 | |||
PH ambil alih dari BN | Unjuran | +7.61 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Subramaniam Sathasivam | 20,037 | 51.57 | -3.61 | |
PKR | Chua Jui Meng | 18,820 | 48.43 | +48.43 | |
Jumlah undi sah | 38,857 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 950 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 88 | ||||
Keluar mengundi | 39,895 | 84.87 | |||
Pengundi berdaftar | 47,009 | ||||
Majoriti | 1,217 | ||||
BN kekal | Peralihan | -26.02 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Subramaniam Sathasivam | 15,921 | 55.18 | -8.72 | |
DAP | Pang Hok Liong | 12,930 | 44.82 | +8.72 | |
Jumlah undi sah | 28,851 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 847 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 1 | ||||
Keluar mengundi | 29,699 | 72.96 | |||
Pengundi berdaftar | 40,708 | ||||
Majoriti | 2,991 | ||||
BN kekal | Peralihan | -8.72 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Subramaniam Sathasivam | 17,953 | 63.90 | +1.56 | |
DAP | Pang Hok Liong | 10,144 | 36.10 | -1.56 | |
Jumlah undi sah | 28,097 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 876 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 1 | ||||
Keluar mengundi | 28,974 | 70.70 | |||
Pengundi berdaftar | 40,981 | ||||
Majoriti | 7,809 | ||||
BN kekal | Peralihan | +1.56 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Subramaniam Sinniah | 26,350 | 62.34 | -8.38 | |
DAP | Tee Gey Yan | 15,921 | 37.66 | +10.21 | |
Jumlah undi sah | 42,271 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,188 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 107 | ||||
Keluar mengundi | 43,566 | 71.67 | |||
Pengundi berdaftar | 60,786 | ||||
Majoriti | 10,429 | ||||
BN kekal | Peralihan | -9.30 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Subramaniam Sinniah | 28,710 | 70.72 | +17.37 | |
DAP | Yaakob Jantan | 11,143 | 27.45 | -19.20 | |
Bebas | Lim Wah Kin | 741 | 1.83 | +1.83 | |
Jumlah undi sah | 40,594 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,391 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | 46 | ||||
Keluar mengundi | 42,031 | 72.75 | |||
Pengundi berdaftar | 57,774 | ||||
Majoriti | 17,567 | ||||
BN kekal | Peralihan | +18.29 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Subramaniam Sinniah | 20,070 | 53.35 | -5.78 | |
DAP | Simon Tong Tiam Hock | 17,549 | 46.65 | +8.23 | |
Jumlah undi sah | 37,619 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,156 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 38,775 | 73.68 | |||
Pengundi berdaftar | 52,626 | ||||
Majoriti | 2,521 | ||||
BN kekal | Peralihan | -7.01 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Subramaniam Sinniah | 18,644 | 59.13 | -7.24 | |
DAP | Chan Yiek Nung | 12,115 | 38.42 | +6.95 | |
PAS | Abdul Razak Daud | 771 | 2.45 | +2.45 | |
Jumlah undi sah | 31,530 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 920 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 32,450 | 73.74 | |||
Pengundi berdaftar | 44,007 | ||||
Majoriti | 6,529 | ||||
BN kekal | Peralihan | -7.10 | |||
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Subramaniam Sinniah | 20,932 | 66.37 | -15.85 | |
DAP | Tan Tien Lim | 9,925 | 31.47 | +31.47 | |
Bebas | Hee Moi @ Hooi Kai | 683 | 2.17 | +2.17 | |
Jumlah undi sah | 31,540 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | 1,305 | ||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 32,845 | 79.58 | |||
Pengundi berdaftar | 41,273 | ||||
Majoriti | 11,007 | ||||
BN kekal | Peralihan | -23.66
|
Parti | Calon | Undian | % | ∆% | |
---|---|---|---|---|---|
BN | Lee San Choon | 22,098 | 82.22 | +7.80 | |
PAS | Abdul Hak Fadzil | 4,780 | 17.78 | +17.78 | |
Jumlah undi sah | 26,878 | 100.00 | |||
Jumlah kertas undi ditolak | |||||
Kertas undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | |||||
Pengundi berdaftar | 35,493 | ||||
Majoriti | 17,318 | ||||
BN kekal | Peralihan | -4.99
|
Parti | Calon | Undian | % | |
---|---|---|---|---|
BN | Lee San Choon | 17,369 | 74.42 | |
DAP | Lee Ah Meng | 5,971 | 25.58 | |
Jumlah undi sah | 23,340 | 100.00 | ||
Jumlah kertas undi ditolak | 958 | |||
Kertas undi tidak dikembalikan | ||||
Keluar mengundi | 24,298 | 81.28 | ||
Pengundi berdaftar | 29,896 | |||
Majoriti | 11,398 | |||
BN kekal | Peralihan |
|
Parti | Calon | Undian | |||
---|---|---|---|---|---|
Perikatan | Sardon Jubir | 11,072 | 81.90 | ||
Parti Negara | Razali Abdul Manap | 2,447 | 18.10 | ||
Jumlah undian sah | 13,519 | 100.00 | |||
Jumlah undi ditolak | |||||
Undi tidak dikembalikan | |||||
Keluar mengundi | 13,519 | 79.45 | |||
Pemilih berdaftar | 17,016 | ||||
Majoriti | 6,438 | 63.80 | |||
Ini adalah kawasan pilihan raya baharu yang diwujudkan. |
Rujukan
[sunting | sunting sumber]- ^ "Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018" (PDF). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 10 April 2018. m/s. 33. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-25. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Laporan). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018. Diarkibkan daripada yang asal (PDF) pada 2018-04-12. Dicapai pada 2020-01-29.
- ^ https://www.mycensus.gov.my/index.php/census-product/publication/census-2020/myparlimen
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14 / PRU14) - Results Overview". election.thestar.com.my. Dicapai pada 2020-06-20.
- ^ "Semakan Keputusan Pilihan Raya Umum ke-14". Semakan Keputusan Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 13 September 2020.
- ^ "14th General Election Malaysia (GE14/PRU14) - Johor". The Star (Malaysia) (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 26 Januari 2021.
- ^ "Keputusan Pilihan Raya Umum". Sistem Pengurusan Maklumat Pilihan Raya Umum. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 11 Januari 2021.
- ^ a b c d e f "Keputusan Pilihan Raya Umum Parlimen/Dewan Undangan Negeri". Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Diarkibkan daripada yang asal pada 20 Januari 2021.