Jump to content

കവാടം:ക്രിക്കറ്റ്/റാങ്കിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ക്രിക്കറ്റിന്റെ അന്താരാഷ്ട്ര ഭരണ വിഭാഗമായ അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റ് കൗൺസിലാണ് അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിൽ വിവിധ ക്രിക്കറ്റ് ഫോർമാറ്റുകൾക്ക് റാങ്കിംഗ് നൽകുന്നത്.

അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ക്രിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ മത്സരക്രമമാണു ടെസ്റ്റ് ക്രിക്കറ്റ്.

50 ഓവർ വീതമുള്ള ശൈലിയാണ് ഏകദിന ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഘടന.

20 ഓവർ വീതമുള്ള ശൈലിയാണ് ട്വന്റി 20 ക്രിക്കറ്റിന്റെ ഘടന....

ICC Test Championship
Rank Team Matches Points Rating
1  ഇന്ത്യ 32 3,631 113
2  ന്യൂസിലൻഡ് 23 2,547 111
3  ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 27 2,917 108
4  ഇംഗ്ലണ്ട് 36 3,778 105
5  ഓസ്ട്രേലിയ 27 2,640 98
6  ശ്രീലങ്ക 37 3,462 94
7  പാകിസ്താൻ 27 2,263 84
8  വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 29 2,381 82
9  ബംഗ്ലാദേശ് 22 1,438 65
10  സിംബാബ്‌വെ 9 140 16
 അഫ്ഗാനിസ്താൻ* 2 50 25
 അയർലണ്ട്* 3
*Countries that have not played enough matches to gain an official ranking
Reference: Cricinfo rankings page, ICC Rankings, 27 July 2019
"Matches" is no. matches + no. series played in the 12–24 months since the May before last, plus half the number in the 24 months before that.
ICC ODI Rankings
Rank Team Matches Points Rating
1  ഇംഗ്ലണ്ട് 54 6,745 125
2  ഇന്ത്യ 56 6,807 122
3  ന്യൂസിലൻഡ് 42 4,709 112
4  ഓസ്ട്രേലിയ 50 5,543 111
5  ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 47 5,193 110
6  പാകിസ്താൻ 49 4,756 97
7  ബംഗ്ലാദേശ് 44 3,902 89
8  ശ്രീലങ്ക 52 4,149 80
9  വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 46 3,541 77
10  അഫ്ഗാനിസ്താൻ 40 2,359 59
11  അയർലണ്ട് 29 1,466 51
12  സിംബാബ്‌വെ 35 1,538 44
13  നെതർലൻഡ്സ് 6 222 37
14  സ്കോട്ട്ലൻഡ് 11 399 36
15  നേപ്പാൾ 8 152 19
16  United Arab Emirates 15 144 10
17  പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ 9 50 6
Matches is the number of matches played in the 12-24 months since the May before last, plus half the number in the 24 months before that. See points calculations for more details.
Reference: Cricinfo Rankings page,ICC ODI rankings 26 July 2019
ICC T20I Championship
Rank Team Matches Points Rating
1  പാകിസ്താൻ 26 7365 283
2  ഇംഗ്ലണ്ട് 16 4253 266
3  ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക 16 4196 262
4  ഓസ്ട്രേലിയ 21 5471 261
5  ഇന്ത്യ 28 7273 260
6  ന്യൂസിലൻഡ് 16 4056 254
7  അഫ്ഗാനിസ്താൻ 16 3849 241
8  ശ്രീലങ്ക 18 4093 227
9  വെസ്റ്റ് ഇൻഡീസ് 21 4747 226
10  ബംഗ്ലാദേശ് 16 3525 220
11  നേപ്പാൾ 10 2143 214
12  സ്കോട്ട്ലൻഡ് 11 2185 199
13  സിംബാബ്‌വെ 13 2477 191
14  നെതർലൻഡ്സ് 11 2065 188
15  അയർലണ്ട് 21 3834 183
16  United Arab Emirates 14 2527 181
17  പാപ്പുവ ന്യൂ ഗിനിയ 17 2920 172
18  ഒമാൻ 5 774 155
19  ഹോങ്കോങ് 8 1213 152
20  നമീബിയ 12 1729 144
21  ഖത്തർ 11 1421 129
22  സൗദി അറേബ്യ 11 1331 121
23  സിംഗപ്പൂർ 10 1181 118
24  ജേഴ്സി 16 1834 115
25  കാനഡ 8 887 111
26  ഇറ���റലി 12 1326 111
27  കുവൈറ്റ്‌ 7 727 104
28  ഡെന്മാർക്ക് 14 1438 103
29  കെനിയ 12 1229 102
30  ജെർമനി 18 1527 85
31  യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് 9 758 84
32  Botswana 14 1142 82
33  ഘാന 10 773 71
34  Uganda 14 1069 76
35  മലേഷ്യ 17 1259 74
36  ഓസ്ട്രിയ 6 439 73
37  നോർവേ 10 709 87
38  നൈജീരിയ 10 708 71
39  ഗൂൺസി 16 1127 70
40  സ്വീഡൻ 8 465 58
41  ടാൻസാനിയ 6 334 56
42  ലക്സംബർഗ് 6 328 55
43  സ്പെയ്ൻ 9 479 53
44  ഫിലിപ്പീൻസ് 9 433 48
45  ഫ്രാൻസ് 6 267 45
46  Belize 9 377 42
47  പെറു 9 356 40
48  Bahrain 7 261 37
49  മെക്സിക്കോ 12 426 36
50  ഫിജി 6 210 35
51  സമോവ 6 205 34
52  വാനുവാടു 10 330 33
53  പാനമ 9 291 32
54  ബെൽജിയം 9 290 32
55  ജപ്പാൻ 10 317 32
56  Costa Rica 8 252 32
57  അർജന്റീന 12 370 31
58  ഹംഗറി 6 180 30
59  മൊസാംബിക് 12 352 29
60  തായ്‌ലാന്റ് 14 369 26
61  ചിലി 10 249 25
62  Malawi 12 297 25
63  ഇസ്രയേൽ 7 173 25
64  ഭൂട്ടാൻ 8 180 23
65  ദക്ഷിണ കൊറിയ 10 217 22
66  ഐൽ ഒഫ് മാൻ 7 149 21
67  ഫിൻലൻഡ് 10 200 20
68  മാൾട്ട 11 158 14
69  ബൾഗേറിയ 5 68 14
70  Sierra Leone 5 61 12
71  ബ്രസീൽ 9 108 12
72  മാലദ്വീപ് 11 114 10
73  ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് 10 91 9
74  സൈന്റ് ഹെലെന 12 109 9
75  ജിബ്രാൾട്ടർ 8 35 4
76  Myanmar 9 23 3
77  Indonesia 7 3 0
78  ചൈന 11 0 0
79  Gambia 6 0 0
80  Swaziland 6 0 0
81  റുവാണ്ട 6 0 0
82  Lesotho 6 0 0
Reference: ICC rankings for Tests, ODIs, Twenty20 & Women ICC page, 14 July 2019
"Matches" is the number of matches played in the 12-24 months since the May before last, plus half the number in the 24 months before that.