2022 Indonesia Masters
Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 7–12 June | ||
Level | Super 500 | ||
Total prize money | US$360,000 | ||
Venue | Istora Gelora Bung Karno | ||
Location | Jakarta, Indonesia | ||
Champions | |||
Men's singles | Viktor Axelsen | ||
Women's singles | Chen Yufei | ||
Men's doubles | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | ||
Women's doubles | Chen Qingchen Jia Yifan | ||
Mixed doubles | Zheng Siwei Huang Yaqiong | ||
|
The 2022 Indonesia Masters (officially known as the Daihatsu Indonesia Masters 2022 for sponsorship reasons) was a badminton tournament that took place at the Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia, from 7 to 12 June 2022 and had a total prize of US$360,000.
Tournament
[edit]The 2022 Indonesia Masters was the tenth tournament of the 2022 BWF World Tour and was part of the Indonesia Masters championships, which had been held since 2010. This tournament was organized by the Badminton Association of Indonesia with sanction from the BWF.[1]
Venue
[edit]This international tournament took place at the Istora Gelora Bung Karno inside the Gelora Bung Karno Sports Complex in Central Jakarta, Jakarta, Indonesia.[1]
Point distribution
[edit]Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF World Tour Super 500 event.[2]
Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 |
Prize pool
[edit]The total prize money was US$360,000 with the distribution of the prize money in accordance with BWF regulations.[1]
Event | Winner | Finalist | Semi-finals | Quarter-finals | Last 16 |
Singles | $27,000 | $13,680 | $5,220 | $2,160 | $1,260 |
Doubles | $28,440 | $13,680 | $5,040 | $2,610 | $1,350 |
Controversy
[edit]On 10 June, reports emerged that players from several countries were hospitalized for food poisoning. The situation is currently being investigated by the Badminton Association of Indonesia and the Badminton World Federation.[3][4]
Men's singles
[edit]Seeds
[edit]- Viktor Axelsen (champion)
- Anders Antonsen (withdrew)
- Chou Tien-chen (final)
- Anthony Sinisuka Ginting (semi-finals)
- Lee Zii Jia (quarter-finals)
- Jonatan Christie (first round)
- Lakshya Sen (quarter-finals)
- Loh Kean Yew (semi-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||
4 | Anthony Sinisuka Ginting | 15 | 15 | ||||||||||
1 | Viktor Axelsen | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Chou Tien-chen | 10 | 12 | ||||||||||
3 | Chou Tien-chen | 21 | 8 | 21 | |||||||||
8 | Loh Kean Yew | 16 | 21 | 19 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S H Rhustavito | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wang T-w | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
Wang T-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | N Nguyen | 14 | 16 | |||||||||||||||||
1 | V Axelsen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ng K L | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
6 | J Christie | 21 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
Zhao JP | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Zhao JP | 9 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
Ng K L | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
Ng K L | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | Weng HY | 18 | 17 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | A S Ginting | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
K Vitidsarn | 21 | 16 | 18 | |||||||||||||||||
4 | A S Ginting | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Thammasin | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
PFQ | K Phetpradab | 24 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
S Thammasin | 22 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | A S Ginting | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | Lee Z J | 21 | 16 | 15 | ||||||||||||||||
5 | Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
K Wangcharoen | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
5 | Lee Z J | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Caljouw | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
Q2 | Sun FX | 17 | 17 | |||||||||||||||||
M Caljouw | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
R Gemke | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
PFQ | B Leverdez | 19 | 17 | |||||||||||||||||
R Gemke | 18 | 15 | ||||||||||||||||||
7 | L Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H-K Vittinghus | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
7 | L Sen | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | L Sen | 16 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
3 | Chou T-c | 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||
T Sugiarto | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lee C Y | 11 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
3 | Chou T-c | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
Q3 | Soong J V | 15 | 20 | |||||||||||||||||
3 | Chou T-c | 21 | 22 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Sa Verma | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
Q4 | C A Dwi Wardoyo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | C A Dwi Wardoyo | 11 | 14 | |||||||||||||||||
8 | Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T J Popov | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
8 | Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Loh K Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Lu GZ | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
Lu GZ | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Liew D | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
Lu GZ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Heo K-h | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Heo K-h | w | / | o | |||||||||||||||||
2 | A Antonsen |
Women's singles
[edit]Seeds
[edit]- Chen Yufei (champion)
- An Se-young (second round)
- Carolina Marín (withdrew)
- P. V. Sindhu (quarter-finals)
- Ratchanok Intanon (final)
- He Bingjiao (semi-finals)
- Pornpawee Chochuwong (second round)
- Michelle Li (first round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Chen Yufei | 21 | 21 | ||||||||||
6 | He Bingjiao | 17 | 14 | ||||||||||
1 | Chen Yufei | 21 | 18 | 21 | |||||||||
5 | Ratchanok Intanon | 16 | 21 | 15 | |||||||||
5 | Ratchanok Intanon | 13 | 21 | 21 | |||||||||
Han Yue | 21 | 14 | 18 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Wang ZY | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
1 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
BW Zhang | 10 | 19 | ||||||||||||||||||
BW Zhang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q1 | A Kashyap | 12 | 11 | |||||||||||||||||
1 | Chen YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 11 | 15 | ||||||||||||||||||
8 | M Li | 12 | 21 | 14 | ||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
B Ongbamrungphan | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Kim G-e | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
L Tan | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
Kim G-e | 21 | 21 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | S Kawakami | 24 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Sim Y-j | 22 | 14 | |||||||||||||||||
PFQ | S Kawakami | 13 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | J D Jakobsen | 5 | 12 | |||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
L Kjærsfeldt | 20 | 14 | ||||||||||||||||||
6 | He BJ | 22 | 21 | |||||||||||||||||
6 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | P K Wardani | 16 | 14 | |||||||||||||||||
6 | He BJ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Katethong | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
S Katethong | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
Yeo J M | 15 | 20 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
K Gilmour | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
Zhang YM | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
K Gilmour | 17 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
5 | R Intanon | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | R Hartawan | 13 | 16 | |||||||||||||||||
5 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | R Intanon | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | P. V. Sindhu | 12 | 10 | |||||||||||||||||
G M Tunjung | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
P Chaiwan | 14 | 15 | ||||||||||||||||||
G M Tunjung | 21 | 22 | 11 | |||||||||||||||||
4 | P. V. Sindhu | 23 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
L Christophersen | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||
4 | P. V. Sindhu | 18 | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Han Y | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Ohori | 21 | 15 | 9 | |||||||||||||||||
Han Y | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | P Chochuwong | 21 | 18 | 18 | ||||||||||||||||
Q3 | A Takahashi | 18 | 8 | |||||||||||||||||
7 | P Chochuwong | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Han Y | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
I Wang | 21 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
Pai Y-p | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
I Wang | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
I Wang | 21 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 19 | 1r | |||||||||||||||||
M Blichfeldt | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
2 | An S-y | 21 | 21 |
Men's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Marcus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (semi-finals)
- Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (second round)
- Lee Yang / Wang Chi-lin (quarter-finals)
- Aaron Chia / Soh Wooi Yik (quarter-finals)
- Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (champions)
- Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (second round)
- Ong Yew Sin / Teo Ee Yi (first round)
- Goh Sze Fei / Nur Izzuddin (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamuljo | 17 | 10 | ||||||||||
Q2 | Liang Weikeng Wang Chang | 21 | 21 | ||||||||||
Q2 | Liang Weikeng Wang Chang | 10 | 17 | ||||||||||
5 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 21 | 21 | ||||||||||
5 | Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto | 21 | 21 | ||||||||||
Q1 | He Jiting Zhou Haodong | 17 | 17 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 21 | |||||||||||||||||
C Popov T J Popov | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 21 | 8 | 21 | ||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
C Grimley M Grimley | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
S Jomkoh K Kedren | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
1 | M F Gideon K S Sukamuljo | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
8 | Goh S F N Izzuddin | 21 | 11 | 18 | ||||||||||||||||
8 | Goh S F N Izzuddin | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Dunn A Hall | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
8 | Goh S F N Izzuddin | 23 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
S K Gutama M R P Isfahani | 21 | 21 | 9 | |||||||||||||||||
S K Gutama M R P Isfahani | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M S Fikri B Maulana | 21 | 12 | 16 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | A Chia Soh W Y | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Tan K M Tan W K | 11 | 19 | |||||||||||||||||
4 | A Chia Soh W Y | 27 | 21 | |||||||||||||||||
L R Carnando D Marthin | 25 | 14 | ||||||||||||||||||
B Lane S Vendy | 21 | 13 | 12 | |||||||||||||||||
L R Carnando D Marthin | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | A Chia Soh W Y | 21 | 13 | 17 | ||||||||||||||||
Q2 | Liang WK Wang C | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
7 | Ong Y S Teo E Y | 15 | 19 | |||||||||||||||||
Q3 | Liu YC Ou XY | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q3 | Liu YC Ou XY | 17 | 13 | |||||||||||||||||
Q2 | Liang WK Wang C | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Okamura M Onodera | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
Q2 | Liang WK Wang C | 21 | 23 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
P Kusumawardana Y Rambitan | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Attri B. S Reddy | 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
P Kusumawardana Y Rambitan | 21 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
5 | F Alfian M R Ardianto | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | Goh V S Low J S | 14 | 17 | |||||||||||||||||
5 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
5 | F Alfian M R Ardianto | 21 | 21 | |||||||||||||||||
3 | Lee Y Wang C-l | 15 | 18 | |||||||||||||||||
N M Azriyn A Lim K W | 21 | 15 | 17 | |||||||||||||||||
T Hee Loh K H | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Hee Loh K H | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
3 | Lee Y Wang C-l | 23 | 21 | |||||||||||||||||
Lu C-y Yang P-ha | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
3 | Lee Y Wang C-l | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q1 | He JT Zhou HD | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Kim G-j Kim S-r | 16 | 11 | ||||||||||||||||||
Q1 | He JT Zhou HD | 22 | 21 | |||||||||||||||||
6 | K Astrup A S Rasmussen | 20 | 13 | |||||||||||||||||
F Delrue W Villeger | 20 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | K Astrup A S Rasmussen | 22 | 21 | |||||||||||||||||
Q1 | He JT Zhou HD | 21 | 26 | 21 | ||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 16 | 28 | 19 | |||||||||||||||||
Choi S-g Kim W-h | 17 | 22 | ||||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
Kang M-h Seo S-j | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
2 | M Ahsan H Setiawan | 19 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
J Bay L Mølhede | 12 | 19 | ||||||||||||||||||
2 | M Ahsan H Setiawan | 21 | 21 |
Women's doubles
[edit]Seeds
[edit]- Chen Qingchen / Jia Yifan (champions)
- Lee So-hee / Shin Seung-chan (quarter-finals)
- Kim So-yeong / Kong Hee-yong (withdrew)
- Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (quarter-finals)
- Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (first round)
- Pearly Tan / Thinaah Muralitharan (semi-finals)
- Apriyani Rahayu / Siti Fadia Silva Ramadhanti (final)
- Liu Xuanxuan / Xia Yuting (quarter-finals)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 21 | ||||||||||
Jeong Na-eun Kim Hye-jeong | 12 | 13 | |||||||||||
1 | Chen Qingchen Jia Yifan | 21 | 21 | ||||||||||
7 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | 18 | 12 | ||||||||||
6 | Pearly Tan Thinaah Muralitharan | 23 | 14 | 14 | |||||||||
7 | Apriyani Rahayu Siti Fadia Silva Ramadhanti | 21 | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F D Kusuma A C Pratiwi | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
PFQ | M T Puspita Sari R A Rose | 9 | 16 | |||||||||||||||||
PFQ | M T Puspita Sari R A Rose | 21 | 21 | |||||||||||||||||
A Ponnappa N. S Reddy | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | Chen QC Jia YF | 21 | 21 | |||||||||||||||||
8 | Liu XX Xia YT | 8 | 13 | |||||||||||||||||
8 | Liu XX Xia YT | w | / | o | ||||||||||||||||
Q1 | ||||||||||||||||||||
8 | Liu XX Xia YT | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | A N T Munggaran A S Rahayu | 7 | 13 | |||||||||||||||||
Q2 | A N T Munggaran A S Rahayu | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Low Y Y V Siow | 18 | 16 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
PFQ | R Amelia V Putri | 9 | 17 | |||||||||||||||||
B Aimsaard N Aimsaard | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
B Aimsaard N Aimsaard | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
Jeong N-e Kim H-j | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Zhang SX Zheng Y | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
Jeong N-e Kim H-j | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
F V D Gani R Sugiarto | 16 | 18 | ||||||||||||||||||
5 | G Stoeva S Stoeva | 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||
F V D Gani R Sugiarto | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
F V D Gani R Sugiarto | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
M Mamahit T Nadia | 10 | 12 | ||||||||||||||||||
PFQ | A S Awanda P Larasati | 9 | 21 | 16 | ||||||||||||||||
M Mamahit T Nadia | 21 | 17 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
A Cheong Teoh M X | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
Baek H-n Lee Y-r | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Baek H-n Lee Y-r | 23 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
6 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
M Lambert A Tran | 13 | 18 | ||||||||||||||||||
6 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
6 | P Tan Thinaah M | 21 | 21 | |||||||||||||||||
4 | J Kititharakul R Prajongjai | 11 | 16 | |||||||||||||||||
Q3 | T M Rahma B A Wardana | 14 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
PFQ | A Kamila A Z D Ramadhani | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||
PFQ | A Kamila A Z D Ramadhani | 6 | 15 | |||||||||||||||||
4 | J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 | |||||||||||||||||
M Stoliarenko Y Zharka | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
4 | J Kititharakul R Prajongjai | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
J F-Ipsen M Surrow | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
V Hoo Lim C S | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
7 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
D Jille C Seinen | 12 | 9 | ||||||||||||||||||
7 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 21 | 21 | |||||||||||||||||
7 | A Rahayu S F S Ramadhanti | 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | Lee S-h Shin S-c | 21 | 16 | 16 | ||||||||||||||||
Du Y Li WM | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Q4 | I S Meida R K Nastine | 8 | 8 | |||||||||||||||||
Du Y Li WM | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | Lee S-h Shin S-c | 21 | 21 | |||||||||||||||||
S Singhi R Thaker | 10 | 11 | ||||||||||||||||||
2 | Lee S-h Shin S-c | 21 | 21 |
Mixed doubles
[edit]Seeds
[edit]- Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai (first round)
- Zheng Siwei / Huang Yaqiong (champions)
- Wang Yilyu / Huang Dongping (quarter-finals)
- Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (second round)
- Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (semi-finals)
- Tang Chun Man / Tse Ying Suet (quarter-finals)
- Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (first round)
- Marcus Ellis / Lauren Smith (second round)
Finals
[edit]Semi-finals | Final | ||||||||||||
Thom Gicquel Delphine Delrue | 22 | 21 | |||||||||||
Supak Jomkoh Supissara Paewsampran | 20 | 12 | |||||||||||
Thom Gicquel Delphine Delrue | 13 | 14 | |||||||||||
2 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 21 | 21 | ||||||||||
5 | Seo Seung-jae Chae Yoo-jung | 21 | 14 | 12 | |||||||||
2 | Zheng Siwei Huang Yaqiong | 19 | 21 | 21 |
Top half
[edit]Section 1
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
1 | D Puavaranukroh S Taerattanachai | 19 | 16 | |||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | 22 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
M Christiansen A Bøje | 24 | 19 | 20 | |||||||||||||||||
M Christiansen A Bøje | 21 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Q4 | Choong H J Peck Y W | 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||
T Gicquel D Delrue | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
6 | Tang C M Tse Y S | 15 | 10 | |||||||||||||||||
6 | Tang C M Tse Y S | 21 | 21 | |||||||||||||||||
R Tabeling S Piek | 9 | 16 | ||||||||||||||||||
6 | Tang C M Tse Y S | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Hoo P R Toh E W | 22 | 5 | 15 | |||||||||||||||||
Hoo P R Toh E W | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chang T C Ng W Y | 19 | 13 |
Section 2
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
4 | P Jordan M D Oktavianti | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
I Bhatnagar T Crasto | 14 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
4 | P Jordan M D Oktavianti | 16 | 16 | |||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chen T J V Siow | 17 | 7 | ||||||||||||||||||
R Rivaldy P H Mentari | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
S Jomkoh S Paewsampran | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
7 | Tan K M Lai P J | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
Q1 | H Midorikawa N Saito | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
Q1 | H Midorikawa N Saito | 12 | 22 | 20 | ||||||||||||||||
S Jomkoh S Paewsampran | 21 | 20 | 22 | |||||||||||||||||
Goh S H S J Lai | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
S Jomkoh S Paewsampran | 21 | 21 |
Bottom half
[edit]Section 3
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Soong J V Goh L Y | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
Chan P S Cheah Y S | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Chan P S Cheah Y S | ||||||||||||||||||||
5 | Seo S-j Chae Y-j | w | / | o | ||||||||||||||||
A Maulana M C Bandaso | 2r | |||||||||||||||||||
5 | Seo S-j Chae Y-j | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Seo S-j Chae Y-j | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | Wang YL Huang DP | 21 | 10 | 14 | ||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
A Hall J MacPherson | 11 | 20 | ||||||||||||||||||
R N Kusharjanto L A Kusumawati | 18 | 9 | ||||||||||||||||||
3 | Wang YL Huang DP | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Guo XW Zhang SX | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Wang YL Huang DP | 21 | 21 |
Section 4
[edit]First round | Second round | Quarter-finals | ||||||||||||||||||
Q3 | Feng YZ Lin FL | 18 | 16 | |||||||||||||||||
Ko S-h Eom H-w | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Ko S-h Eom H-w | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
8 | M Ellis L Smith | 10 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
A H Elgamal D Hany | 7 | 11 | ||||||||||||||||||
8 | M Ellis L Smith | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Ko S-h Eom H-w | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Q2 | B. S Reddy A Ponnappa | 21 | 21 | |||||||||||||||||
H Faizal S Kani | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
Q2 | B. S Reddy A Ponnappa | 18 | 13 | |||||||||||||||||
2 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
T Hee Tan W H | 10 | 8 | ||||||||||||||||||
2 | Zheng SW Huang YQ | 21 | 21 |
References
[edit]- ^ a b c "Prospectus Indonesia Masters 2022" (PDF). Badminton World Federation. Retrieved 1 May 2022.
- ^ "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 1 May 2022.
- ^ Roy Bachtiar; Nabil Ihsan (10 June 2022). Rahmad Nasution (ed.). "PBSI probing reports of food poisoning among athletes". Antara News Agency. Retrieved 10 June 2022.
- ^ "Suspected Food Poisoning at Daihatsu Indonesia Masters 2022". Badminton World Federation. 11 June 2022. Retrieved 12 June 2022.