Pourchères
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Pourchères Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Nom ofiçal | Pourchères | ||||
Stat | Frància | ||||
Region | Rhône-Alpes | ||||
Dipartiment | Ardèche | ||||
Arrondissement | Privas | ||||
Canton | Privas | ||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°44′49″N 4°30′23″E / 44.746944°N 4.506389°E | ||||
OSM | 2574150 | ||||
Voltituden | 428 e 1041 m s.l.m | ||||
Superfix | 7,64 km² | ||||
Abitants | 136 ab. (1º genar 2021) | ||||
Densitaa | 17.8 ab./km² | ||||
Confin | Ajoux, Creysseilles, Gourdon, Saint-Priest e Veyras | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Codex postal | 07000 | ||||
Codex INSEE | 07179 | ||||
Localizazion | |||||
Pourchères l'è 'n cümü fransés de la regiù Rhône-Alpes, endèla Frància meridiunàla. El fa part del cantù de Privas, del circondàre (arrondissement) de Privas e del dipartimènt de l'Ardèche.
El g'ha 'na popolasiù de 144 abitàncc[1], dato agiurnàt al sginer 2011.
El sò teretóre el g'ha 'na superfìce de 7,64 km² e 'l và de 'na altèsa mìnima de 428 méter a 'na altèsa màsima de 1041 méter s.l.m.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitancc censicc
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]