Pomaro Monferrato
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Pomaro Monferrato Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Piemont | ||||
Provinça | Provincia de Alessandria | ||||
Capolœg | Pomaro Monferrato | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 45°03′48″N 8°35′50″E / 45.063333°N 8.597222°E | ||||
OSM | 44114 | ||||
Voltituden | 142 m s.l.m | ||||
Superfix | 13,44 km² | ||||
Abitants | 301 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 22.4 ab./km² | ||||
Confin | Borgo San Martino, Giarole, Ticineto, Valmacca, Bozzole, Occimiano e Valenza | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 0142 | ||||
Codex postal | 15040 | ||||
Sigla autom. | AL | ||||
Codex ISTAT | 006131 | ||||
Codex catastal | G807 | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Pomaro Monferrato (en piemontés: Pomar) l'è 'n cümü italià, de la regiù del Piemónt, en Pruvìncia de Alessandria. El g'ha presapóch 423 abitàncc, 'na superfìce de 13 km² e 'na densità de 33 ab./km². El cunfìna coi cümü de Borgo San Martino, Bozzole, Giarole, Occimiano, Ticineto, Valenza, Valmacca.
Evulusiù demogràfica
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Abitant censid