Horgenzell
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Horgenzell Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Germania | ||||
Land | Baden-Württemberg | ||||
Distret | |||||
Circondari | |||||
Politega | |||||
Sindegh | |||||
Territore | |||||
Coordinade | 47°48′19″N 9°29′53″E / 47.805278°N 9.498056°E | ||||
OSM | 2808131 | ||||
Voltituden | 620 e 605 m s.l.m | ||||
Superfix | 56,16 km² | ||||
Abitants | 5 635 ab. (31 dicember 2022) | ||||
Densitaa | 100.34 ab./km² | ||||
Confin | |||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 07504 | ||||
Codex postal | 88263 | ||||
Sigla autom. | RV | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Horgenzell l'è 'n cümü todèsch del stat federàl (Bundesland) del Baden-Württemberg, distrèt (Regierungsbezirk) de Tübinga. El fà part del circondare rüràl (Landkreis) de Ravensburg. La süperfìce del teretóre del cümü l'è de 56.16 km² e 'ndel des 2017 el gh'ìa 'na popolasiù de 5 320 abitàncc.
El cümü de Horgenzell el se tróa a 'na altèsa de 620 méter sura 'l leèl del mar.
Riferimèncc
[Modifega | modifica 'l sorgent]