Castel Maggiore
Aspet
Chest artícol a l'è scricc in Lumbàrt, ortograféa orientàl unificàda. |
Castel Maggiore Comun | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
Dats aministrativ | |||||
Stat | Itàlia | ||||
Rejon | Emìlia-Romàgna | ||||
Provinça | Provincia de Bològna | ||||
Capolœg | Castel Maggiore | ||||
Politega | |||||
Sindeg | |||||
Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
Territore | |||||
Coordinade | 44°34′40″N 11°21′42″E / 44.577778°N 11.361667°E | ||||
OSM | 43303 | ||||
Voltituden | 29 m s.l.m | ||||
Superfix | 30,9 km² | ||||
Abitants | 18 462 ab. (1º genar 2023) | ||||
Densitaa | 597.48 ab./km² | ||||
Confin | Argelato, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Granarolo dell'Emilia e Sala Bolognese | ||||
Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
Varie | |||||
Prefiss | 051 | ||||
Codex postal | 40013 | ||||
Sigla autom. | BO | ||||
Codex ISTAT | 037019 | ||||
Codex catastal | C204 | ||||
Sant protetor | Sant Andreja | ||||
Cl. climatega | |||||
Cl. sismega | |||||
Localizazion | |||||
Sit istituzional |
Castel Maggiore (endèla parlàda locàl: Castèl Mazåur) l'è 'n cümü italià, de la regiù de l'Emìlia Romàgna, en Pruvìncia de Bològna. El g'ha presapóch 15.922 2001 abitàncc e 'l g'ha 'na superfìce de 30 km², per 'na densità de 531 ab./km². El cunfìna coi cümü de Argelato, Bentivoglio, Bologna, Calderara di Reno, Granarolo dell'Emilia, Sala Bolognese.