포천시의 시내버스
보이기
관리 주체 | 포천시청 교통행정과 |
---|---|
차적지 | 경기도 포천시 |
운행 지역 | 서울특별시, 경기도 의정부시, 양주시, 동두천시, 연천군, 남양주시. 가평군 |
노선 수 | 62 |
차량 수 | 215 |
웹사이트 | 포천시청 교통정보 > 시내버스 경기도 버스정보 시스템 홈페이지 |
포천시의 시내버스는 포천시를 주관으로 담당하는 시내버스이다.
주요 운행업체는 선진네트웍스 소속인 선진시내버스, 포천교통과 포천상운이며, 이외에도 가산농협과 영중농협에서 공영버스를 운영하고 있다.
운수업체
[편집]2019년 1월 기준이다.[1]
운행업체 | 보유 노선수 | 등록 대수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
노선 합계 | 광역급행 | 직행좌석 | 일반좌석 | 시내일반 | 대수 합계 | 광역급행 | 직행좌석 | 일반좌석 | 시내일반 | |
선진시내버스 (선진) | 22 | - | 4 | 1 | 17 | 107 | - | 58 | 10 | 39 |
포천교통 (선진) | 12 | - | 2 | 1 | 9 | 72 | - | 14 | 26 | 32 |
포천상운 (선진) | 29 | - | - | - | 29 | 30 | - | - | - | 30 |
- 가산농협
- 영중농협
다른 시, 군 운수업체
[편집]요금 체계
[편집]종류 | 나이 | 현금 (원) | 카드 (원) | 조조요금 (원) |
---|---|---|---|---|
일반시내 (DRT) |
어른 (만 19세 이상) | 1,500 | 1,450 | 1,250 |
청소년 (만 12세 ~ 18세) | 1,100 | 1,010 | 870 | |
어린이 (만 6세 ~ 11세) | 800 | 730 | 630 | |
일반좌석 | 어른 (만 19세 이상) | 2,500 | 2,450 | 2,050 |
청소년 (만 12세 ~ 18세) | 1,900 | 1,820 | 1,520 | |
어린이 (만 6세 ~ 11세) | 1,700 | 1,640 | 1,370 | |
직행좌석 (간선급행) |
어른 (만 19세 이상) | 2,900 | 2,800 | 2,400 |
청소년 (만 12세 ~ 18세) | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
어린이 (만 6세 ~ 11세) | 2,000 | 1,960 | 1,680 | |
경기순환 | 어른 (만 19세 이상) | 3,100 | 3,050 | 2,600 |
청소년 (만 12세 ~ 18세) | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
어린이 (만 6세 ~ 11세) | 2,200 | 2,140 | 1,820 | |
광역급행(M버스) | 어른 (만 18세 이상) | 2,900 | 2,800 | 2,300 |
청소년 (만 12세 ~ 17세) | 2,100 | 2,000 | 1,600 | |
어린이 (만 6세 ~ 11세) | 1,600 | 1,600 | 1,300 |
환승 할인
[편집]포천시의 시내버스는 경기도의 다른 지역 시내버스와 같이 수도권 통합요금제를 따른다. 단, 별도 체계의 요금제를 운영하는 농협 공영버스는 제외한다.
포천시 차적의 운행 노선
[편집]노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 포천교통 | 선단동 | ↔ | 이동교5리 축석검문소 | 설운1통, 주공3단지, 송우리, 고모리, 직동1리 새말, 하나울, 이곡리, 무림리 | 7회 | |
2 | 포천교통 | 동교동 | ↔ | 무봉리 | 주공3·2단지, 송우터미널, 상운아파트 | 7회 | |
2-1 | ↔ | 주공3·2단지, 송우터미널, 이동교리 | 2회 | 아침 노선 동교동 행은 2번과 동일 | |||
3 | 포천교통 | 일동 | ↔ | 백운계곡 | 수입리, 노곡리, 이동, 도평리 | 4회 | |
3-1 | 일동 | ↔ | 도평리 | 운담리, 사직리, 이동 | 3회 | ||
6 | 포천상운 | 하성북리 | ↔ | 음현리 | 7회 | ||
6-1 | 하성북리 | ↔ | 신팔리 | 5회 | |||
7 | 선진시내버스 | 일동 | ↔ | 광릉내 | 화현, 운악산, 베어스타운, 내촌 | 7회 | 사직리 경유 |
7-1 | 도평리 | 이동, 일동터미널, 화현, 운악산, 베어스타운, 내촌, 광릉내→ 마명리 | 10회 | 도평리 행 마명리 경유 | |||
7-2 | 이동, 일동터미널, 화현, 운악산, 베어스타운, 내촌, 마명리→ 광릉내 | 10회 | 광릉내 행 마명리 경유 | ||||
8 | 선진시내버스 | 포천중학교 | ↔ | 청소년회관 | 포천시보건소, 포천초교, 포천고후문, 대진대입구, 선단초등학교, 차의과대학, 동교동, 주공3단지, 송우리, 동남고교 | 7회 | |
9 | 선진시내버스 | 초가팔리 | ↔ | 가산면 행정복지센터 | 송우리, 정교리, 너배기 | 10회 | |
9-1 | 이동교리 | ↔ | 마산리 | 상운아파트, 소흘읍 행정복지센터, 영화마을, 포천세무서, 송우시장사거리, 갈월중학교, 이가팔2리.고모리입구, 정교리, 금현2리 | 5회 | ||
9-2 | 이동교리 | ↔ | 금현리 | 상운아파트, 소흘읍행정복지센터, 영화마을, 포천세무서, 송우시장사거리, 갈월중학교, 이가팔2리.고모리입구, 진미슈퍼, 고모1리마을회관입구, 한성골, 정교리, 금현2리, ent입구, 금현1리마을회관 | 2회 | ||
10 | 선진시내버스 | 산정호수 | ↔ | 운천 | 한화리조트 | 9회 | |
10-1 | 산정호수 | ↔ | 운천 | 평강식물원, 한화리조트 | 4회 | ||
10-2 | 설운3통 | ↔ | 산정호수 | 포천시청, 양문, 양문공단, 운천 | 1회 | ||
11 | 선진시내버스 | 반월아트홀 | ↔ | 일동용암천 | 용정산단, 포천시청, 보건소, 경복대, 장자산단, 만세교, 길명리, 일동 | 3회 | 저상버스 운행 |
11-1 | 반월아트홀 | ↔ | 일동용암천 | 용정산단, 포천시청, 보건소, 경복대, 장자산단, 만세교, 화현, 일동 | 1회 | ||
12 | 선진시내버스 | 도평리 | ↔ | 구읍리 | 이동면행정복지센터, 연곡리, 제일온천, 일동면행정복지센터, 일동터미널, 일동초등학교, 길명리, 만세교, 요꼴사거리 , 신북면행정복지센터, (구)신북대교, 가채2리마을회관, 아트교사거리, 포천중학교, 한신아파트, 보건소, 포천초등학교, 유한���파트, 신읍11통.시청별관 | 10회 | |
30 | 포천상운 | 송우리 | ↔ | 이동교리 | 원일아파트.송우5리, 송우시장사거리, 우리병원 , 갈월중학교, 이가팔2리, 마트사거리, 진미슈퍼, 고모리저수지입구, 마을회관입구, 오리랜드, 욕쟁이할머니집, 저수지, 직동리, 월드마트, 이곡2리.솔개마을, 만민촌, 이곡리.이곡초교, 아프리카문화원, 무림1리마을회관, 무림2리, 무림리, 무림리고개 | 7회 | |
31 | 포천시청 | ↔ | 고모리 | 군단앞, 대진대, 하송우리, 방축리, 가산3리, 금현2리, 정교리 , 고모1리 | 100~120분 | ||
33 | 선진시내버스 | 소학리 | ↔ | 의정부역 | 베어스타운, 내촌, 진목리, 가산, 송우터미널, 축석고개, 의정부성모병원, 의정부터미널 | 15~20분 | 저상버스 운행 |
53 | 포천상운 | 포천시청 | ↔ | 삼율리 | 신북, 만세교, 양문, 성동리, 운천, 대회산리 | 5회 | 1회 포천고 경유 |
55 | 포천상운 | 포천시청 | ↔ | 직두리 | 포천일고, 구읍, 직두삼거리 | 12회 | |
55-2 | 포천상운 | 포천시청 | ↔ | 금주리 | 신북, 만세교 | 6회 | |
56 | 포천상운 | 송우리 | ↔ | 전곡터미널 | 송우터미널, 대진대입구, 포천시청, 포천보건소, 하심곡, 창수, 오가리, 백의리, 장탄2리56-1 | 통합 60분 13회 |
|
56-1 | 2회 | ||||||
56-7 | 포천상운 | 포천시청 | ↔ | 오가리 창수 |
포천보건소, 하심곡, 가양리→ 영평리→ 오가리→ 주원리→ 창수→ 가양리 | 3회 | |
57 | 포천상운 | 포천고교 | ↔ | 신북온천 | 포천시청, 포천보건소, 깊이울, 하심곡, 허브랜드 | 8회 | |
57-1 | 포천상운 | 포천시청 | ↔ | 동두천 송내동 |
포천보건소, 하심곡, 허브랜드, 금동리, 신북리조트, 초성리, 소요산역, 동두천역, 보산역, 동두천 구터미널, 생연지구/지행역 | 7회 | |
60 | 포천상운 | 포천시청 | ↔ | 상추동 창수 |
포천보건소, 하심곡, 노루목 | 7회 | |
60-1 | 포천상운 | 포천고교 | ↔ | 관인 | 포천시청, 신북, 만세교, 양문, 양문공단, 영평리, 오가리, 중리 | 7회 | |
60-2 | 포천고교 | ↔ | 냉정리 | 포천시청, 신북, 만세교, 양문, 영평리, 오가리, 중리, 관인 | 3회 | ||
62 | 포천상운 | 대진대학교 | ↔ | 양주역 | 차의과대학, 동교동, 주공2단지, 송우터미널, 대방아파트, 어하터널, 고읍지구, 양주시청 | 15~20분 | 2024년 1차 시내버스 공공관리제 대상 노선 |
62-1 | 포천상운 | 대회산리 | ↔ | 양주역 | 영평3리, 하심곡, 포천시청, 자작2통, 동교동, 주공2단지, 송우터미널, 대방아파트, 어하터널, 고읍지구, 양주시청 | 60분 | 주말만 운행 |
63 | 포천상운 | 송우리 | ↔ | 산호아파트 | 포천세무서, 동교동, 차의과대학, 설운동(해룡마을), 선단초등학교, 대진대, 포천시청, 가채리 | 7회 | |
65 | 포천상운 | 포천고등학교 | ↔ | 어룡동(어룡2동마을회관) | 어룡1동, 어룡2동종점, 어룡2동마을회관, 어룡1동 | 평일에만 운행 | |
66 | 선진시내버스 | 포천시청 의정부약국 |
↔ | 송우리 청소년회관 |
포천일고, 구읍, 청성초교, 명산리, 좌의리, 유교리, 가산, 방축리, 송우터미널, 대경중학교 | 20~45분 | 2회 포천고 지원 운행 |
66-1 | 선진시내버스 | 일동중고교 | ↔ | 송우리 | 화현리, 운악산, 화현면 행정복지센터, 명덕리, 지현리, 만세교, 신북, 포천시청, 대진대, 선단초교 | 6회 | |
67 | 포천상운 | 송우리 | ↔ | 신평리 | 송우터미널, 대진대, 포천시청, 신북 | 7회 | |
68 | 포천상운 | 송우리 | ↔ | 포천시청 의정부약국 |
송우터미널, 방축리, 가산, 유교리, 좌의리, 명산리, 청성초교, 구읍, 포천일고 | 6회 | 1회 포천고 경유 |
72 | 포천교통 | 하성북리 | ↔ | 도봉산역광역환승센터 | 포천시청, 대진대, 송우리터미널, 축석고개, 의정부성모병원, 경기도청북부청사, 의정부터미널, 의정부역, 회룡역, 망월사역 | 12~20분 | 저상버스 운행 |
72-3 | 선진시내버스 | 하성북리 | ↔ | 방학동 | 포천시청, 대진대, 송우주공아파트, 축석고개, 의정부성모병원, 경기도청북부청사, 의정부터미널, 의정부역, 회룡역, 망월사역, 도봉산역, 방학역 | 20~30분 | 저상버스 운행 |
73 | 포천상운 | 포천고교 | ↔ | 아트밸리 | 포천시청, 기지리, 신북 | 6회 | |
73-1 | 포천고교 | ↔ | 군내면(순환) | 포천시청, 하성북리→ 상성북리→ 구읍 | 5회 | ||
73-2 | 포천고교 | ↔ | 기지리 | 포천시청, 가채리 | 1회 | ||
75 | 포천상운 | 포천시청 | ↔ | 송우리 | 대진대입구, 송우터미널 | ||
77 | 포천교통 | 경복대학교 | ↔ | 포천고교 | 신평2리, 신북, 포천시청 | 16회 | |
88 | 포천교통 | 경복대학교 | ↔ | 홈플러스 | 신북, 보건소, 포천고후문, 대진대입구, 송우터미널 | 6회 | |
90 | 포천상운 | 화현면 행정복지센터 | 일동면행정복지센터.농협 | 화현3리 ↔ 화현5리.승진A ↔ 유동리 ↔ 기산리 ↔ 일동초교.일동도서관 ↔ 일동터미널 ↔ 일동중고교 | |||
90-1 | 포천상운 | 포천고등학교 | ↔ | 화현면(지현교) | 신읍11통시청별관 ↔ 포천시청앞 ↔ 신읍7통.기업은행앞 ↔ 포천농협.하나로마트 ↔ 골든아파트앞 ↔ 아트교사거리 ↔ 가채리야구장 ↔ 가채1리오장동입구 ↔ 가채2리.승방동 ↔ 포천축협사업소 ↔ 가채2리마을회관 ↔ 가채2리.K마트앞 ↔ 농업기술센터.틀못이 ↔ 신복면행정복지센터.포천아트밸리 ↔ 윤중.신포천A ↔ 신평2리.요꼴사거리 ↔ 만세교2리.새터 | 2회 | |
91 | 포천상운 | 소요산역 | ↔ | 산정리(산정호수.상동주차장) | 하봉암동, 상봉암동, 마니커, 초성초등학교, 대전리, 궁평망향국수, 백의리, 오가리, 광산골, 구라이굴, 중3리, 비둘기낭 폭포, 한탄강지질공원센터, 대회산리, 문암삼거리, 영북농협, 문암삼거리, 운천5리, 산정호수 하동주차장, 산정리, 우물목 | 4회 | |
100 | 포천상운 | 선단동 | ↔ | 탄동리 | 선단1통, 대진대학교, 포천고등학교, 포천시청, 포천시보건소, 하심곡삼거리, 추동3리, 창수초등학교, 오가리, 광산골 , 구라이굴, 중2리.늘거리, 신흥동 | 8회 | |
137 | 포천교통 | 경복대학교 | ↔ | 의정부역 | 신북면행정복지센터, 아트교사거리, 포천행복주택.용정산업단지입구, 자작2통 군단앞, 선단동체육센터, 태봉초교, 주공3단지, 이동교4리 대방아파트, 이동교3리 무봉리, 이동교5리 축석검문소, 의정부성모병원, 의정부터미널 | 50~90분 | |
200 | 선진시내버스 | 선단동 | ↔ | 선단동체육센터 | 선단1통. 대진대학교, 선단4통.장승거리, 선단초등학교, 설운1통, 동교3통마을회관, 해룡마을 | 8회 | |
201 | 선진시내버스 | 신북면(덕둔2리목장) | ↔ | 신북면(신북면행정복지센터.포천아트밸리 | 농협하나로마트, 갈월2리.새마을, 하심곡.우신아파트 | 8회 |
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
138 일반좌석 |
포천교통 | 경복대학교 | ↔ | 의정부역 | 신평2리, 신북, 포천시청, 대진대, 송우터미널, 축석고개, 의정부성모병원, 의정부터미널 | 6~12분 | 2024년 1차 시내버스 공공관리제 대상 노선 |
138-5 일반좌석 |
선진시내버스 | 도평리 | ↔ | 의정부역 | 이동, 노곡리, 일동터미널, 지현리, 만세교, 신북, 포천시청, 대진대, 송우터미널, 축석고개, 의정부성모병원, 의정부터미널 | 20분 | 2024년 1차 시내버스 공공관리제 대상 노선 |
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1386 직행좌석 |
포천교통 | 산정호수 | ↔ | 도봉산역광역환승센터 | 운천, 영북면 행정복지센터, 성동리, 양문, 만세교, 신북, 포천시청, 대진대, 송우터미널, 축석고개 | 60 | 대광위 준공영제 노선 신평화로 경유 |
1403 직행좌석 |
포천교통 | 경복대학교 | ↔ | 서울고속터미널 | 포천시청, 대진대학교, 석향마을, 송우시장사거리, 대방아파트, 신사역, 논현역, 신논현역, 반포역 | 20~40 | 대광위 준공영제 노선 세종포천고속도로 경유 2022년 5월 26일 신설 |
3006 직행좌석 |
포천교통 | 하성북리 | ↔ | 잠실역환승센터 | 골든아파트, 포천시청, 포천고등학교, 대진대학교, 송우리터미널, 소흘읍 | 20~25 | 대광위 준공영제 노선 세종포천고속도로 경유 |
3100 직행좌석 |
선진시내버스 | 대진대학교 | ↔ | 양재역 | 송우리, 가톨릭대학교 의정부성모병원, 경기도청 제2청사, 의정부버스터미널, 수락산역, 마들역, 노원역, 중계역, 하계역, 공릉역, 태릉입구역, 신사역, 신논현역, 논현역, 강남역 | 20~25 | 동부간선도로 경유 2층 버스 운행 |
3200 직행좌석 |
선진시내버스 | 포천시 시설관리공단 | ↔ | 청량리역 | 대진대학교, 송우리, 가톨릭대학교 의정부성모병원, 경기도청 제2청사, 의정부버스터미널, 수락산역, 마들역, 노원역, 중계역, 하계역, 시조사삼거리 | 10~20 | 동부간선도로 경유 |
3500 직행좌석 |
선진시내버스 | 차의과학대학교 | ↔ | 건대입구역 | 대진대학교, 가톨릭대학교 의정부성모병원, 의정부버스터미널, 수락산역, 마들역, 노원역, 중계역, 하계역, 태릉입구역, 군자역, 어린이대공원역 | 20~30 | 동부간선도로 경유 |
3600 직행좌석 |
선진시내버스 | 무봉리 | ↔ | 강남역 | 민락2지구, 의정부성모병원, 의정부버스터미널, 수락산역, 마들역, 노원역, 중계역, 하계역, 공릉역, 태릉입구역, 역삼역, 신논현역, 논현역, 신사역 | 20~60 | 대광위 준공영제 노선 동부간선도로 경유 |
87번이 2015년 9월 1일,[2] 89번이 2016년 6월[3] 1일 운행을 개시하였으며, 86번이 2017년 9월 22일에 운행을 개시하였다.
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 따복 |
포천상운 | 선단동 | ↔ | 금주리 | 선단1통.대진대학교, 자작동, 어룡3~1통, 포천고등학교앞, 포천시청, 골든아파트, 구.신북대교, 신북면행정복지센터, 신포천아파트, 만세교, 닭밭 | 3회 | |
85-1 따복 |
선단동 | ↔ | 양문리 | 선단1통.대진대학교, 자작동, 어룡3~1통, 포천고등학교앞, 포천시청, 골든아파트, 구.신북대교, 신북면행정복지센터, 신포천아파트, 만세교, 닭밭, 금주2리회관, 금주5리, 거사2리 | 3회 | ||
86 따복 |
포천상운 | 태봉초교 | ↔ | 이동교5리 축석검문소 | 송우리, 이가팔리, 정교리, 고모리, 직동리, 이곡리, 무림2리, 무림리 | 9회 | 평일 |
87-1 따복 |
포천상운 | 포천고 | ↔ | 금동 | 하심곡, 허브랜드 | 8회 | 평일 |
87-2 따복 |
포천상운 | 포천시청 | ↔ | 어메이징파크 | 하심곡, 허브랜드, 금동 | 8회 | 주말·공휴일 |
87-3 따복 |
포천상운 | 송우리 (동남중고교) |
↔ | 포천중학교 | 선단동, 포천시청 | 2회 | 통학노선 |
87-4 따복 |
감암리 | ↔ | 포천중학교 | 가산, 유교리, 어룡2리, 유한아파트 | 6회 | ||
87-5 따복 |
송우리 (홈플러스) |
↔ | 너배기 | 이가팔리, 정교리 | 1회 | ||
89 따복 |
포천상운 | 양문 | ↔ | 냉정리 | 운천, 관인 | 4회 | |
89-1 따복 |
설운동 | ↔ | 관인면 | 포천시청, 양문, 만세교, (운천→ 대회산리→ 신교동)설운동발/ (오가삼거리← 중리)포천행 | 1회 | 06:10 복편은 포천고교 종착 | |
89-2 따복 |
포천고교 | ↔ | 양문 | 포천시청, 만세교 | 1회 |
타 지역 차적의 운행 노선
[편집]노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 직행좌석 |
경기버스 | 소학1리 | ↔ | 강변역 | 베어스타운, 내촌, 광릉내, 장현, 퇴계원4, 구리요금소, 토평IC, 광나루역 | 20~25 | 남양주시 면허 수도권제1순환고속도로 경유 |
21 | 경기운수 | 경복대학남양주캠퍼스 | ↔ | 경민대학 | 광릉내, 봉선사입구, 직동리, 아프리카문화원, 축석가든, 본자일입구, 성모병원, 홈플러스, 의정부터미널, 의정부중앙역, 의정부역, 의정부시청 | 20~30 | 남양주시 면허 |
23 | 경기버스 | 내촌 | ↔ | 하남스타필드 | 광릉내, 장현, 오남, 진건, 금곡역, 도농역, 구리역, 구리시청, 광나루역, 천호역, 길동4, 상일초교 | 4~9 | 남양주시 면허, 저상버스 운행 |
88 | 경기버스 | 내촌 | ↔ | 경동시장 | 광릉내, 장현, 퇴계원, 인창동, 상봉역, 회기역, 청량리역 | 10~15 | 남양주시 면허, 저상버스 운행 |
노선 번호 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 양주교통 | 야촌3교 | ↔ | 송우리터미널 | 삼숭동자이, TS3차, 현대아파트, 현진에버빌, 리치마트, 양주경찰서, 덕정역, 덕정주공아파트(고암초중교, 회천초중교), 회암2통 | 10~15 | 양주시 면허(78-1번 통합) |
운행 노선 |
운행업체 | 운행구간 | 경유지 | 배차 간격 (분) |
시간표 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 대양운수 | 동두천 구터미널 | ↔ | 송우리 | 동두천중앙역, 생연주공, 광암동, 탑동, 오지재, 설운동, 대진대입구, 송우터미널 | 1회 | 오전 노선 |
50-1 | ↔ | 포천동 | 동두천중앙역, 생연주공, 광암동, 탑동, 오지재, 설운동, 대진대입구, 포천시청 | 2회 | |||
50-2 | ↔ | 대진대입구 | 동두천중앙역, 생연주공, 광암동, 탑동, 오지재, 설운동 | 6회 | 50번, 60번 차량 운행 |
각주
[편집]- ↑ 버스 등록 현황, 경기도청, 2019년 3월 12일 작성.
- ↑ 따복버스 운행에 따른 노선 주민홍보[깨진 링크(과거 내용 찾기)], 포천시청
- ↑ 2016년 맞춤형 따복버스 추가운행 안내[깨진 링크(과거 내용 찾기)], 포천시청