장현식
보이기
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | |||
생년월일 | 1995년 2월 24일 | (29세)|||
출신지 | 대한민국 경기도 부천시 | |||
신장 | 181 cm | |||
체중 | 91 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 투수 | |||
프로 입단 연도 | 2013년 | |||
드래프트 순위 | 2013년 1라운드(NC 다이노스) | |||
첫 출장 | KBO / 2013년 9월 22일 마산 대 LG전 구원 | |||
획득 타이틀 |
| |||
계약금 | 16억원 | |||
연봉 | 1억 6,000만원(2024년) | |||
경력 | ||||
대한민국 국가대표팀 | ||||
APBC | 2017년 도쿄 | |||
월드컵 U21 | 2014년 타이중 | |||
월드컵 U18 | 2012년 서울 | |||
장현식(張現植, 1995년 2월 24일 ~ )은 KBO 리그 LG 트윈스의 투수이다.
2013년 9월 22일 LG 트윈스와의 경기에서 구원 등판하며 데뷔 첫 경기를 치렀고, 경기에서 1이닝 3실점으로 부진했다.
2013년 시즌 후 입대했다. 2014년~2015년 전 경기에 마무리로 등판했다. 2014년에는 13세이브로 1위, 2015년에는 14세이브를 하며 이용찬에 이어 세이브 2위를 기록했다. 2년간 91경기에 출전해 10승 5패, 27세이브, 5홀드, 평균자책점 4.44를 기록했다.[1]
2015년에 복귀하였다. 전역 후 1군 엔트리에 등록돼 2경기에 출장했다. 2015년 시즌 2경기에서 9점대 평균자책점을 기록했다.
2020년 8월 12일 당시 NC 다이노스 소속이었던 그와 김태진, KIA 타이거즈 소속이었던 문경찬, 박정수와 2:2 트레이드를 통해 이적하였다.[2] 8월 14일에 이적 후 첫 등판했고, 1이닝 1실점을 기록했다. 8월 15일에 2이닝 무실점으로 승리 투수가 됐다.
2022년
[편집]시즌 30홀드를 기록하며 홀드상을 수상했다.
등번호
[편집]- '50' (2013년, 2015년~2017년, 2021년~)
- '114' (2015년)
- '30' (2015년)
- '27' (2018년)
- '28' (2019년)
- '35' (2020년)
출신 학교
[편집]통산 기록
[편집]연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | NC | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
2016 | 4.48 | 37 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 | 331 | 76⅓ | 68 | 5 | 43 | 2 | 59 | 40 | 38 | |
2017 | 5.29 | 31 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0.500 | 600 | 134⅓ | 139 | 18 | 66 | 5 | 120 | 86 | 79 | |
2018 | 7.43 | 21 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.600 | 126 | 26⅔ | 31 | 7 | 17 | 0 | 24 | 22 | 22 | |
2019 | 4.61 | 53 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0.556 | 246 | 54⅔ | 58 | 9 | 23 | 4 | 49 | 31 | 28 | |
2020 | KIA | 10.76 | 37 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0.500 | 207 | 41 | 64 | 8 | 22 | 3 | 26 | 52 | 49 |
2021 | 3.29 | 69 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 34 | 0.167 | 336 | 76⅔ | 67 | 7 | 42 | 3 | 80 | 28 | 28 | |
2022 | 3.12 | 54 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0.400 | 233 | 52 | 54 | 4 | 26 | 1 | 40 | 20 | 18 | |
2023 | 4.06 | 56 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0.500 | 226 | 51 | 58 | 6 | 26 | 1 | 44 | 26 | 23 | |
통산 | 11시즌 | 5.05 | 362 | 0 | 0 | 27 | 32 | 7 | 75 | 0.458 | 2327 | 516⅔ | 548 | 64 | 267 | 19 | 445 | 264 | 290 |
- 빨간 글씨는 한국 프로야구 역사상 최고 기록
- 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
가족관계
[편집]각주
[편집]- ↑ 이상학 (2016년 1월 3일). “장현식, 막강 NC 마운드 새 히트상품?”. 《OSEN》. 2016년 5월 13일에 확인함.[깨진 링크(과거 내용 찾기)]
- ↑ NC, KIA와 장현식·김태진↔문경찬·박정수 트레이드 - 연합뉴스
외부 링크
[편집]- 장현식 - KBO 투수별 기록
- 장현식 - 플레이로그