Zoltán Kósz
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Zoltán Kósz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ungheria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallanuoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 21 agosto 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoltán Kósz (Budapest, 26 novembre 1967) è un ex pallanuotista ungherese, vincitore di una medaglia d'oro ai giochi olimpici di Sydney 2000.. Con il Vasas vinse due Coppe delle Coppe, quattro Coppe d'Ungheria, due campionati e una Supercoppa ungherese; con il Mladost ha invece alzato al cielo una Coppa di Croazia. Ha indossato anche le calottine del Ferencvaros e del Vasutas.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Zoltán Kósz, su fina.org, Federazione internazionale del nuoto.
- (EN, FR) Zoltán Kósz, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Zoltán Kósz, su Olympedia.
- (EN) Zoltán Kósz, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (HU) Zoltán Kósz, su olimpia.hu, Magyar Olimpiai Bizottság.