Romania ai Giochi della XVI Olimpiade
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Romania ai Giochi della XVI Olimpiade Melbourne 1956 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice CIO | ROU | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitetul Olimpic şi Sportiv Român | ||||||||||
Atleti partecipanti | 50 in 11 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 39 - 11 | ||||||||||
Portabandiera | Iosif Sîrbu | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali |
La Romania ha partecipato ai Giochi della XVI Olimpiade che si sono svolti a Melbourne dal 22 novembre all'8 dicembre 1956 ed a Stoccolma dall'11 al 17 giugno dello stesso anno (solo per gli eventi equestri) con una delegazione di 50 atleti, di cui 11 donne, impegnati in 11 discipline, aggiudicandosi 5 medaglie d'oro, 3 medaglie d'argento e 5 medaglie di bronzo.
Medagliere
[modifica | modifica wikitesto]Per discipline
[modifica | modifica wikitesto]Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Canoa/kayak | 3 | 0 | 0 | 3 |
Pugilato | 1 | 2 | 1 | 4 |
Tiro | 1 | 0 | 1 | 2 |
Scherma | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ginnastica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Lotta greco-romana | 0 | 0 | 1 | 1 |
Totale | 5 | 3 | 5 | 13 |
Medaglie
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Pallanuoto
[modifica | modifica wikitesto]Atleta | Classifica |
---|---|
8° |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Romania ai Giochi della XVI Olimpiade Scheda su Sport-reference.
- (EN) Romania ai Giochi di Stoccolma Archiviato il 2 marzo 2012 in Internet Archive. Scheda su Sport-reference.