P'et're Mshvenieradze
Aspetto
P'et're Mshvenieradze | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Unione Sovietica | |||||||||||||||
Altezza | 198 cm | |||||||||||||||
Peso | 100 kg | |||||||||||||||
Pallanuoto | ||||||||||||||||
Specialità | centroboa | |||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 gennaio 2009 | ||||||||||||||||
P'et're Mshvenieradze (in georgiano პეტრე მშვენიერაძე?; Tbilisi, 24 marzo 1929 – Mosca, 3 giugno 2003) è stato un pallanuotista sovietico, vincitore di una medaglia d'argento all'Olimpiade di Roma 1960 ed una di bronzo a Melbourne 1956.
Era il padre di Giorgi e Nugzari, a loro volta pallanuotisti.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN, FR) P'et're Mshvenieradze, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) P'et're Mshvenieradze, su Olympedia.
- (EN) P'et're Mshvenieradze, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).