National Basketball League 1937-1938
Aspetto
National Basketball League 1937-1938 | |
---|---|
Dettagli della competizione | |
Sport | Pallacanestro |
Organizzatore | NBL |
Squadre | 13 (in 2 gironi) |
Verdetti | |
Campione | Akron Wingfoots (1º titolo) |
MVP | Leroy Edwards |
Miglior allenatore | Cliff Byers |
Miglior marcatore | Leroy Edwards |
Cronologia della competizione | |
ed. successiva → | |
La stagione di National Basketball League 1937-1938 fu la prima edizione nella storia della National Basketball League. Vinsero il titolo gli Akron Goodyear Wingfoots.
Miglior giocatore fu eletto Leroy Edwards; miglior rookie fu Robert Kessler; miglior allenatore fu Cliff Byers.
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Stagione regolare
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Division
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | V | P | % |
---|---|---|---|
Akron Firestone Non-Skids | 14 | 4 | 77,8 |
Akron Goodyear Wingfoots | 13 | 5 | 72,2 |
Pittsburgh Pirates | 8 | 5 | 61,5 |
Buffalo Bisons | 3 | 6 | 33,3 |
Warren Penns | 3 | 9 | 25,0 |
Columbus Athletic Supply | 1 | 12 | 9,1 |
Western Division
[modifica | modifica wikitesto]Squadra | V | P | % |
---|---|---|---|
Oshkosh All-Stars | 12 | 2 | 85,7 |
Whiting Ciesar All-Americans | 12 | 3 | 80,0 |
Fort Wayne General Electrics | 13 | 7 | 65,0 |
Indianapolis Kautskys | 4 | 9 | 30,8 |
Cincinnati Comellos[1] | 3 | 7 | 30,0 |
Kankakee Gallagher Trojans | 3 | 11 | 21,4 |
Dayton Metropolitans | 2 | 11 | 15,4 |
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Semifinali Somma punti delle due gare | Finale Al meglio delle tre partite | ||||||||||||
Akron Wingfoots | 26 | 31 | 57 | ||||||||||
Akron Non-Skids | 21 | 31 | 52 | Akron Wingfoots | 29 | 31 | 37 | ||||||
Oshkosh All-Stars | 40 | 41 | 81 | Oshkosh All-Stars | 28 | 39 | 35 | ||||||
Whiting All-Americans | 33 | 38 | 71 |
Vincitore
[modifica | modifica wikitesto]Campione NBL 1937-1938 |
---|
Akron Goodyear Wingfoots (1º titolo) |
Premi NBL
[modifica | modifica wikitesto]- NBL Most Valuable Player: Leroy Edwards, Oshkosh All-Stars
- NBL Rookie of the Year: Robert Kessler, Indianapolis Kautskys
- NBL Coach of the Year: Cliff Byers, Akron Goodyear Wingfoots
- All-NBL First Team
- All-NBL Second Team
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Iniziarono la stagione come Richmond King Clothiers
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Risultati su apbr.org, su apbr.org.
- (EN) Risultati su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.
- (EN) National Basketball League (1937-1949), su geocities.com, Steve Dimitry. URL consultato l'11 settembre 2012 (archiviato dall'url originale il 18 agosto 2005).