Jana Pittman
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Jana Pittman | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jana Pittman dopo la vittoria ai Mondiali 2007. | |||||||||||||||||||||
Nazionalità | Australia | ||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||
Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
Specialità | 400 m hs, 400 m piani | ||||||||||||||||||||
Società | Hills District Athletics Club | ||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||
100 m | 11"94 (2001) | ||||||||||||||||||||
200 m | 23"60 (1999) | ||||||||||||||||||||
400 m | 50"43 (2003) | ||||||||||||||||||||
800 m | 2'04"03 (2005) | ||||||||||||||||||||
100 hs | 13"92 (2000) | ||||||||||||||||||||
400 hs | 53"22 (2003) | ||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bob | |||||||||||||||||||||
Specialità | bob a due | ||||||||||||||||||||
Ruolo | frenatrice | ||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 27 novembre 2014 | |||||||||||||||||||||
Jana Emily Pittman-Rawlinson (Sydney, 9 novembre 1982) è un'ostacolista, velocista e bobbista australiana, campionessa mondiale dei 400 metri ostacoli a Saint-Denis 2003 e Osaka 2007.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Atletica leggera
[modifica | modifica wikitesto]Bob
[modifica | modifica wikitesto]SI dedicò al bob dal 2012, ricoprendo il ruolo di frenatrice per il team pilotato dalla connazionale Astrid Radjenovic nelle stagioni 2012/13 e 2013/14 di Coppa del Mondo.[1] Ha inoltre partecipato alle olimpiadi di Soči 2014 classificandosi al 14º posto e ai Campionati mondiali di St. Moritz 2013 giungendo sedicesima.[1]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Mondiali allievi | Bydgoszcz | 400 m piani | 7ª | 55"06 | |
400 m hs | Oro | 57"87 | ||||
2000 | Giochi olimpici | Sydney | 400 m hs | Batteria | 56"76 | |
4×400 m | 5ª | 3'23"81 | ||||
Mondiali juniores | Santiago | 400 m piani | Oro | 52"45 | ||
400 m hs | Oro | 56"27 | ||||
2002 | Giochi del Commonwealth |
Manchester | 400 m hs | Oro | 54"40 | |
4×400 m | Oro | 3'25"63 | ||||
2003 | Mondiali | Saint-Denis | 400 m hs | Oro | 53"22 | |
2004 | Giochi olimpici | Atene | 400 m hs | 5ª | 53"92 | |
2006 | Giochi del Commonwealth |
Melbourne | 400 m hs | Oro | 53"82 | |
4×400 m | Oro | 3'28"66 | ||||
2007 | Mondiali | Osaka | 400 m hs | Oro | 53"31 |
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2002
- Bronzo in Coppa del mondo ( Madrid), 400 m hs – 55"15
- 2007
- Argento alla World Athletics Final ( Stoccarda), 400 m hs – 54"19
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ a b (EN) Profilo dal sito ufficiale della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton (IBSF), su ibsf.org, IBSF. URL consultato il 16 gennaio 2016 (archiviato dall'url originale il 19 aprile 2017).
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jana Pittman
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Sito ufficiale, su janapittman.com.
- (EN) Jana PITTMAN, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Jana Pittman, su athletics.possumbility.com, Athletics Australia.
- (EN) Jana Pittman, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Jana Pittman, su ibsf.org, IBSF.
- (EN, FR) Jana Pittman, su olympics.com, Comitato Olimpico Internazionale.
- (EN) Jana Pittman, su Olympedia.
- (EN) Jana Pittman, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
- (EN) Jana Pittman, su thecgf.com, Commonwealth Games Federation.
- (EN, ES, IT, FR, NL) Jana Pittman, su the-sports.org, Info Média Conseil Inc.
- (EN) Jana Pittman, su olympics.com.au, Australian Olympic Committee.