Danylo Konovalov
Danylo Konovalov | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Ucraina | ||||||||||||||||
Tuffi | |||||||||||||||||
Specialità | Trampolino 3 m | ||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 agosto 2023 | |||||||||||||||||
Danylo Viacheslavovych Konovalov (in ucraino Данило В'ячеславович Коновалов?; Mykolaiv, 18 aprile 2003) è un tuffatore ucraino.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Ha fatto la sua prima apparizione internazionale nelle competizioni seniores ai mondiali di Budapest 2022, dove si è classificato cinquantesimo nel trampolino dei 3 metri.
Ha fatto parte della squadra ucraina agli europei di Roma 2022, in cui si è classificato 10º nella finale del trampolino 1 metro, e 6º nel dai 3 metri. Nella squadra mista ha vinto la medaglia d'argento con i connazionali Ksenija Bajlo, Kirill Boliuch e Viktorija Kesar.
Ai III Giochi europei di Rzeszów 2003 si è laureato campione continentale nel sincro 3 metri, in coppia con Oleh Kolodij, e nella squadra mista, con Ksenija Bajlo, Hanna Pys'mens'ka e Oleksij Sereda. Le vittorie gli ha attribuito anche il titolo di campione europei di tuffi, essendo il campionato integrato nei Giochi europei. Nel trampolino 1 m si è piazzato al 9º posto, mentre dai 3 m 12º.
Ai mondiali di Fukuoka 2023 ha ottenuto l'11º posto nella finale del trampolino 1 m e il 38º nel trampolino 3 m, dopo esse stato eliminato nel preliminare. Nel sincro 3 m, al finaco di Oleh Kolodij, è stato eliminato con il 21º punteggio nel preliminare.
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Mondiali | Budapest | Trampolino 3 m | 50º | 260,65 p. | |
Europei | Roma | Trampolino 1 m | 10º | 332,80 p. | ||
Trampolino 3 m | 6º | 368,30 p. | ||||
Squadra mista | Argento | 399,05 p. | ||||
2023 | Giochi europei | Rzeszów | Trampolino 1 m | 9º | 375,60 p. | |
Trampolino 3 m | 12º | 371,60 p. | ||||
Sincro 3 m | Oro | 410,16 p. | ||||
Squadra mista | Oro | 438,30 p. | ||||
Mondiali | Fukuoka | Trampolino 1 m | 11º | 354,15 p. | ||
Trampolino 3 m | 38º | 344,45 p. | ||||
Sincro 3 m | 21º | 325,23 p. |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Danylo Konovalov
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Danylo Konovalov, su fina.org, Federazione internazionale del nuoto.
- (DE) Danylo Konovalov, su iat.uni-leipzig.de, Institut für Angewandte Trainingswissenschaft.