Baltimore Bullets 1971-1972
Aspetto
Baltimore Bullets | |
---|---|
Stagione 1971-1972 | |
Sport | pallacanestro |
Squadra | Wash. Wizards |
Allenatore | Gene Shue |
Vice-allenatore | Bob Ferry |
NBA | 38-44 (.463) Division: 1º posto (Central) Conference: 3º posto (Eastern) |
Playoff | Semifinale Eastern Conference (perso 2-4 contro New York) |
Stadio | Baltimore Civic Center |
La stagione 1971-72 dei Baltimore Bullets fu l'11ª nella NBA per la franchigia.
I Baltimore Bullets vinsero la Central Division della Eastern Conference con un record di 38-44. Nei play-off persero la semifinale di conference con i New York Knicks (4-2).
Roster
[modifica | modifica wikitesto]N° | Naz. | Ruolo | Sportivo | Anno | Alt. | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | GA | Fred Carter | 1945 | 191 | 84 | |
6 | GA | Mike Riordan | 1945 | 193 | 91 | |
9 | AC | Dave Stallworth | 1941 | 201 | 91 | |
10 | G | Earl Monroe | 1944 | 191 | 84 | |
11 | G | Gary Zeller | 1947 | 191 | 93 | |
12 | AC | John Tresvant | 1939 | 201 | 98 | |
13 | A | Stan Love | 1949 | 206 | 98 | |
21 | G | Archie Clark | 1941 | 188 | 79 | |
22 | G | Kevin Loughery | 1940 | 191 | 86 | |
24 | GA | Jack Marin | 1944 | 201 | 91 | |
25 | G | Gus Johnson | 1938 | 198 | 104 | |
33 | G | Rich Rinaldi | 1949 | 191 | 88 | |
35 | A | Terry Driscoll | 1947 | 201 | 98 | |
40 | AC | Dorie Murrey | 1943 | 203 | 98 | |
41 | AC | Wes Unseld | 1946 | 201 | 111 | |
45 | G | Phil Chenier | 1950 | 191 | 82 |
Staff tecnico
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Scheda su basketball-reference.com, su basketball-reference.com.