1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen 1979-1980
Aspetto
1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen | |
---|---|
Stagione 1979-1980 | |
Sport | calcio |
Squadra | Norimberga |
Allenatore | Jozef Vliers (2ª) Jozef Vliers (4ª) Robert Gebhardt (5ª-23ª) Robert Gebhardt (25ª-42ª) |
2. Bundesliga | 1º posto |
Coppa di Germania | Terzo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Stocker (40) Totale: Stocker (43) |
Miglior marcatore | Campionato: Heidenreich (13) Totale: Heidenreich (17) |
Stadio | Städtisches Stadion |
Maggior numero di spettatori | 59 000 vs. Karlsruhe |
Minor numero di spettatori | 7 000 vs. VfR Burstadt |
Media spettatori | 19 135 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il 1. Fußball-Club Nürnberg Verein für Leibesübungen nelle competizioni ufficiali della stagione 1979-1980.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione 1979-1980 il Norimberga, allenato da Jozef Vliers e Robert Gebhardt, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 1º posto. In Coppa di Germania il Norimberga fu eliminato al terzo turno dall'Homburg.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Organigramma societario
[modifica | modifica wikitesto]Area tecnica
- Allenatore: Robert Gebhardt
- Allenatore in seconda:
- Preparatore dei portieri:
- Preparatori atletici:
Calciomercato
[modifica | modifica wikitesto]Sessione estiva
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
P | Bernhard Hartmann | Monaco 1860 | |
P | Herbert Heider | Karlsruhe | |
C | Reinhold Hintermaier | VÖEST Linz | |
A | Hans-Otto Jordan | VfR Bürstadt | |
C | Jan Majkowski | Norimberga II | |
A | Franz Oberacher | Wacker Innsbruck | |
A | Alfred Steinkirchner | Friburgo | |
A | Siegfried Susser | Friburgo |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Peter Fuchs | OSV Hannover | |
D | Hans Pausch | MTV Ingolstadt | |
D | Günter Dämpfling | Friburgo | |
A | Hans-Otto Jordan | VfR Bürstadt | |
C | Winfried Berkemeier | Schalke 04 | |
P | Gerhard Hummel | ESV Ingolstadt | |
C | Bernd Schmider | Stoccarda | |
A | Peter Sommer | MTV Ingolstadt | |
A | Hans Walitza | TSV Röttenbach | |
A | Miodrag Živaljević | Olympique Lione |
Sessione invernale
[modifica | modifica wikitesto]Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]2. Bundesliga
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]Saarbrücken 28 luglio 1979 1ª giornata | Saarbrücken | 4 – 1 referto | Norimberga | Ludwigsparkstadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 4 agosto 1979 2ª giornata | Norimberga | 0 – 1 referto | Freiburger | Städtisches Stadion (10 500 spett.)
| ||||||
|
11 agosto 1979 3ª giornata | – Turno di riposo |
Norimberga 18 agosto 1979 4ª giornata | Norimberga | 2 – 2 referto | VfR Bürstadt | Städtisches Stadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Würzburg 22 agosto 1979 5ª giornata | FV Würzburg 04 | 0 – 2 referto | Norimberga | Stadion an der Frankfurter Straße (10 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 31 agosto 1979 6ª giornata | Norimberga | 3 – 1 referto | Kickers Stoccarda | Städtisches Stadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Ingolstadt 9 settembre 1979 7ª giornata | ESV Ingolstadt | 1 – 3 referto | Norimberga | MTV-Stadion (14 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 14 settembre 1979 8ª giornata | Norimberga | 3 – 0 referto | Bayreuth | Städtisches Stadion (35 000 spett.)
| ||||||
|
Offenbach am Main 21 settembre 1979 9ª giornata | Kickers Offenbach | 1 – 1 referto | Norimberga | Stadion am Bieberer Berg (26 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 6 ottobre 1979 10ª giornata | Norimberga | 3 – 1 referto | Waldhof Mannheim | Städtisches Stadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Treviri 14 ottobre 1979 11ª giornata | Eintracht Treviri | 1 – 1 referto | Norimberga | Moselstadion (6 500 spett.)
| ||||||
|
Fürth 20 ottobre 1979 12ª giornata | Fürth | 1 – 4 referto | Norimberga | Sportpark Ronhof (22 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 27 ottobre 1979 13ª giornata | Norimberga | 3 – 1 referto | Röchling Völklingen | Städtisches Stadion (13 700 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 3 novembre 1979 14ª giornata | Friburgo | 1 – 3 referto | Norimberga | Dreisamstadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 10 novembre 1979 15ª giornata | Norimberga | 1 – 1 referto | Homburg | Städtisches Stadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Worms 18 novembre 1979 16ª giornata | Wormatia Worms | 2 – 0 referto | Norimberga | Wormatia-Stadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 24 novembre 1979 17ª giornata | Norimberga | 2 – 1 referto | Ulma | Städtisches Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Karlsruhe 1º dicembre 1979 18ª giornata | Karlsruhe | 0 – 1 referto | Norimberga | Wildparkstadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 8 dicembre 1979 19ª giornata | Norimberga | 3 – 1 referto | MTV Ingolstadt | Städtisches Stadion (11 500 spett.)
| ||||||
|
Darmstadt 15 dicembre 1979 20ª giornata | Darmstadt | 1 – 2 referto | Norimberga | Stadion am Böllenfalltor (10 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 23 dicembre 1979 21ª giornata | Norimberga | 6 – 0 referto | FSV Francoforte | Städtisches Stadion (17 000 spett.)
| ||||||
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]Norimberga 20 gennaio 1980 22ª giornata | Norimberga | 3 – 0 referto | Saarbrücken | Städtisches Stadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Friburgo in Brisgovia 27 gennaio 1980 23ª giornata | Freiburger | 0 – 3 referto | Norimberga | Möslestadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
2 febbraio 1980 24ª giornata | – Turno di riposo |
Bürstadt 10 febbraio 1980 25ª giornata | VfR Bürstadt | 1 – 3 referto | Norimberga | Robert-Kölsch-Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 24 febbraio 1980 26ª giornata | Norimberga | 2 – 1 referto | FV Würzburg 04 | Städtisches Stadion (13 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 1º marzo 1980 27ª giornata | Kickers Stoccarda | 1 – 2 referto | Norimberga | Kickers-Stadion (9 600 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 8 marzo 1980 28ª giornata | Norimberga | 5 – 0 referto | ESV Ingolstadt | Städtisches Stadion (15 500 spett.)
| ||||||
|
Bayreuth 15 marzo 1980 29ª giornata | Bayreuth | 1 – 1 referto | Norimberga | Hans-Walter-Wild Stadion (14 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 21 marzo 1980 30ª giornata | Norimberga | 0 – 2 referto | Kickers Offenbach | Städtisches Stadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Mannheim 27 marzo 1980 31ª giornata | Waldhof Mannheim | 1 – 2 referto | Norimberga | Carl-Benz-Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 3 aprile 1980 32ª giornata | Norimberga | 3 – 1 referto | Eintracht Treviri | Städtisches Stadion (8 500 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 7 aprile 1980 33ª giornata | FSV Francoforte | 1 – 1 referto | Norimberga | Stadion am Bornheimer Hang (9 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 12 aprile 1980 34ª giornata | Norimberga | 0 – 0 referto | Fürth | Städtisches Stadion (30 000 spett.)
|
Völklingen 20 aprile 1980 35ª giornata | Röchling Völklingen | 2 – 4 referto | Norimberga | Hermann-Neuberger-Stadion (1 500 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 26 aprile 1980 36ª giornata | Norimberga | 4 – 0 referto | Friburgo | Städtisches Stadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Homburg 21 maggio 1980 37ª giornata | Homburg | 2 – 1 referto | Norimberga | Waldstadion (3 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 8 maggio 1980 38ª giornata | Norimberga | 4 – 1 referto | Wormatia Worms | Städtisches Stadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Ulma 15 maggio 1980 39ª giornata | Ulma | 1 – 3 referto | Norimberga | Donaustadion (16 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 18 maggio 1980 40ª giornata | Norimberga | 1 – 1 referto | Karlsruhe | Städtisches Stadion (59 000 spett.)
| ||||||
|
Ingolstadt 25 maggio 1980 41ª giornata | MTV Ingolstadt | 0 – 1 referto | Norimberga | MTV-Stadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 31 maggio 1980 42ª giornata | Norimberga | 1 – 1 referto | Darmstadt | Städtisches Stadion (22 000 spett.)
| ||||||
|
Coppa di Germania
[modifica | modifica wikitesto]Norimberga 25 agosto 1979 Primo turno | Norimberga | 3 – 0 referto | E. Braunschweig II | Städtisches Stadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 28 settembre 1979 Secondo turno | Norimberga | 5 – 2 referto | Bayer Leverkusen | Städtisches Stadion (20 600 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 12 gennaio 1980 Terzo turno | Norimberga | 1 – 2 referto | Homburg | Städtisches Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 61 | 20 | 13 | 5 | 2 | 49 | 16 | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 22 | 40 | 26 | 9 | 5 | 88 | 38 | +50 |
Coppa di Germania | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 |
Totale | 61 | 23 | 15 | 5 | 3 | 58 | 20 | 20 | 13 | 4 | 3 | 39 | 22 | 43 | 28 | 9 | 6 | 97 | 42 | +55 |
Andamento in campionato
[modifica | modifica wikitesto]Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | ||
Risultato | P | P | N | V | V | V | V | N | V | N | V | V | V | N | P | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | N | P | V | V | N | N | V | V | P | V | V | N | V | N | ||
Posizione | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 14 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Beierlorzer | 27 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4 | 3 | 0 |
G. Dämpfling | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
N. Eder | 39 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 | 1 | 5 | 0 |
G. Eymold | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
P. Fuchs | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Hartmann | 38 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0 |
H. Heidenreich | 34 | 13 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37 | 17 | 3 | 0 |
H. Heider | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
F. Heitzer | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
R. Hintermaier | 38 | 8 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 9 | 6 | 0 |
H. Jordan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D. Lieberwirth | 23 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26 | 7 | 4 | 0 |
J. Majkowski | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
F. Oberacher | 31 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 34 | 13 | 0 | 0 |
H. Pausch | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A. Reinhardt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
N. Schlegel | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 |
R. Schöll | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 |
A. Steinkirchner | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
P. Stocker | 40 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | 2 | 0 |
S. Susser | 22 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 1 | 0 |
D. Szymanek | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 |
J. Täuber | 36 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 6 | 0 |
K. Täuber | 28 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 31 | 10 | 2 | 0 |
H. Weyerich | 38 | 9 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 41 | 10 | 5 | 0 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE) rosa, su weltfussball.de.
- (DE) risultati, su weltfussball.de.
- (DE) trasferimenti, su weltfussball.de.
- (DE) statistiche calciatori, su weltfussball.de.