Santena
Tampilan
Santena komune di Italia | |||||
---|---|---|---|---|---|
Tempat | |||||
Negara | Italia | ||||
Daerah di Italia | Piemonte | ||||
Kota metropolitan di Italia | Kota Metropolitan Turin | ||||
Negara | Italia | ||||
Ibu kota | Santena | ||||
Penduduk | |||||
Keseluruhan | 10.441 (2023 ) | ||||
Geografi | |||||
Luas wilayah | 16,2 km² [convert: unit tak dikenal] | ||||
Ketinggian | 237 m | ||||
Berbatasan dengan | |||||
Sejarah | |||||
Santo pelindung | Laurensius | ||||
Informasi tambahan | |||||
Kode pos | 10026 | ||||
Zona waktu | |||||
Kode telepon | 011 | ||||
ID ISTAT | 001257 | ||||
Kode kadaster Italia | I327 | ||||
Lain-lain | |||||
Situs web | Laman resmi |
Santena adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Torino, Italia.
Kota Santena memiliki luas sebesar 16.2 km².
Santena pada tahun 2004, memiliki penduduk sebesar 10.313 jiwa.