Santa Pola
Apparentia
Santa Pola | |||
|
|||
Classe | municipalitates de Espania, municipalitate del Communitate Valencian[*] | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Santa Pola[*] | ||
Population | 37 816 | ||
Area | 58,6 km² | ||
Situate in | Baix Vinalopó[*] | ||
Altitude | 6 m | ||
Coordinatas | 38°11'23"N, 0°33'20"W | ||
Linguas official | catalano | ||
Citates gemine | Mazara del Vallo | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6355495 | ||
Sito web: http://www.santapola.es, http://www.insidesantapola.com | |||
Wikimedia Commons Category Santa Pola |
Santa Pola es un municipalitate que se trova in le provincia de Alicante, in le Communitate Valencian, Espania. Illo ha un population de 37 816 habitantes.