Logrosán
Apparentia
Logrosán | |||
|
|||
Classe | municipalitates de Espania | ||
---|---|---|---|
Pais | Espania | ||
Capital | Logrosán[*] | ||
Population | 1 913 | ||
Area | 365,3 km² | ||
Situate in | Provincia Caceres | ||
Altitude | 477 ±1 m | ||
Coordinatas | 39°20'14"N, 5°29'32"W | ||
Fuso horari | UTC+01:00 | ||
Geonames ID | 6356804 | ||
Sito web: http://www.logrosan.org | |||
Wikimedia Commons Category Logrosán |
Logrosán es un municipalitate que se trova in le provincia de Caceres, in le communitate autonome de Extremadura, Espania.