James Lankford
James Lankford | |
Az Amerikai Egyesült Államok szenátora Oklahoma államból | |
Hivatalban Hivatalba lépés: 2015. január 3. | |
Előd | Tom Coburn |
Az Amerikai Egyesült Államok Képviselőházának tagja Oklahoma 5. választókerületéből | |
Hivatali idő 2011. január 3. – 2015. január 3. | |
Előd | Mary Fallin |
Utód | Steve Russell |
Születési név | James Paul Lankford |
Született | 1968. március 4. (56 éves) Dallas, Texas |
Párt | Republikánus Párt |
Foglalkozás |
|
Iskolái | Texasi Egyetem Southwestern Baptist Theological Seminary |
Vallás | presbiteriánizmus |
A Wikimédia Commons tartalmaz James Lankford témájú médiaállományokat. |
James Paul Lankford (1968. március 4. –) amerikai politikus, Oklahoma állam szenátora 2015 óta. A Republikánus Párt tagja, korábban a Képviselőházban szolgált, Oklahoma 5. választókerületéből 2011 és 2015 között.
2014-ben bejelentette, hogy indulni fog a rendkívüli szenátusi választáson Tom Coburn lemondása után. A 2014 júniusi előválasztást a szavazatok 57%-ának megszerzésévvel nyerte meg.[1] A szenátusi választáson a szavazatok 68%-át megszerezte, hogy befejezze Coburn ciklusát. 2016-ban újraválasztották.[2]
2021 januárjában Lankford bejelentette, hogy néhány állam szavazatainak elvetése mellett fog szavazni, hogy megváltoztassák a 2020-as amerikai elnökválasztás eredményeit. A Capitolium ostroma után megváltoztatta döntését.
Választási eredmények
[szerkesztés]Képviselőház
[szerkesztés]2010: Republikánus előválasztás
(Oklahoma, 5. választókerület)[3] | |||
---|---|---|---|
Párt | Jelölt | Szavazatok | % |
James Lankford | 18,760 | 33.58 | |
Kevin Calvey | 18,147 | 32.48 | |
Mike Thompson | 10,008 | 17.91 | |
Shane Jett | 5,956 | 10.66 | |
Johnny Roy | 1,548 | 2.77 | |
Rick Flanigan | 762 | 1.36 | |
Harry Johnson | 686 | 1.23 | |
Összesen | 55,867 | 100 |
2010: Republikánus előválasztás
2. forduló (Oklahoma, 5. választókerület)[4] | |||
---|---|---|---|
Párt | Jelölt | Szavazatok | % |
James Lankford | 29,817 | 65.22 | |
Kevin Calvey | 15,902 | 34.78 | |
Összesen | 45,719 | 100 |
2010: képviselőházi választás
(Oklahoma, 5. választókerület)[5] | |||
---|---|---|---|
Párt | Jelölt | Szavazatok | % |
James Lankford | 123,236 | 62.52 | |
Billy Coyle | 68,074 | 34.54 | |
FÜG | Clark Duffe | 3,067 | 1.56 |
FÜG | Dave White | 2,728 | 1.38 |
Összesen | 197,105 | 100 |
2012: képviselőházi választás
(Oklahoma, 5. választókerület)[6] | |||
---|---|---|---|
Párt | Jelölt | Szavazatok | % |
James Lankford (hivatalban) | 153,603 | 58.70 | |
Tom Guild | 97,504 | 37.30 | |
FÜG | Pat Martin | 5,394 | 2.10 |
FÜG | Robert Murphy | 5,176 | 2.00 |
Összesen | 261,677 | 100 |
Szenátus
[szerkesztés]2014: szenátusi republikánus előválasztás
(Oklahoma)[1] | |||
---|---|---|---|
Párt | Jelölt | Szavazatok | % |
James Lankford | 152,749 | 57.20 | |
T. W. Shannon | 91,854 | 34.40 | |
Randy Brogdon | 12,934 | 4.80 | |
Kevin Crow | 2,828 | 1.10 | |
Andy Craig | 2,427 | 0.90 | |
Eric McCray | 2,272 | 0.90 | |
Jason Weger | 1,794 | 0.70 | |
Összesen | 266,858 | 100 |
2014: szenátusi rendkívüli választás
(Oklahoma)[7] | |||
---|---|---|---|
Párt | Jelölt | Szavazatok | % |
James Lankford | 557,002 | 67.90 | |
Connie Johnson | 237,923 | 29.00 | |
FÜG | Mark T. Beard | 25,965 | 3.20 |
Összesen | 820,890 | 100 |
2016: szenátusi választás
(Oklahoma)[2] | |||
---|---|---|---|
Párt | Jelölt | Szavazatok | % |
James Lankford (hivatalban) | 980,892 | 67.7 | |
Mike Workman | 355,911 | 24.58 | |
Robert Murphy | 43,421 | 3.00 | |
FÜG | Sean Braddy | 40,405 | 2.79 |
FÜG | Mark T. Beard | 27,418 | 1.89 |
Összesen | 1,448,047 | 100.00 |
Jegyzetek
[szerkesztés]- ↑ a b Our Campaigns - OK US Senate - Special R Primary Race - Jun 24, 2014. www.ourcampaigns.com. (Hozzáférés: 2021. február 12.)
- ↑ a b Our Campaigns - OK US Senate Race - Nov 08, 2016. www.ourcampaigns.com. (Hozzáférés: 2021. február 12.)
- ↑ Our Campaigns - OK District 5 - R Primary Race - Jul 27, 2010. www.ourcampaigns.com. (Hozzáférés: 2021. február 12.)
- ↑ Our Campaigns - OK District 5 - R Runoff Race - Aug 24, 2010. www.ourcampaigns.com. (Hozzáférés: 2021. február 12.)
- ↑ Our Campaigns - OK - District 05 Race - Nov 02, 2010. www.ourcampaigns.com. (Hozzáférés: 2021. február 12.)
- ↑ Our Campaigns - OK - District 05 Race - Nov 06, 2012. www.ourcampaigns.com. (Hozzáférés: 2021. február 12.)
- ↑ Our Campaigns - OK US Senate - Special Election Race - Nov 04, 2014. www.ourcampaigns.com. (Hozzáférés: 2021. február 12.)