עונת 1981/1982 בבונדסליגה
תקופת התחרות | 8 באוגוסט 1981 – 29 במאי 1982 (295 ימים) |
---|---|
מספר משתתפות | 18 |
הזוכה | המבורג |
מספר משחקים | 306 |
מספר שערים | 1067 (3.49 בממוצע למשחק) |
מספר צופים | 6,693,852 (21,875 בממוצע למשחק) |
מלך השערים | (27) הורסט רובש (המבורג) |
עונת 1981/1982 הייתה העונה ה-19 של הבונדסליגה, שהיא הליגה הגרמנית הבכירה בכדורגל. העונה החלה ב-8 באוגוסט 1981 והסתיימה ב-29 במאי 1982.
ורדר ברמן, דרמשטאדט 98 ואיינטרכט בראונשווייג עלו מהליגה השנייה.
המבורג זכתה בתואר האליפות בפעם השנייה בתולדות המועדון.
על ניצחון במשחק הוענקו שתי נקודות. במידה ובסוף העונה מספר קבוצות היו מגיעות לאותו מספר נקודות, הקבוצה עם הפרש השערים הטוב יותר הייתה מקבלת יתרון.
הליגה כללה 18 קבוצות. קבוצות שסיימו במקומות ה-17–18 ירדו בסוף העונה לבונדסליגה השנייה, ושלוש קבוצות עלו במקומן. הקבוצה שהגיע למקום ה-16 השתתפה במשחקי מבחן (מפגש כפול) עם קבוצה מהבונדסליגה השנייה שזכתה במקום השלישי.
דרמשטאדט 98, ודיסבורג ירדו לבונדסליגה השנייה. באייר לברקוזן שיחקה בסדרת משחקי מבחן נגד קיקרז אופנבך ונותרה בליגה הבכירה.
כדורגלנים מצטיינים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הורסט רובש (המבורג) שכבש 27 שערים זכה בתואר מלך השערים של הליגה.
טבלת הליגה
[עריכת קוד מקור | עריכה]מיקום | קבוצה | משחקים | ניצחונות | תיקו | הפסדים | שערי זכות | שערי חובה | הפרש שערים | נקודות | הערות |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | המבורג (אלופה) | 34 | 18 | 12 | 4 | 95 | 45 | 50 | 48 | העפלה לגביע אירופה לאלופות |
2. | פ.צ. קלן | 34 | 18 | 9 | 7 | 72 | 38 | 34 | 45 | העפלה לגביע אופ"א |
3. | באיירן מינכן | 34 | 20 | 3 | 11 | 77 | 56 | 21 | 43 | זכייה בגביע הגרמני העפלה לגביע מחזיקות הגביע |
4. | פ.צ. קייזרסלאוטרן | 34 | 16 | 10 | 8 | 70 | 61 | 9 | 42 | העפלה לגביע אופ"א |
5. | ורדר ברמן | 34 | 17 | 8 | 9 | 61 | 52 | 9 | 42 | העפלה לגביע אופ"א |
6. | בורוסיה דורטמונד | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 40 | 19 | 41 | העפלה לגביע אופ"א |
7. | בורוסיה מנשנגלדבך | 34 | 15 | 10 | 9 | 61 | 51 | 10 | 40 | |
8. | איינטרכט פרנקפורט | 34 | 17 | 3 | 14 | 83 | 72 | 11 | 37 | |
9. | שטוטגרט | 34 | 13 | 9 | 12 | 62 | 55 | 7 | 35 | |
10. | בוכום | 34 | 12 | 8 | 14 | 52 | 51 | 1 | 32 | |
11. | איינטרכט בראונשווייג | 34 | 14 | 4 | 16 | 61 | 66 | 5- | 32 | |
12. | ארמיניה בילפלד | 34 | 12 | 6 | 16 | 46 | 50 | 4- | 30 | |
13. | נירנברג | 34 | 11 | 6 | 17 | 53 | 72 | 19- | 28 | |
14. | נקרלסרוהה | 34 | 9 | 9 | 16 | 50 | 68 | 18- | 27 | |
15. | פורטונה דיסלדורף | 34 | 6 | 13 | 15 | 48 | 73 | 25- | 25 | |
16. | באייר לברקוזן | 34 | 9 | 7 | 18 | 45 | 72 | 27- | 25 | משחקי מבחן |
17. | דרמשטאדט 98 | 34 | 5 | 11 | 18 | 46 | 82 | 36- | 21 | ירדו ליגה |
18. | דיסבורג | 34 | 8 | 3 | 23 | 40 | 77 | 37- | 19 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]עונות בבונדסליגה | |
---|---|
|