Tanoka Beard
Aparencia
![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biografía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nacemento | 29 de setembro de 1971 ![]() Ogden, Estados Unidos de América (pt) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Educación | Bonneville High School (en) ![]() Boise State University (en) ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 206 cm ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 121 kg ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actividade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupación | baloncestista ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período de actividade | 1993 ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalidade deportiva | Estados Unidos de América ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deporte | baloncesto ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liga | Baloncesto masculino da División I da NCAA ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posición de xogo | Pivote ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tanoka Dwight Beard, nado o 29 de setembro de 1971 en Ogden, Utah, é un ex xogador e adestrador profesional de baloncesto estadounidense. Cunha altura de 2,06 xogaba na posición de pivote. Dende o ano 2003 até novembro de 2007 militou no Žalgiris Kaunas de Lituania, club no que conseguiu gañar as ligas nacionais de 2003 a 2005, particpando noutra máis en 2007.
Beard é todo un trotamundos do baloncesto, pasando previamente por Estados Unidos, Italia, Galicia, España, Francia, Turquía, Venezuela, Rusia, Porto Rico e Estonia. Posúe de xeito folgado o maior rexistro de valoración nun só partido da Euroliga con 63, conseguidos co Žalgiris Kaunas contra o Skipper Bologna na tempada 2003-04.
Traxectoria
[editar | editar a fonte]Clubs
[editar | editar a fonte]Lottomatica Roma (1993–1994)
DYC Lugo (1994)
Ülkerspor (1994–1995)
Besançon BCD (1995–1996)
Joventut Badalona (1996–1998)
Real Madrid (1998–1999)
Pamesa Valencia (1999–2000)
Ülkerspor (2000–2001)
Joventut Badalona (2001–2002)
Lokomotiv Kuban (2002)
Žalgiris Kaunas (2003–2007)
Hapoel Holon (2007–2008)
Guayama Wizards (2008)
Fajardo Cariduros (2008)
Tartu Ülikool/Rock (2008−2009)
Véxase tamén
[editar | editar a fonte]Ligazóns externas
[editar | editar a fonte]Categorías:
- Nados en 1971
- Nados en Ogden
- Pivotes de baloncesto
- Xogadores de baloncesto dos Estados Unidos de América
- Xogadores de baloncesto da ACB
- Xogadores do Pallacanestro Virtus Roma
- Xogadores do Club Baloncesto Breogán
- Xogadores do Ülkerspor
- Xogadores do Fenerbahçe SK (baloncesto)
- Xogadores do Joventut Badalona
- Xogadores do Real Madrid Baloncesto
- Xogadores do Valencia BC
- Xogadores do PBC Lokomotiv Kuban
- Xogadores do BC Žalgiris Kaunas
- Xogadores do Hapoel Holon
- Xogadores do Tartu Üllikool Rock