Tournoi de tennis de Miami (WTA 2002)
Apparence
Édition | NASDAQ-100 Open | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 18 au | |||||||
Lieu | Tennis Center at Crandon Park Miami |
|||||||
Catégorie | Tier I | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 2 860 000 $ | |||||||
Simple | 7 tours (96 joueuses) Serena Williams |
|||||||
Double | 5 tours (32 équipes) Lisa Raymond Rennae Stubbs |
|||||||
Tournoi de tennis de Miami | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier I, se dispute du 18 au [1].
Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Jennifer Capriati, décrochant à cette occasion le 13e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Jennifer Capriati | Finale | Serena Williams (8) |
2 | Venus Williams | 1/2 finale | Serena Williams (8) |
3 | Martina Hingis | 1/4 de finale | Serena Williams (8) |
4 | Kim Clijsters | 1/4 de finale | Monica Seles (5) |
5 | Monica Seles | 1/2 finale | Jennifer Capriati (1) |
6 | Justine Henin | 2e tour | Anna Smashnova |
7 | Jelena Dokić | 3e tour | Anne Kremer (26) |
8 | Serena Williams | Victoire | Jennifer Capriati (1) |
9 | Silvia Farina | 4e tour | Monica Seles (5) |
10 | Meghann Shaughnessy | 3e tour | Marissa Irvin |
11 | Arantxa Sánchez | 4e tour | Tatiana Panova (28) |
12 | Elena Dementieva | 1/4 de finale | Venus Williams (2) |
13 | Daniela Hantuchová | 2e tour | Cara Black |
14 | Amanda Coetzer | 4e tour | Venus Williams (2) |
15 | Iroda Tulyaganova | 4e tour | Jennifer Capriati (1) |
16 | Magdalena Maleeva | 3e tour | Alexandra Stevenson (23) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
17 | Lisa Raymond | 3e tour | Arantxa Sánchez (11) |
18 | Tamarine Tanasugarn | 3e tour | Silvia Farina (9) |
19 | Barbara Schett | 3e tour | Elena Dementieva (12) |
20 | Dája Bedáňová | 2e tour | Marissa Irvin |
21 | Angeles Montolio | 2e tour | Barbara Rittner |
22 | Francesca Schiavone | 2e tour | Tina Pisnik |
23 | Alexandra Stevenson | 4e tour | Martina Hingis (3) |
24 | Ai Sugiyama | 3e tour | Iroda Tulyaganova (15) |
25 | Rita Grande | 2e tour | Paola Suárez |
26 | Anne Kremer | 4e tour | Elena Dementieva (12) |
27 | Henrieta Nagyová | 2e tour | Mariana Díaz-Oliva |
28 | Tatiana Panova | 1/4 de finale | Jennifer Capriati (1) |
29 | Cristina Torrens | 2e tour | Katarina Srebotnik (WC) |
30 | Patty Schnyder | 2e tour | Samantha Reeves (WC) |
31 | Nathalie Dechy | 2e tour | Tatiana Poutchek |
32 | Anastasia Myskina | 3e tour | Jennifer Capriati (1) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Gréta Arn | 2e tour | Anastasia Myskina (32) |
2 | Květa Hrdličková | 2e tour | Arantxa Sánchez (11) |
3 | Wynne Prakusya | 2e tour | Lisa Raymond (17) |
4 | Stéphanie Foretz | 2e tour | Kim Clijsters (4) |
5 | Selima Sfar | 1er tour | Marta Marrero |
6 | Vanessa Webb | 2e tour | Meghann Shaughnessy (10) |
7 | Vera Zvonareva | 1er tour | Iva Majoli |
8 | Evie Dominikovic | 2e tour | Alexandra Stevenson (23) |
9 | Janet Lee | 2e tour | Martina Hingis (3) |
10 | Tatiana Perebiynis | 2e tour | Anne Kremer (26) |
11 | Mashona Washington | 1er tour | Barbara Rittner |
12 | Eva Dyrberg | 2e tour | Venus Williams (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Anna Kournikova | 1er tour | Eléni Daniilídou |
2 | Ashley Harkleroad | 1er tour | Martina Müller |
3 | Cory-Ann Avants | 1er tour | Květa Hrdličková (Q) |
4 | Samantha Reeves | 3e tour | Monica Seles (5) |
5 | Conchita Martínez | 2e tour | Monica Seles (5) |
6 | Mirjana Lučić | 1er tour | Katarina Srebotnik (WC) |
7 | Katarina Srebotnik | 3e tour | Serena Williams (8) |
8 | Gisela Dulko | 2e tour | Barbara Schett (19) |
9 | Sarah Taylor | 1er tour | Gisela Dulko (WC) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Miriam Oremans | 1er tour | Paola Suárez |
2 | Silvija Talaja | 1er tour | Samantha Reeves (WC) |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Tatiana Panova | (28) | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (1) | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Monica Seles | (5) | 6 | 3 | 64 | |||||||||||||||||
Kim Clijsters | (4) | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Monica Seles | (5) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Jennifer Capriati | (1) | 5 | 64 | ||||||||||||||||||
Serena Williams | (8) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
Serena Williams | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Martina Hingis | (3) | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
Serena Williams | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Elena Dementieva | (12) | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Venus Williams | (2) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Première partie
[modifier | modifier le code]Deuxième partie
[modifier | modifier le code]Troisième partie
[modifier | modifier le code]Quatrième partie
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Lisa Raymond Rennae Stubbs |
Victoire | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (3) |
2 | Cara Black Elena Likhovtseva |
2e tour | Janet Lee Wynne Prakusya |
3 | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez |
Finale | Lisa Raymond Rennae Stubbs (1) |
4 | Daniela Hantuchová Arantxa Sánchez |
1er tour | Elena Dementieva Janette Husárová |
5 | Jelena Dokić Conchita Martínez |
2e tour | Justine Henin Meghann Shaughnessy |
6 | Martina Hingis Anna Kournikova |
1/4 de finale | Nicole Arendt Liezel Huber |
7 | Kimberly Po Nicole Pratt |
1er tour | Evie Dominikovic Rachel McQuillan |
8 | Tina Križan Katarina Srebotnik |
1er tour | Laura Montalvo María Emilia Salerni |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Rika Hiraki Nana Miyagi |
1/4 de finale | Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (3) |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Cory-Ann Avants Gisela Dulko |
1er tour | Silvia Farina Barbara Schett |
2 | Marissa Irvin Alexandra Stevenson |
1er tour | Martina Hingis Anna Kournikova (6) |
3 | Magdalena Maleeva Åsa Svensson |
1er tour | Janet Lee Wynne Prakusya |
Tableau final
[modifier | modifier le code]1/2 finale | Finale | |||||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(1) | 64 | 7 | 6 | ||||||||
Nicole Arendt Liezel Huber |
7 | 5 | 2 | |||||||||
Lisa Raymond Rennae Stubbs |
(1) | 7 | 64 | 6 | ||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(3) | 64 | 7 | 3 | ||||||||
Virginia Ruano Paola Suárez |
(3) | 6 | 6 | |||||||||
Janet Lee Wynne Prakusya |
4 | 2 | ||||||||||
Premiers tours
[modifier | modifier le code]Haut du tableau
[modifier | modifier le code]Bas du tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- ↑ Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].