Tournoi de tennis d'Astana (WTA 2021)
Apparence
Édition | Astana Open | |||
---|---|---|---|---|
Date | Du 27 septembre au | |||
Lieu | ![]() |
|||
51° 10′ 00″ N, 71° 26′ 00″ E | ||||
Catégorie | WTA 250 | |||
Surface | Dur (int.) | |||
Dotation | 235 238 $ | |||
Total Financial Commitment | 235 238 $ | |||
Simple | 5 tours (32 joueuses)![]() |
|||
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Asie
Géolocalisation sur la carte : Kazakhstan
| ||||
modifier ![]() |
L'édition féminine 2021 du tournoi de tennis d'Astana se déroule du au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 250.
Faits marquants
[modifier | modifier le code]Forfaits
[modifier | modifier le code]Lauréates
[modifier | modifier le code]La belge Alison Van Uytvanck remporte son 6e titre WTA en dominant en finale la kazakhe Yulia Putintseva. La paire Anna-Lena Friedsam et Monica Niculescu remporte le double.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 29 200 $ | 280 |
Finale | 16 398 $ | 180 |
1/2 finale | 10 100 $ | 110 |
1/4 de finale | 5 800 $ | 60 |
2e tour (1/8) | 3 675 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 2 675 $ | 1 |
Tour | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 10 300 $ | 280 |
Finale | 6 000 $ | 180 |
1/2 finale | 3 800 $ | 110 |
1/4 de finale | 2 300 $ | 60 |
1er tour (1/8) | 1 750 $ | 1 |
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finale | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
2e tour | ![]() |
6 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
7 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
8 | ![]() |
2e tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
2e tour | ![]() |
4 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
5 | ![]() |
1er tour | ![]() |
6 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
Victoire | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]Références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].