Saint Clair Shores
Apparence
Saint Clair Shores | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Michigan | |||
Comté | Macomb | |||
Maire | Robert A. Hison | |||
Démographie | ||||
Population | 58 874 hab. () | |||
Densité | 1 596 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 29′ 44″ nord, 82° 54′ 01″ ouest | |||
Superficie | 3 690 ha = 36,9 km2 | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Macomb. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Michigan
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.ci.saint-clair-shores.mi.us | |||
modifier |
Saint Clair Shores est une ville située dans l’état américain du Michigan, sur la rive de lac Sainte-Claire. Selon le recensement de 2000, sa population est de 63 096 habitants. La ville est une banlieue de Détroit, dans le comté de Macomb.
Le secteur a été habité par des colons français dès 1710, lorsque ce s'est appelé L'anse Creuse.