Projet:Transports en Île-de-France/Articles à illustrer/Métro
Apparence
Pour être incluse dans la grille, la photo doit respecter les critères suivants :
- Être de bonne qualité (pas floue, noirs pas trop abîmés, bonne balance des blancs, bien cadré, de grande taille) ;
- Être en couleurs ;
- Représenter la totalité des quais, de l'accès ou de la salle des billets de la station qu'elle représente ;
- La station sur la photo doit être dans un état nominal, c'est-à-dire sans travaux majeurs en cours le jour de la photo (absence de carrelage par exemple) ou pellicule publicitaire qui lui feraient perdre son aspect classique ;
- Pour les stations à quai en face à face, la présence d'un train en station ne doit pas empêcher de voir l'autre quai, ou alors inclure une photo de chaque quai séparément.
Ligne 1 : La Défense ⇔ Château de Vincennes
[modifier | modifier le code]Ligne | Station | Accès | Salle des billets | Quai 1 | Quai 2 (pour les stations à quais séparés) |
Iconographie complète |
---|---|---|---|---|---|---|
La Défense | Oui | |||||
Esplanade de la Défense | Oui | |||||
Pont de Neuilly | x | Non | ||||
Les Sablons | x | Non | ||||
Porte Maillot | x | Non | ||||
Argentine | x | Non | ||||
Charles de Gaulle - Étoile | x | Non | ||||
George V | x | x | Non | |||
Franklin D. Roosevelt | Oui | |||||
Champs-Élysées - Clemenceau | x | Non | ||||
Concorde | x | Non | ||||
Tuileries | x | x | Non | |||
Palais Royal - Musée du Louvre | x | Non | ||||
Louvre - Rivoli | x | Non | ||||
Châtelet | x | Non | ||||
Hôtel de Ville | x | Non | ||||
Saint-Paul | x | x | Non | |||
Bastille | x | Non | ||||
Gare de Lyon | x | Non | ||||
Reuilly - Diderot | Non | |||||
Nation | x | Non | ||||
Porte de Vincennes | x | x | Non | |||
Saint-Mandé | x | x | Non | |||
Bérault | x | Non | ||||
Château de Vincennes | x | Non |
Ligne 2 : Porte Dauphine ⇔ Nation
[modifier | modifier le code]Ligne | Station | Accès | Salle des billets | Quai 1 | Quai 2 (pour les stations à quais séparés) |
Iconographie complète |
---|---|---|---|---|---|---|
Porte Dauphine | x | Non | ||||
Victor Hugo | x | Non | ||||
Charles de Gaulle - Étoile | x | Non | ||||
Ternes | x | x | Non | |||
Courcelles | x | x | Non | |||
Monceau | x | x | Non | |||
Villiers | x | x | Non | |||
Rome | x | Non | ||||
Place de Clichy | x | Non | ||||
Blanche | x | x | Non | |||
Pigalle | x | Non | ||||
Anvers | x | x | Non | |||
Barbès - Rochechouart | x | x | Non | |||
La Chapelle | x | Non | ||||
Stalingrad | x | Non | ||||
Jaurès | x | Non | ||||
Colonel Fabien | x | x | Non | |||
Belleville | x | Non | ||||
Couronnes | x | x | Non | |||
Ménilmontant | x | x | Non | |||
Père Lachaise | x | Non | ||||
Philippe Auguste | x | Non | ||||
Alexandre Dumas | x | x | Non | |||
Avron | x | Non | ||||
Nation | x | Non |
Ligne 3 bis : Gambetta ⇔ Porte des Lilas
[modifier | modifier le code]Ligne | Station | Accès | Salle des billets | Quai 1 | Quai 2 (pour les stations à quais séparés) |
Iconographie complète |
---|---|---|---|---|---|---|
Gambetta | x | Non | ||||
Pelleport | x | x | Non | |||
Saint-Fargeau | x | Non | ||||
Porte des Lilas | x | x | Non |
Ligne 7 bis : Louis Blanc ⇔ Pré Saint-Gervais
[modifier | modifier le code]Ligne | Station | Accès | Salle des billets | Quai 1 | Quai 2 (pour les stations à quais séparés) |
Iconographie complète |
---|---|---|---|---|---|---|
Louis Blanc | x | Non | ||||
Jaurès | x | Non | ||||
Bolivar | x | Non | ||||
Buttes Chaumont | x | x | Non | |||
Botzaris | x | x | Non | |||
Place des Fêtes | x | Non | ||||
Danube | x | Non | ||||
Pré Saint-Gervais | x | Non |
Ligne 12 : Mairie d'Issy ⇔ Porte de la Chapelle
[modifier | modifier le code]Ligne | Station | Accès | Salle des billets | Quai 1 | Quai 2 (pour les stations à quais séparés) |
Iconographie complète |
---|---|---|---|---|---|---|
Porte de la Chapelle | x | x | Non | |||
Marx Dormoy | x | x | Non | |||
Marcadet - Poissonniers | x | x | Non | |||
Jules Joffrin | x | x | Non | |||
Lamarck - Caulaincourt | x | x | Non | |||
Abbesses | x | Non | ||||
Pigalle | x | Non | ||||
Saint-Georges | x | x | Non | |||
Notre-Dame-de-Lorette | x | Non | ||||
Trinité - d'Estienne d'Orves | x | x | Non | |||
Saint-Lazare | Non | |||||
Madeleine | x | x | Non | |||
Concorde | x | Non | ||||
Assemblée nationale | x | Non | ||||
Solférino | x | Non | ||||
Rue du Bac | x | x | Non | |||
Sèvres - Babylone | x | Non | ||||
Rennes | x | Non | ||||
Notre-Dame-des-Champs | x | Non | ||||
Montparnasse - Bienvenüe | x | x | Non | |||
Falguière | x | x | Non | |||
Pasteur | x | x | Non | |||
Volontaires | x | x | Non | |||
Vaugirard | x | Non | ||||
Convention | x | x | Non | |||
Porte de Versailles | x | Non | ||||
Corentin Celton | x | Non | ||||
Mairie d'Issy | x | Non |
Ligne 14 : Saint-Ouen ⇔ Olympiades
[modifier | modifier le code]Ligne | Station | Accès | Salle des billets | Quai 1 | Quai 2 (pour les stations à quais séparés) |
Iconographie complète |
---|---|---|---|---|---|---|
Mairie de Saint-Ouen | x | x | x | Non | ||
Saint-Ouen | x | x | x | Non | ||
Porte de Clichy | x | Non | ||||
Pont-Cardinet | Oui | |||||
Saint-Lazare | x | Non | ||||
Madeleine | x | x | x | Non | ||
Pyramides | x | x | x | Non | ||
Châtelet | x | x | Non | |||
Gare de Lyon | x | Non | ||||
Bercy | x | x | Non | |||
Cour Saint-Émilion | x | Non | ||||
Bibliothèque François-Mitterrand | x | x | x | Non | ||
Olympiades | x | Non |