Modèle:Résultat Législatives 2012, Seine-et-Marne 1
Apparence
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 2012, Seine-et-Marne 1}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jean-Claude Mignon sortant réélu | UMP | 14 403 | 38,37 | 19 035 | 52,11 | ||
Lionel Walker | diss. PS | 12 419 | 33,08 | 17 492 | 47,89 | ||
Béatrice Roullaud | FN | 5 094 | 13,57 | ||||
Pierre Carassus | Divers gauche | 1 942 | 5,17 | ||||
Thomas Guyard | FG (PCF) | 1 759 | 4,69 | ||||
Bénédicte Monville | EÉLV | 888 | 2,37 | ||||
Emmanuelle Lopez | DLR | 369 | 0,98 | ||||
Dawé Zanifé | LT-LNÉ | 231 | 0,62 | ||||
Jean-Louis Guerrier | LO | 160 | 0,43 | ||||
Séverine Descateaux | AÉI | 150 | 0,40 | ||||
Patrick Delvert | POI | 122 | 0,33 | ||||
Inscrits | 67 785 | 100,00 | 67 677 | 100,00 | |||
Abstentions | 29 894 | 44,1 | 30 298 | 44,77 | |||
Votants | 37 891 | 55,9 | 37 379 | 55,23 | |||
Blancs et nuls | 354 | 0,93 | 852 | 2,28 | |||
Exprimés | 37 537 | 99,07 | 36 527 | 97,72 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.