Modèle:Résultat Législatives 1988, Vaucluse 2
Apparence
Ce modèle affiche un tableau des résultats d'élections législatives en France.
Utilisation
Les modèles de ce type peuvent être utilisés dans l'article d'une circonscription (exemple : Première circonscription de Paris de 1988 à 2012) ou sur les pages de résumé par département (exemple : Élections législatives de 2002 à Paris).
Syntaxe et rendu
{{Résultat Législatives 1988, Vaucluse 2}}
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
André Borel sortant réélu | PS | 24 084 | 39,38 | 34 958 | 52,95 | ||
Pierre Fructus | UDF (URC) | 19 055 | 31,16 | 31 065 | 47,05 | ||
Gabriel Chuvin | FN | 11 049 | 18,07 | ||||
Gilbert Plat | PCF | 6 968 | 11,39 | ||||
Inscrits | 91 326 | 100,00 | 91 292 | 100,00 | |||
Abstentions | 28 895 | 31,64 | 23 296 | 25,52 | |||
Votants | 62 431 | 68,36 | 67 996 | 74,48 | |||
Blancs et nuls | 1 275 | 2,04 | 1 973 | 2,9 | |||
Exprimés | 61 156 | 97,96 | 66 023 | 97,1 |
Références
La documentation de ce modèle est générée par le modèle {{Documentation Résultats élections législatives (France)}}.
Les éditeurs peuvent travailler dans le bac à sable (créer) et la page de test (créer).
Voir les statistiques d'utilisation du modèle sur l'outil wstat.