Lassina Traoré
Apparence
Franck Lassina Traoré | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Shakhtar Donetsk | |
Numéro | 2 | |
Biographie | ||
Nom | Lassina Chamste Soudine Franck Traoré | |
Nationalité | Burkinabè | |
Naissance | Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Période pro. | 2019- | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2007-2017 | Rahimo FC | |
2017-2019 | Ajax Cape Town | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2019-2021 | Ajax Amsterdam | 31 (12) |
2021- | Shakhtar Donetsk | 83 (22) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2017- | Burkina Faso | 29 (13) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 15 décembre 2024 |
||
modifier |
Lassina Traoré, né le , est un footballeur international burkinabé évoluant au poste d'attaquant au Shakhtar Donetsk. Il est le cousin de Bertrand Traoré, joueur d'Aston Villa[1]
Biographie
[modifier | modifier le code]En club
[modifier | modifier le code]Lassina Traoré est le seul joueur étranger à ne pas avoir rompu son contrat avec le Chakhtar Donetsk suit à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022[2].
En équipe nationale
[modifier | modifier le code]Il reçoit sa première sélection en équipe du Burkina Faso le , en amical contre le Bénin. Traoré inscrit un but et les deux équipes se neutralisent (1-1). Le de la même année, il reçoit sa deuxième sélection, contre cette même équipe. Traoré se met à nouveau en évidence en inscrivant un doublé (score : 2-2)[3].
Statistiques
[modifier | modifier le code]Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||||
2018-2019 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 1 | - | - | C1 | - | 1 | ||||||||||
2019-2020 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 9 | 2 | - | C1+C3 | 0+1 | 12 | ||||||||||
2020-2021 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 12 | - | - | C1+C3 | 5+1 | 18 | ||||||||||
Sous-total | 9 | 2 | 0 | - | 1 | 12 | ||||||||||||
2021-2022 | Shakhtar Donetsk | Premier-Liha | 7 | - | 1 | C1 | 6 | 14 | ||||||||||
2022-2023 | Shakhtar Donetsk | Premier-Liha | 21 | - | 1 | C1+C3 | 6+4 | 32 | ||||||||||
2023-2024 | Shakhtar Donetsk | Premier-Liha | 16 | 2 | 1 | C3 | 2 | 21 | ||||||||||
2024-2025 | Shakhtar Donetsk | Premier-Liha | 13 | 1 | 0 | C1 | 4 | 18 | ||||||||||
Sous-total | 17 | 1 | 2 | - | 2 | 22 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 26 | 3 | 2 | - | 3 | 34 |
Palmarès
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Lassina Traoré, le talent pur-sang », sur www.fifa.com (consulté le )
- « Chassés par les Russes, l’exil permanent des footballeurs du Chakhtar Donetsk », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )
- (en) « Fiche de Lassina Traoré », sur national-football-teams.com
- « Fiche de Lassina Traoré », sur transfermarkt.fr
Liens externes
[modifier | modifier le code]
- Ressources relatives au sport :