Jaime Ayoví
Jaime Ayoví | ||
Jaime Ayoví jouant pour Pachuca en 2011. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | CS Emelec | |
Numéro | - | |
Biographie | ||
Nom | Jaime Javier Ayoví Corozo | |
Nationalité | Équatorien | |
Naissance | Esmeraldas (Équateur) |
|
Taille | 1,83 m (6′ 0″) | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2004-2005 | Paladín "S" | |
2005 | ESPOL | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2011 | CS Emelec | 74 (26) |
2009 | → Manta FC | 34 (7) |
2011 | Deportivo Toluca | 12 (5) |
2011-2013 | CF Pachuca | 33 (8) |
2012-2013 | → Al-Nassr FC | 18 (8) |
2013-2015 | Club Tijuana | 11 (3) |
2013 | → LDU Quito | 15 (8) |
2014 | → CD Godoy Cruz | 14 (9) |
2015-2017 | CD Godoy Cruz | 48 (16) |
2017-2018 | Beijing Renhe | 6 (1) |
2018-2020 | Shabab Al-Ahli Dubai | 28 (17) |
2020 | CD Godoy Cruz | 1 (0) |
2020 | Guayaquil City | 8 (0) |
2020 | LDU Portoviejo | 9 (0) |
2021 | CD Olmedo | 13 (7) |
2021-2022 | Estudiantes | 17 (1) |
2022-2023 | Independiente | 43 (7) |
2023 | Gençlerbirliği SK | 12 (1) |
2023- | CS Emelec | 2 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010-2016 | Équateur | 40 (10) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 22 août 2023 |
||
modifier |
Jaime Ayoví, né le à Esmeraldas en Équateur, est un footballeur international équatorien. Il joue au poste d'attaquant avec le CS Emelec.
Il est le cousin du milieu de terrain Walter Ayoví.
Biographie
[modifier | modifier le code]Carrière en club
[modifier | modifier le code]Carrière en équipe nationale
[modifier | modifier le code]Jaime Ayoví est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Reynaldo Rueda pour un match amical face au Mexique le . Il se distingue en marquant son premier but.
En juin 2014, le sélectionneur Reinaldo Rueda annonce qu'Ayovi est retenu dans la liste des 23 joueurs pour jouer la Coupe du monde 2014 au Brésil.
Il compte 40 sélections et 10 buts avec l'équipe d'Équateur entre 2010 et 2016.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Statistiques en club
[modifier | modifier le code]Le tableau ci-dessous résume les statistiques en match officiel de Jaime Ayoví durant sa carrière de joueur professionnel.
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) |
Équateur | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2006 | Emelec | Serie A | 13 | - | - | - | - | 13 | |||||
2007 | Emelec | Serie A | 15 | - | CL | 3 | - | 18 | |||||
2008 | Emelec | Serie A | 6 | - | - | - | - | 6 | |||||
2009 | Manta | Serie A | 34 | - | - | - | - | 34 | |||||
2010 | Emelec | Serie A | 40 | - | CL+CS | 6+4 | 4 | 54 | |||||
2010 - 2011 | Toluca | Primera División | 12 | - | LCC | 2 | 6 | 20 | |||||
2011 - 2012 | Pachuca | Primera División | 33 | - | - | - | 9 | 42 | |||||
2012 - 2013 | Al Nasr Riyad | Premier League | 15 | 3 | - | - | 5 | 23 | |||||
2013 | LDU Quito | Serie A | 15 | - | - | - | 4 | 19 | |||||
2013 - 2014 | Tijuana | Primera División | 5 | - | LCC | 3 | - | 8 | |||||
Total sur la carrière | 63 | 0 | - | 4 | 9 | 76 |
Buts en sélection
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant liste les résultats de tous les buts inscrits par Jaime Ayoví avec l'équipe d'Équateur.
But | Date | Stade, ville, pays | Adversaire | Résultat | Match, compétition |
---|---|---|---|---|---|
1er | Estadio Omnilife, Zapopan, Mexique | Mexique | V 1-2 | Amical | |
2e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Jamaïque | V 5-2 | Amical | |
3e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Costa Rica | V 4-0 | Amical | |
4e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Venezuela | V 2-0 | Éliminatoires coupe du monde 2014 | |
5e | Red Bull Arena, New York, États-Unis | États-Unis | V 0-1 | Amical | |
6e | Estadio George Capwell, Guayaquil, Équateur | Honduras | V 2-0 | Amical | |
7e | |||||
8e | Citi Field, New York, États-Unis | Chili | V 3-0 | Amical |
Liste des matches internationaux
[modifier | modifier le code]Le tableau suivant liste les résultats de tous les matches internationaux de Jaime Ayoví avec l'équipe d'Équateur.
Sélection | Date | Stade, ville, pays | Adversaire | Résultat | Match, compétition | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | Estadio Omnilife, Zapopan, Mexique | Mexique | V 1-2 | Amical | Titulaire, remplacé par Joao Rojas à la 72e minute de jeu et buteur à la 58e minute. | |
2e | Estadio Lara, Barquisimeto, Venezuela | Venezuela | D 1-0 | Amical | Titulaire. | |
3e | Red Bull Arena, New York, États-Unis | Colombie | D 0-1 | Amical | Titulaire. | |
4e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Venezuela | V 4-1 | Amical | Entre en jeu à la place de Michael Arroyo à la 68e minute de jeu. | |
5e | Estadio Ceibeño, La Ceiba, Honduras | Honduras | V 1-1 | Amical | Titulaire. | |
6e | Estadio Vicente-Calderón, Madrid, Espagne | Colombie | D 2-0 | Amical | Titulaire. | |
7e | Kyocera Stadion, La Haye, Pays-Bas | Pérou | N 0-0 | Amical | Titulaire. | |
8e | Qwest Field, Seattle, États-Unis | Mexique | N 1-1 | Amical | Titulaire. | |
9e | BMO Field, Toronto, Canada | Canada | N 2-2 | Amical | Titulaire. | |
10e | Citi Field, New York, États-Unis | Grèce | N 1-1 | Amical | Titulaire et remplacé par Isaac Mina à la 80e minute de jeu. | |
11e | Estadio Ricardo Saprissa, San José, Costa Rica | Costa Rica | V 0-2 | Amical | Titulaire et remplacé par Édison Méndez à la 58e minute de jeu. | |
12e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Jamaïque | V 5-2 | Amical | Titulaire et buteur à la 20e minute. | |
13e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Costa Rica | V 4-0 | Amical | Titulaire, remplacé par Iván Kaviedes à la 80e minute de jeu et buteur à la 29e minute. | |
14e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Venezuela | V 2-0 | Qualifs CM 2014 | Titulaire et buteur à la 15e minute. | |
15e | Red Bull Arena, New York, États-Unis | États-Unis | V 0-1 | Amical | Entre en jeu à la place de Jefferson Montero à la 60e minute de jeu et buteur à la 79e minute. | |
16e | Estadio Defensores, Asuncion, Paraguay | Paraguay | D 2-1 | Qualifs CM 2014 | Titulaire. | |
17e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Pérou | V 2-0 | Qualifs CM 2014 | Titulaire. | |
18e | Estadio George Capwell, Guayaquil, Équateur | Honduras | V 2-0 | Amical | Titulaire, buteur à la 16e et 70e minute. | |
19e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Argentine | D 4-0 | Qualifs CM 2014 | Entre en jeu à la place de Luis Saritama à la 40e minute de jeu. | |
20e | Citi Field, New York, États-Unis | Chili | V 3-0 | Amical | Titulaire, remplacé par Dennys Quiñónez à la 65e minute de jeu et buteur à la 14e minute. | |
21e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Bolivie | V 1-0 | Qualifs CM 2014 | Titulaire et remplacé par Geovanny Caicedo à la 55e minute de jeu. | |
22e | Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay | Uruguay | N 1-1 | Qualifs CM 2014 | Entre en jeu à la place de Felipe Caicedo à la 57e minute de jeu. | |
23e | Estadio Olímpico, Quito, Équateur | Chili | V 3-1 | Qualifs CM 2014 | Entre en jeu à la place de Felipe Caicedo à la 68e minute de jeu. | |
24e | Estadio Anzoátegui, Puerto La Cruz, Venezuela | Venezuela | N 1-1 | Qualifs CM 2014 | Titulaire et remplacé par Oswaldo Minda à la 71e minute de jeu. |
Notes et références
[modifier | modifier le code]- « Fiche de Jaime Ayoví », sur footballdatabase.eu
- (en) « Fiche de Jaime Ayoví », sur national-football-teams.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Footballeur international équatorien
- Joueur du Club Sport Emelec
- Joueur du Deportivo Toluca
- Joueur du CF Pachuca
- Joueur d'Al-Nassr FC
- Joueur du Club Tijuana
- Joueur de la LDU Quito
- Joueur du Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
- Joueur du Beijing Renhe
- Naissance à Esmeraldas (Équateur)
- Naissance en février 1988