Championnats du monde de natation en petit bassin 1999
Apparence
Championnats du monde de natation en petit bassin 1999
Sport | Natation sportive |
---|---|
Éditions | 4e |
Lieu(x) | Hong Kong, Chine |
Date | 1er avril - |
Participants | 516 venus de 61 pays |
Épreuves | 40 |
Navigation
Les 4es championnats du monde de natation en petit bassin se sont déroulés à Hong Kong du 1er avril au .
Tableau des médailles
[modifier | modifier le code]Rang | Pays | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Australie | 9 | 11 | 7 | 27 |
2 | Japon | 6 | 2 | 1 | 9 |
3 | Royaume-Uni | 4 | 5 | 4 | 13 |
4 | Suède | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | États-Unis | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | Slovaquie | 3 | 0 | 0 | 3 |
7 | Pays-Bas | 2 | 3 | 5 | 10 |
8 | Ukraine | 2 | 1 | 1 | 4 |
9 | Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 |
10 | Chine | 1 | 3 | 2 | 6 |
11 | Allemagne | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | Russie | 1 | 0 | 3 | 4 |
13 | Danemark | 1 | 0 | 2 | 3 |
14 | Finlande | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Canada | 0 | 3 | 5 | 8 |
16 | Afrique du Sud | 0 | 3 | 0 | 3 |
17 | Pologne | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Italie | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Espagne | 0 | 0 | 2 | 2 |
19 | Suisse | 0 | 0 | 2 | 2 |
# | 20 pays médaillés | 40 | 40 | 40 | 120 |
Podiums
[modifier | modifier le code]Hommes
[modifier | modifier le code]
Femmes
[modifier | modifier le code]Légende
[modifier | modifier le code]- RM : record du monde
- RE : record d'Europe
- RC : record des championnats du monde
Notes et références
[modifier | modifier le code]- [PDF] (en) Podiums masculins et féminins, documents de la Fédération internationale de natation.