Canton de Piney
Apparence
Canton de Piney | |
Situation du canton de Piney dans le département de Aube. | |
Administration | |
---|---|
Pays | France |
Région | Champagne-Ardenne |
Département | Aube |
Arrondissement(s) | Troyes |
Chef-lieu | Piney |
Conseiller général Mandat |
Dominique Voix 2008-2015 |
Code canton | 10 17 |
Démographie | |
Population | 5 292 hab. (2012) |
Densité | 22 hab./km2 |
Géographie | |
Coordonnées | 48° 21′ 50″ nord, 4° 20′ 02″ est |
Superficie | 242,73 km2 |
Subdivisions | |
Communes | 11 |
modifier |
Le canton de Piney est une ancienne division administrative française, située dans le département de l'Aube en région Champagne-Ardenne.
Géographie
[modifier | modifier le code]Ce canton était organisé autour de Piney dans l'arrondissement de Troyes. Son altitude moyenne s'élevait à 126 m.
Histoire
[modifier | modifier le code]Par le décret du 21 février 2014, le canton est supprimé à compter des élections départementales de mars 2015[1]. Il est englobé dans le canton de Brienne-le-Château, à l'exception de la commune de Luyères, rattachée à celui d'Arcis-sur-Aube.
Administration
[modifier | modifier le code]conseillers généraux de 1833 à 2015
[modifier | modifier le code]Conseillers d'arrondissement (de 1833 à 1940)
[modifier | modifier le code]Composition
[modifier | modifier le code]Le canton de Piney regroupait onze communes.
Nom | Code Insee |
Intercommunalité | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
Piney (chef-lieu) |
10287 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 70,98 | 1 570 (2014) | 22
|
Assencières | 10014 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 7,39 | 185 (2014) | 25 |
Bouy-Luxembourg | 10056 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 12,04 | 212 (2014) | 18 |
Brévonnes | 10061 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 19,77 | 703 (2014) | 36 |
Dosches | 10129 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 20,64 | 294 (2014) | 14 |
Géraudot | 10165 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 16,74 | 319 (2014) | 19 |
Luyères | 10210 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 17,37 | 446 (2014) | 26 |
Mesnil-Sellières | 10239 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 8,43 | 587 (2014) | 70 |
Onjon | 10270 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 22,31 | 250 (2014) | 11 |
Rouilly-Sacey | 10328 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 19,48 | 386 (2014) | 20 |
Val-d'Auzon | 10019 | CC Forêts, Lacs, Terres en Champagne | 27,58 | 399 (2014) | 14 |
Démographie
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Décret no 2014-216 du 21 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l'Aube, sur Légifrance
- « Ministère de la culture - Base Léonore », sur culture.gouv.fr (consulté le ).
- Structure de la population du canton de 1968 à l'année de la dernière population légale connue
- Fiches Insee - Populations légales du canton pour les années 2006, 2011, 2012